| 教 师 | 王命勇 | 学 科 | 数学 | 年 段 | 初一年 | |
| 课 题 | 一次方程组的应用(4) | 时 间 | 年 月 日 | |
| 教学目标 | 使学生会掌握待定系数法,并能运用解题 | |
| 教学重点 | 待定系数法 | |
| 教学难点 | 解方程组 | |
| 教学步骤(体现教学内容、教学问题设计、时间安排、板书设计、作业布置和预习等) | 教学方法教学手段学法指导 | |
| 一、复习1、什么是方程?2、什么是方程的解?二、新课学习(一)启发指导1、y=ax2+bx+c是不是方程,如是,它是怎样的方程?什么是未知数?什么是系数?2、对于这个方程,如果当x=-1时,y=3,它是什么意思?3、对于系数a、b、c能不能求出,若能求出要几个条件?(二)学生思考、讨论(三)小结、归纳学生的意见1、可以明确y=ax2+bx+c是一个二元二次方程,未知数是x、y;系数是a、b、c;2、当x=-1,y=3时,也就是x=-1y=3要满足这个等式(方程)即: 3=a-b+c3、从2式可以看出此时的系数a、b、c都是未知即2式是一个三元一次方程,我们可知三个未知数,需要一个三元一次方程组才可解出,即还需两组x与y的值; | | |
教 学 步 骤 | 教学方法教学手段 |
4、现在再加上两条件:x=2,y=3;x=5,y=60,同学们思考下,现在能否求出a、b、c,如能怎么求?现在我们来看一下完整的解题过程在以往的作业中,我们做的都是解方程,即先给出一已知的方程(当然此时的系数是已知的)去求未知数的值,而这道题目,却是相反过来,给出一方程系数是未知的,而是给出x、y的值,要我们通过方程的解(结果)来求系数,这种方法,我们称之为待定系数法,它在数学上是一个很重要也是很常用的一种解题方法,而且在今后大家在理、化的学习上也是很常用的。练习:P36 2小结:本节课我们学习了待定系数法,它的特征是对于一个方程,它的系数是未知的是待求的,而它的解却是已知的,此时,只要把已知的一组(个)值代回原等式,即可。作业:P39 17、18、19 | |
教 学 随 笔 | |
| | | | | | | | | |