青海文科和理科480分能上什么大学
稚情由 分享更新时间:
投诉
青海文科和理科480分能上什么大学
高考480分能上什么大学一定是广大青海考生十分关心的问题,下面是学习啦网根据各学校去年青海录取分数线为大家推荐的480分左右的大学名单,供大家参考。
青海理科480分能上什么大学
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
北京工业大学211 | 北京 | 本科第一批 | 78 | 383(第一批) | 461 |
北京科技大学211研 | 北京 | 本科第一批 | 94 | 383(第一批) | 477 |
北京化工大学211 | 北京 | 本科第一批 | 88 | 383(第一批) | 471 |
北京中医药大学211 | 北京 | 本科第一批 | 109 | 383(第一批) | 492 |
中国传媒大学211 | 北京 | 本科提前批 | 482 | ||
首都经济贸易大学 | 北京 | 本科第一批 | 108 | 383(第一批) | 491 |
中国矿业大学(北京)211研 | 北京 | 本科提前批 | 464 | ||
中国石油大学(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 104 | 383(第一批) | 487 |
中国地质大学(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 81 | 383(第一批) | 464 |
中国青年政治学院 | 北京 | 本科提前批 | 466 | ||
兰州大学985211研 | 甘肃 | 本科提前批 | 460 | ||
兰州大学985211研 | 甘肃 | 本科第一批 | 86 | 383(第一批) | 469 |
中山大学985211研 | 广东 | 本科提前批 | 486 | ||
暨南大学211 | 广东 | 本科第一批 | 104 | 383(第一批) | 487 |
华南理工大学985211研 | 广东 | 本科第一批 | 112 | 383(第一批) | 495 |
华北电力大学(保定)211 | 河北 | 本科第一批 | 82 | 383(第一批) | 465 |
中国人民解放军信息工程大学 | 河南 | 本科提前批 | 494 | ||
武汉理工大学211 | 湖北 | 本科第一批 | 91 | 383(第一批) | 474 |
华中师范大学211 | 湖北 | 本科提前批 | 468 | ||
中南财经政法大学211 | 湖北 | 本科第一批 | 110 | 383(第一批) | 493 |
湖南大学985211研 | 湖南 | 本科第一批 | 110 | 383(第一批) | 493 |
中南大学985211研 | 湖南 | 本科提前批 | 467 | ||
中南大学985211研 | 湖南 | 本科第一批 | 99 | 383(第一批) | 482 |
中国人民解放军国防科学技术大学985211研 | 湖南 | 本科提前批 | 490 | ||
吉林大学985211研 | 吉林 | 本科提前批 | 468 | ||
吉林大学985211研 | 吉林 | 本科第一批 | 85 | 383(第一批) | 468 |
东北师范大学211研 | 吉林 | 本科提前批 | 484 | ||
苏州大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 112 | 383(第一批) | 495 |
南京理工大学211研 | 江苏 | 本科第一批 | 104 | 383(第一批) | 487 |
河海大学211研 | 江苏 | 本科第一批 | 84 | 383(第一批) | 467 |
中国药科大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 80 | 383(第一批) | 463 |
江西财经大学 | 江西 | 本科第一批 | 93 | 383(第一批) | 476 |
大连理工大学985211研 | 辽宁 | 本科第一批 | 86 | 383(第一批) | 469 |
大连理工大学985211研 | 辽宁 | 本科提前批 | 479 | ||
中国医科大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 87 | 383(第一批) | 470 |
东北财经大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 117 | 383(第一批) | 500 |
山东大学985211研 | 山东 | 本科第一批 | 112 | 383(第一批) | 495 |
中国海洋大学985211 | 山东 | 本科第一批 | 98 | 383(第一批) | 481 |
中国石油大学(华东)211研 | 山东 | 本科第一批 | 87 | 383(第一批) | 470 |
中国人民解放军海军航空工程学院 | 山东 | 本科提前批 | 472 | ||
西安电子科技大学211研 | 陕西 | 本科第一批 | 114 | 383(第一批) | 497 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 本科第一批 | 83 | 383(第一批) | 466 |
长安大学211 | 陕西 | 本科第一批 | 89 | 383(第一批) | 472 |
陕西师范大学211 | 陕西 | 本科提前批 | 500 | ||
复旦大学985211研 | 上海 | 本科提前批 | 495 | ||
华东理工大学211研 | 上海 | 本科第一批 | 104 | 383(第一批) | 487 |
上海外国语大学211 | 上海 | 本科第一批 | 80 | 383(第一批) | 463 |
四川大学985211研 | 四川 | 本科第一批 | 110 | 383(第一批) | 493 |
西南交通大学211研 | 四川 | 本科第一批 | 96 | 383(第一批) | 479 |
西南交通大学211研 | 四川 | 本科提前批 | 481 | ||
西南财经大学211 | 四川 | 本科提前批 | 462 | ||
西南财经大学211 | 四川 | 本科第一批 | 114 | 383(第一批) | 497 |
天津师范大学 | 天津 | 本科提前批 | 460 | ||
重庆大学985211研 | 重庆 | 本科第一批 | 116 | 383(第一批) | 499 |
西南大学211 | 重庆 | 本科提前批 | 475 | ||
哈尔滨工业大学(威海) | 本科第一批 | 90 | 383(第一批) | 473 | |
电子工程学院 | 本科提前批 | 485 | |||
军事经济学院 | 本科提前批 | 468 | |||
空军航空大学 | 本科提前批 | 488 | |||
第二炮兵工程大学 | 本科提前批 | 473 |
青海文科480分能上什么大学
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分480=省市分数线435+录取线差45,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
合肥工业大学211 | 安徽 | 本科第一批 | 43 | 435(第一批) | 478 |
安徽财经大学 | 安徽 | 本科第一批 | 25 | 435(第一批) | 460 |
北京理工大学985211研 | 北京 | 本科第一批 | 42 | 435(第一批) | 477 |
中国传媒大学211 | 北京 | 本科第一批 | 52 | 435(第一批) | 487 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本科第一批 | 39 | 435(第一批) | 474 |
中国人民公安大学 | 北京 | 本科提前批 | 462 | ||
中国政法大学211 | 北京 | 本科提前批 | 462 | ||
华北电力大学(北京)211 | 北京 | 本科第一批 | 63 | 435(第一批) | 498 |
中国青年政治学院 | 北京 | 本科提前批 | 467 | ||
华侨大学 | 福建 | 本科第一批 | 25 | 435(第一批) | 460 |
暨南大学211 | 广东 | 本科第一批 | 62 | 435(第一批) | 497 |
华南理工大学985211研 | 广东 | 本科第一批 | 36 | 435(第一批) | 471 |
广州中医药大学 | 广东 | 本科第一批 | 46 | 435(第一批) | 481 |
郑州大学211 | 河南 | 本科第一批 | 33 | 435(第一批) | 468 |
武汉理工大学211 | 湖北 | 本科第一批 | 33 | 435(第一批) | 468 |
华中师范大学211 | 湖北 | 本科提前批 | 498 | ||
湖南大学985211研 | 湖南 | 本科第一批 | 48 | 435(第一批) | 483 |
中南大学985211研 | 湖南 | 本科第一批 | 53 | 435(第一批) | 488 |
湖南师范大学211 | 湖南 | 本科第一批 | 27 | 435(第一批) | 462 |
东北师范大学211研 | 吉林 | 本科提前批 | 484 | ||
苏州大学211 | 江苏 | 本科第一批 | 56 | 435(第一批) | 491 |
江苏科技大学 | 江苏 | 本科第一批 | 27 | 435(第一批) | 462 |
中国矿业大学(徐州)211研 | 江苏 | 本科第一批 | 26 | 435(第一批) | 461 |
南昌大学211 | 江西 | 本科第一批 | 38 | 435(第一批) | 473 |
江西财经大学 | 江西 | 本科第一批 | 41 | 435(第一批) | 476 |
大连海事大学211 | 辽宁 | 本科第一批 | 30 | 435(第一批) | 465 |
东北财经大学 | 辽宁 | 本科提前批 | 476 | ||
东北财经大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 61 | 435(第一批) | 496 |
山东大学985211研 | 山东 | 本科第一批 | 58 | 435(第一批) | 493 |
中国海洋大学985211 | 山东 | 本科第一批 | 50 | 435(第一批) | 485 |
青岛大学 | 山东 | 本科第一批 | 37 | 435(第一批) | 472 |
山东大学威海分校985211研 | 山东 | 本科第一批 | 53 | 435(第一批) | 488 |
陕西师范大学211 | 陕西 | 本科提前批 | 489 | ||
西北政法大学 | 陕西 | 本科第一批 | 30 | 435(第一批) | 465 |
西南交通大学211研 | 四川 | 本科第一批 | 30 | 435(第一批) | 465 |
西南财经大学211 | 四川 | 本科提前批 | 468 | ||
浙江大学985211研 | 浙江 | 本科第一批 | 31 | 435(第一批) | 466 |
宁波大学 | 浙江 | 本科第一批 | 32 | 435(第一批) | 467 |
西南大学211 | 重庆 | 本科第一批 | 42 | 435(第一批) | 477 |
西南大学211 | 重庆 | 本科提前批 | 491 | ||
四川外国语大学 | 重庆 | 本科提前批 | 482 | ||
四川外国语大学 | 重庆 | 本科第一批 | 50 | 435(第一批) | 485 |
西南政法大学 | 重庆 | 本科第一批 | 30 | 435(第一批) | 465 |
西南政法大学 | 重庆 | 本科提前批 | 467 | ||
西交利物浦大学 | 本科第一批 | 36 | 435(第一批) | 471 |