南方医科大学2023研究生分数线
忆离人由 分享更新时间:
投诉
南方医科大学2023研究生分数线(考研分数线)
南方医科大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士中医专业复试分数线305分、药学专业复试分数线320分、公共卫生专业复试分数线296分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
南方医科大学2023研究生分数线
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 105700 | 中医 | 305↑10 | 40↑1 | 40↑1 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105600 | 中药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 320↑24 | 50↑11 | 50↑11 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 320↑24 | 50↑11 | 50↑11 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 315↑19 | 50↑11 | 50↑11 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105100 | 临床医学 | 315↑19 | 45↑6 | 45↑6 | 117 | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 100700 | 药学 | 320↑24 | 45↑6 | 45↑6 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100600 | 中西医结合 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100500 | 中医学 | 295 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100300 | 口腔医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100200 | 临床医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100100 | 基础医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 83100 | 生物医学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 40200 | 心理学 | 360↑10 | 60↑9 | 60↑9 | 153 | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
南方医科大学2022各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 105700 | 中医 | 306 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 105600 | 中药学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 310↑1 | 50↑7 | 50↑7 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 340↑31 | 50↑7 | 50↑7 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 310↑1 | 50↑7 | 50↑7 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 320↑11 | 50↑7 | 50↑7 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105100 | 临床医学 | 320↑11 | 50↑7 | 50↑7 | 129 | -- |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 101100 | 护理学 | 370↑61 | 60↑17 | 60↑17 | 129 | -- |
学术型硕士 | 101000 | 医学技术 | 345↑36 | 50↑7 | 50↑7 | 129 | -- |
学术型硕士 | 100900 | 特种医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
学术型硕士 | 100800 | 中药学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
学术型硕士 | 100700 | 药学 | 320↑11 | 50↑7 | 50↑7 | 129 | -- |
学术型硕士 | 100600 | 中西医结合 | 306 | 41 | 41 | 123 | -- |
学术型硕士 | 100500 | 中医学 | 306 | 41 | 41 | 123 | -- |
学术型硕士 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
学术型硕士 | 100300 | 口腔医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
学术型硕士 | 100200 | 临床医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
学术型硕士 | 100100 | 基础医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
学术型硕士 | 83100 | 生物医学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 40200 | 心理学 | 380↑29 | 60↑9 | 60↑9 | 153 | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2023南方医科大学全国大学排名是多少
2023年南方医科大学在全国排名中位列第111名。
年份 | 院校名称 | 全国排名 |
2023 | 南方医科大学 | 111 |
南方医科大学历年排名情况
南方医科大学2021年的全国排名是第110名,2020年的全国排名是第95名,下面是小编整理的南方医科大学历年全国大学排名情况。
序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 南方医科大学 | 2022 | 111 |
2 | 南方医科大学 | 2021 | 110 |
3 | 南方医科大学 | 2020 | 95 |
4 | 南方医科大学 | 2019 | 120 |
5 | 南方医科大学 | 2018 | 114 |
6 | 南方医科大学 | 2017 | 117 |
7 | 南方医科大学 | 2016 | 112 |
南方医科大学考研难度大吗
南方医科大学在全国100所高校考研难度排行榜中位于第55位,录取难度系数是86.70,其录取难度系数远高于50%,所以南方医科大学考研难度相对来说真的较大。南方医科大学是211高校,也是首批开设八年制本硕博连读临床医学专业的8所高校之一,首批卓越医生教育培养计划试点高校,唯一开设八年制医学教育的独立医科院校,所在城市位于广东,属于经济较发达地区。