西北工业大学2023年考研复试基本线
心蛊由 分享更新时间:
投诉
西北工业大学2023年考研复试基本线一览
西北工业大学2023年考研复试基本线是多少?西北工业大学2023年考研复试成绩怎么查询?下面就让小编给大家带来西北工业大学2023年考研复试基本线,希望大家喜欢!
西北工业大学2023年考研复试基本线
1. 学术学位类
2. 专业学位类
3. 专项计划
2022西北工业大学在各省最低录取分数线
省市 | 科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 641/3643 | 425 | -2 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 635/4288 | 425 | -3 | 物/化/生(3选1) |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 625/5408 | 425 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 607/7704 | 425 | -4 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 666/2718 | 463 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 657/3891 | 463 | -4 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 653/4459 | 463 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 644/5858 | 463 | -3 | 物理必选 |
河北 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 613/5819 | 430 | ||
河北 | 物理 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 615/5323 | 430 | ||
河北 | 物理 | 本科批 | 中外合作办学 | 579/19795 | 430 | ||
河北 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 606/1587 | 443 | ||
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 602/2464 | 498 | ||
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 567/1122 | 517 | ||
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634/2918 | 362 | ||
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 596/10465 | 362 | ||
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598/1299 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 586/2401 | 429 | ||
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 549/6421 | 429 | ||
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 549/1073 | 463 | ||
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/6240 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/7287 | 429 | -4 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/13255 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/3060 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 643/11551 | 497 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 636/16139 | 497 | ||
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/3225 | 428 | 3286(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/5042 | 428 | 3286(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 599/8965 | 428 | 3287(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 595/1514 | 468 | 3286(L999) | 首选历史,再选不限 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 721/898 | 471 | -3 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 688/1997 | 471 | -2 | 不限 |
西北工业大学2021年各省录取分数线情况
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
西北工业大学 | 北京 | 综合 | 599 |
西北工业大学 | 天津 | 综合 | 640 |
西北工业大学 | 河北 | 历史 | 610 |
西北工业大学 | 河北 | 物理 | 578 |
西北工业大学 | 山西 | 文科 | 596 |
西北工业大学 | 山西 | 理科 | 609 |
西北工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 587 |
西北工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 561 |
西北工业大学 | 辽宁 | 历史 | 617 |
西北工业大学 | 辽宁 | 物理 | 602 |
西北工业大学 | 吉林 | 文科 | 562 |
西北工业大学 | 吉林 | 理科 | 598 |
西北工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 578 |
西北工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 548 |
西北工业大学 | 上海 | 综合 | 536 |
西北工业大学 | 江苏 | 历史 | 591 |
西北工业大学 | 江苏 | 物理 | 588 |
西北工业大学 | 浙江 | 综合 | 632 |
西北工业大学 | 安徽 | 文科 | 628 |
西北工业大学 | 安徽 | 理科 | 598 |
西北工业大学 | 福建 | 历史 | 595 |
西北工业大学 | 福建 | 物理 | 592 |
西北工业大学 | 江西 | 文科 | 618 |
西北工业大学 | 江西 | 理科 | 592 |
西北工业大学 | 山东 | 综合 | 584 |
西北工业大学 | 河南 | 文科 | 627 |
西北工业大学 | 河南 | 理科 | 611 |
西北工业大学 | 湖北 | 历史 | 616 |
西北工业大学 | 湖北 | 物理 | 609 |
西北工业大学 | 湖南 | 历史 | 594 |
西北工业大学 | 湖南 | 物理 | 594 |
西北工业大学 | 广东 | 历史 | 599 |
西北工业大学 | 广东 | 物理 | 620 |
西北工业大学 | 广西 | 理科 | 609 |
西北工业大学 | 海南 | 综合 | 680 |
西北工业大学 | 重庆 | 历史 | 610 |
西北工业大学 | 重庆 | 物理 | 604 |
西北工业大学 | 四川 | 文科 | 595 |
西北工业大学 | 四川 | 理科 | 603 |
西北工业大学 | 贵州 | 文科 | 635 |
西北工业大学 | 贵州 | 理科 | 593 |
西北工业大学 | 云南 | 文科 | 625 |
西北工业大学 | 云南 | 理科 | 630 |
西北工业大学 | 陕西 | 文科 | 601 |
西北工业大学 | 陕西 | 理科 | 573 |
西北工业大学 | 甘肃 | 理科 | 544 |
西北工业大学 | 青海 | 理科 | 545 |
西北工业大学 | 宁夏 | 文科 | 580 |
西北工业大学 | 宁夏 | 理科 | 558 |
西北工业大学 | 新疆 | 文科 | 558 |
西北工业大学 | 新疆 | 理科 | 584 |
西北工业大学最好的专业排名
在西北工业大学专业排名中,机械电子工程、机械设计制造及其自动化、电子信息工程都是排名比较靠前的专业。
序号 | 专业名称 | 专业排名 | 专业星级 |
1 | 机械电子工程 | 1 | 5★+ |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 5★+ |
3 | 电子信息工程 | 6 | 5★+ |
4 | 通信工程 | 6 | 5★ |
5 | 工业设计 | 3 | 5★+ |
6 | 计算机科学与技术 | 11 | 5★ |
7 | 软件工程 | 8 | 5★ |
8 | 自动化 | 9 | 5★ |
9 | 工程管理 | 10 | 5★ |
10 | 材料科学与工程 | 7 | 5★ |
西北工业大学优势学科专业排名
学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
材料科学与工程 | 前2% | 2 |
航空宇航科学与技术 | 前2名 | 2 |
力学 | 前10% | 7 |
机械工程 | 前10% | 12 |
控制科学与工程 | 前10% | 15 |
计算机科学与技术 | 前10% | 16 |
信息与通信工程 | 前10% | 18 |
兵器科学与技术 | 前20% | 3 |