2022年南开大学录取分数线
南开大学(Nankai University),简称“南开”,位于天津市,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,很多同学都想知道南开大学的高考录取分数线,下面就是小编给大家带来的2021年南开大学录取分数线最新公布,希望能帮助到大家!
目录
2022年南开大学录取分数线
2021年南开大学录取分数线
高考志愿填报指南
2022年南开大学录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的分数线以作借鉴。
返回目录>>>
2021年南开大学录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 764分 | 260 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 747分 | 424 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 733分 | 618 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 679分 | 1429 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 675分 | 1762 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 672分 | 2016 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
天津 | 672分 | 2016 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 670分 | 2220 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 669分 | 2310 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 666分 | 2582 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
重庆 | 666分 | 1372 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 665分 | 1945 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 664分 | 2773 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
四川 | 661分 | 1982 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 661分 | 3094 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
北京 | 658分 | 1557 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 658分 | 1491 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 657分 | 1632 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 657分 | 235 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 655分 | 1808 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 655分 | 1808 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 655分 | 260 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 654分 | 1898 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 651分 | 320 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 651分 | 4219 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 651分 | 979 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 650分 | 383 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 650分 | 1000 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 649分 | 357 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 648分 | 2498 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 647分 | 420 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 647分 | 454 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 646分 | 3730 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 646分 | 1222 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 645分 | 518 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 644分 | 3020 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 643分 | 1848 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 643分 | 1981 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 642分 | 2440 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 641分 | 4129 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 641分 | 1634 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 641分 | 326 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 640分 | 2133 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 639分 | 786 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 639分 | 2512 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 639分 | 215 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 639分 | 405 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 638分 | 5697 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 638分 | 2008 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 637分 | 1900 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 636分 | 5133 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 636分 | 435 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 636分 | 3923 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
河北 | 634分 | 382 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 634分 | 515 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江西 | 634分 | 514 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广西 | 633分 | 270 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 632分 | 5047 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 632分 | 773 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 630分 | 1358 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 630分 | 323 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 630分 | 6466 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 630分 | 888 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 629分 | 694 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 628分 | 2267 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 627分 | 2026 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 627分 | 1110 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
广东 | 626分 | 720 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 626分 | 1618 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 625分 | 130 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 624分 | 463 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
山西 | 623分 | 1942 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 623分 | 255 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
四川 | 622分 | 10771 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 622分 | 439 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 621分 | 1999 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 621分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 620分 | 1099 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 620分 | 551 | 2021 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 619分 | 222 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
福建 | 618分 | 443 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 618分 | 619 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
广东 | 616分 | 1375 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
甘肃 | 615分 | 160 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
山东 | 615分 | 9969 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 614分 | 4107 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 613分 | 4330 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 613分 | 5579 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 612分 | 1597 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 611分 | 737 | 2021 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 611分 | 318 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
湖南 | 611分 | 943 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 611分 | 274 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
宁夏 | 611分 | - | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
新疆 | 611分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 610分 | 952 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
江苏 | 608分 | 950 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
贵州 | 606分 | 2023 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 606分 | 1589 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
甘肃 | 604分 | 1220 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 604分 | 269 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 603分 | 4520 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 603分 | 1720 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 602分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 597分 | 2095 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
青海 | 597分 | 50 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
福建 | 596分 | 1496 | 2021 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 595分 | 2943 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 591分 | 2496 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
内蒙古 | 591分 | 682 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 590分 | 162 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 587分 | 403 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 586分 | 2169 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 585分 | 864 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
新疆 | 579分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 576分 | 5166 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 562分 | 3653 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 562分 | 3653 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 549分 | 2518 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
青海 | 535分 | 913 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 497分 | 3429 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
高考志愿填报指南
1充分了解志愿政策
目前,我国有两种志愿模式,顺序志愿和平行志愿。
大部分地区实行了平行志愿录取,平行志愿也就是一个志愿中包含若干所平行的院校。
平行志愿按照“分数优先,遵循志愿”的原则进行投档,对同一科类分数线上未被录取的考生按总分从高到低排序进行一次性投档,每个考生投档时,根据考生所填报的院校顺序,投档到排序在前且有计划余额的院校。
2遵循“学校优先”原则
原则上能上985,不上211;能上双一流,不上“双非”院校!以此类推
社会上用人单位对毕业学校的评价,实际只有几个硬标准,最高的是985,其次是211(现在也流行笼统地说“双一流”院校);其次是省属本科、高职高专等等。在招聘时,经常会对毕业学校有一个要求,即便不公开说,也会悄悄地立下这个规矩。
随着大学招生越来越多,学生分层严重的同时,大学在出口把关不严,看出身的只能越来越多,而不会减少。目前,全国每年招收800多万大学生(含本专科生),每年也毕业800多万,淘汰率很低,没有办法,只能看入口了,这就是大家看院校出身的根本原因。大家不要拿80年代大学生层次区别不大说事,那时的人如果能上专科学校,放到现在至少都是985了。
其实看学校出身是世界通则,不止中国,比如哈佛的人,嘴上不说,暗地里也会在意这一点。哈佛本科的申请录取比只有5%左右,但到了硕士层面,平均下来就超过40-50%了。
本科是你第一出身,一辈子也无法改变,因此要更加重视。
这里特别要提醒家长与考生的是,一本二本不是一个明确的层次区别,更不是社会上的学校层次区别,只是当地招生办为录取而决定的一个分类标准。有的学校在这个省参加一本招生,在另外一个省可能就是二本,比比皆是。
你恰恰需要充分利用这样一点。比如,如果有985学校部分专业在二本招生,那就去报,最后那块牌子最重要。在这里,高考君想提醒,有几个985学校因为地域原因,比较好上。
一般来说,西北东北地区的985高校分数都比较低,但学校很不错,比如兰州大学。兰州大学是当时在西北布局的2所综合性大学,后来西北大学下放陕西,她就成了西北地区唯一一所综合性重点大学。再比如吉林大学,与此类似。最后想推荐的是一个特别的985高校,西北工业大学。这个学校在西安,属于前国防科工委(现在属于工信部),实力强悍,也是最早入选985高校的,论资历在现有的985高校也属于前列,但因为地域影响,影响力下降。
对于更多的考生,只能选择地方普通高校,各个大学本质上区别不大,相对选择发达地区的好一点。非要选好坏,建议注意学校历史,一般来讲,大学还是讲究文化积淀传承的,历史长的老本科学校,可优先选择。
3了解志愿的填报原则
考生填报志愿的基本思路应该是:对每一个不同批次、段次,都要合理把握好院校、城市、专业三者之间的平衡。对于成绩比较高的考生来说,选择国内外社会声誉比较高的名校,就是人们常说的“985”高校、“211”高校或现在新提出的“双一流”高校。此类院校环境优美,学风优良,文化底蕴深厚,会对考生的一生起到潜移默化的影响。此外身处优秀的集体当中,在校园生活的方方面面都会得到正向的互补与学习,甚至在今后的工作中都会有很多的正向影响。另外,重点高校在研究生招生中也会有很多有利因素,推免生的指标要比普通类院校高得多,所以成绩较好的考生不要过多考虑专业和地域。高考成绩较为普通的考生要充分考虑到就业和自己的兴趣志向,要侧重于在城市和专业中寻找平衡点。俗话说一方水土养育一方人,城市是考生大学四年学习生活的大环境,尤其发达的一线城市更加能够开阔考生的视野。同时,我们还注意到有不少大学毕业生选择留在就读的那个城市工作。所以在上大学的时候就要意识到,你所选择的城市很可能成为你的第二故乡。因此,城市因素在填报志愿时应放在重要位置。这是对各批次尤其重点批次高分考生选择院校、城市和专业时相比较而做出的建议。如果名牌大学确有个别专业考生不喜欢,就应该在院校、城市、专业三者之间再次做出平衡。
返回目录>>>