2022高考征集志愿填报技巧_征集志愿都有哪些院校
2022年高考征集志愿填报技巧_征集志愿都有哪些院校
征集志愿是指在每一批次录取结束之后,省级招办将录取未满额的院校和余缺计划数向社会进行公布,供尚未被录取并达到分数要求的考生进行选报。这次小编给大家整理了高考征集志愿填报技巧,供大家阅读参考。
目录
高考征集志愿填报技巧
征集志愿有哪些填报要求
征集志愿都有哪些院校
高考征集志愿填报技巧
1、密切关注,抓紧填报
一般而言,各批次征集志愿的时间比较短,考生和家长要密切关注教育考试院网站,及时获取各批次填报征集志愿的时间,和剩余计划的信息。
2、量力而行,服从调剂
考生还要注意量力而行,不要盲目冲高。建议考生在填报志愿时要注意专业的冷热搭配,不要只关注“热门”院校和“热门”专业,应“冷热”结合,使志愿形成合理梯度,提高录取机会。至于服从调剂这块,如果你读什么专业都可以,那就选上,如果对专业有特别的要求,就想读报考的专业,那就不要选,但是也有再次落榜的风险。
3、对比高校计划数和该批次的考生人数
在填报时应注意对比一下高校的计划数和该批次的考生人数,以减少竞争性;对要报读的学校须慎重研究,不要相信招生中介而去花钱买分,更不要因此错过征集志愿机会,误了学业。
4、梯度填写,“稳冲保原则”
征集志愿要想成功率更高,也要讲究技巧性,那就是第一个征集志愿要冲一冲,报的稍高一点,这样也不枉费自己的分数,第二个征集志愿要稳一稳,就是选一个跟高考分数差不多的学校专业,第三征集志愿要选一个保底的学校专业,就是无论如何也要能走上的,就是选分数低的学校和专业,保证有学校读。
<<<返回目录
征集志愿有哪些填报要求
(1)达到分数要求且未被录取的考生才能填报。即考生填报征集志愿前应该先查询录取结果,各省普通高校招生服务平台,会在每个录取批次结束和征集志愿前更新,考生可及时登录查询。确认自己尚未被任何院校录取,已被录取、拟录取及已投档状态的考生不可填报。
(2)参加征集志愿填报的考生按规定选报院校志愿和院校服从调剂志愿。
(3)考生填志愿时要谨慎,一旦被录取就不能退档调换。
<<<返回目录
征集志愿都有哪些院校
考生选报征集志愿时,注意查阅有关学校和专业的收费标准、录取要求、办学地点等情况。 | ||||
代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 |
1100 | 中央民族大学 | 文科综合 | 43 | 哲学 |
1103 | 中南民族大学 | 文科综合 | 17 | 社会学类 |
1103 | 中南民族大学 | 文科综合 | 18 | 民族学 |
1103 | 中南民族大学 | 文科综合 | 19 | 思想政治教育 |
1103 | 中南民族大学 | 文科综合 | 28 | 历史学 |
1300 | 中国石油大学(华东) | 文科综合 | 08 | 汉语言文学 |
1335 | 中国地质大学(北京) | 文科综合 | 01 | 法学 |
1335 | 中国地质大学(北京) | 文科综合 | 02 | 英语 |
1360 | 华中农业大学 | 文科综合 | 14 | 工商管理类(中外合作办学)(市场营销国际农产品营销) |
1385 | 东北林业大学 | 文科综合 | 16 | 广告学 |
1415 | 华中师范大学 | 文科综合 | 34 | 教育学类(中外合作办学)(学前教育) |
1415 | 华中师范大学 | 文科综合 | 36 | 社会学类(中外合作办学)(社会工作) |
1690 | 辽宁大学 | 文科综合 | 20 | 历史学(考古与博物馆文化) |
1695 | 辽宁工程技术大学 | 文科综合 | 05 | 劳动与社会保障 |
1695 | 辽宁工程技术大学 | 文科综合 | 07 | 英语 |
1695 | 辽宁工程技术大学 | 文科综合 | 08 | 广播电视学 |
1745 | 长春理工大学 | 文科综合 | 05 | 日语 |
1745 | 长春理工大学 | 文科综合 | 06 | 汉语国际教育 |
1745 | 长春理工大学 | 文科综合 | 07 | 法学 |
1745 | 长春理工大学 | 文科综合 | 08 | 汉语言文学 |
1765 | 哈尔滨医科大学 | 文科综合 | 02 | 市场营销 |
1835 | 扬州大学 | 文科综合 | 11 | 汉语言文学(师范) |
1880 | 宁波大学 | 文科综合 | 91 | 旅游管理(中法合作班) |
1975 | 广州中医药大学 | 文科综合 | 09 | 公共事业管理(卫生管理) |
1975 | 广州中医药大学 | 文科综合 | 10 | 护理学 |
2120 | 新疆大学 | 文科综合 | 02 | 民族学 |
2120 | 新疆大学 | 文科综合 | 03 | 广告学 |
2120 | 新疆大学 | 文科综合 | 06 | 英语 |
2130 | 石河子大学 | 文科综合 | 12 | 法学 |
2130 | 石河子大学 | 文科综合 | 13 | 政治学与行政学 |
2130 | 石河子大学 | 文科综合 | 15 | 公共事业管理 |
2270 | 江苏科技大学 | 文科综合 | 03 | 英语 |
2285 | 沈阳建筑大学 | 文科综合 | 06 | 工商管理类 |
2375 | 东北石油大学 | 文科综合 | 01 | 社会工作 |
2375 | 东北石油大学 | 文科综合 | 02 | 英语 |
2375 | 东北石油大学 | 文科综合 | 03 | 国际经济与贸易 |
2375 | 东北石油大学 | 文科综合 | 04 | 旅游管理 |
2375 | 东北石油大学 | 文科综合 | 05 | 汉语言文学 |
2405 | 天津师范大学 | 文科综合 | 46 | 外国语言文学类(中外合作办学)(日语) |
2505 | 南京林业大学 | 文科综合 | 13 | 广播电视学 |
2785 | 河北大学 | 文科综合 | 04 | 图书情报与档案管理类 |
2785 | 河北大学 | 文科综合 | 05 | 俄语 |
2785 | 河北大学 | 文科综合 | 06 | 教育学 |
2785 | 河北大学 | 文科综合 | 07 | 社会工作 |
2785 | 河北大学 | 文科综合 | 08 | 政治学与行政学 |
2785 | 河北大学 | 文科综合 | 09 | 哲学 |
2800 | 中南林业科技大学 | 文科综合 | 25 | 俄语 |
2800 | 中南林业科技大学 | 文科综合 | 26 | 法语 |
2800 | 中南林业科技大学 | 文科综合 | 28 | 朝鲜语 |
2880 | 常州大学 | 文科综合 | 01 | 国际经济与贸易 |
2880 | 常州大学 | 文科综合 | 03 | 物流管理 |
4055 | 杭州师范大学 | 文科综合 | 06 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) |
4205 | 福建师范大学 | 文科综合 | 07 | 经济学类(含经济学(含有国家人才培养基地)、金融学、国际经济与贸易 |
4205 | 福建师范大学 | 文科综合 | 08 | 汉语言文学(师范) |
4205 | 福建师范大学 | 文科综合 | 10 | 历史学(师范) |
<<<返回目录