最新2022年西南大学录取分数线
西南大学是教育部直属,教育部、农业农村部、重庆市共建的重点综合大学,很多人想知道西南大学2022年的高考录取分数线,下面就是小编给大家带来的最新2022年西南大学录取分数线_西南大学高考录取分数线,希望能帮助到大家!
目录
最新2022年西南大学录取分数线
最新2021年西南大学录取分数线
高考志愿填报的三种方法
最新2022年西南大学录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的分数线以作借鉴。
返回目录>>>
最新2021年西南大学录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 714分 | 1001 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 712分 | 1057 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 712分 | 1057 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 708分 | 1162 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 706分 | 1220 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 701分 | 1384 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 700分 | 1412 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 679分 | 2280 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 677分 | 2392 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 675分 | 2503 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 665分 | 3069 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
天津 | 665分 | 2670 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
海南 | 664分 | 3127 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 662分 | 3267 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 656分 | 3685 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
海南 | 650分 | 4141 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 649分 | 4215 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
天津 | 646分 | 4914 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 646分 | 4914 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 643分 | 5330 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 640分 | 5786 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 638分 | 6105 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 636分 | 6411 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
天津 | 636分 | 6411 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 631分 | 7166 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 630分 | 7335 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 630分 | 7335 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 629分 | 1250 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
云南 | 629分 | 1250 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 627分 | 1211 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
安徽 | 626分 | 1815 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 626分 | 1269 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
贵州 | 626分 | 1269 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
辽宁 | 625分 | 5531 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
贵州 | 624分 | 1358 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 624分 | 6657 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 624分 | 2380 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 624分 | 3282 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
海南 | 620分 | 7145 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 620分 | 1077 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 618分 | 13285 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
湖北 | 618分 | 9892 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
云南 | 618分 | 2074 | 2021 | 文科 | 本科一批预科 |
湖北 | 617分 | 10212 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
天津 | 617分 | 9601 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 616分 | 3079 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 616分 | 1591 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 616分 | 9784 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 615分 | 2371 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 614分 | 2132 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 614分 | 2132 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
江西 | 614分 | 1801 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江西 | 614分 | 1801 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
辽宁 | 614分 | 1393 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
广东 | 613分 | 15432 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
河南 | 613分 | 17797 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 612分 | 16158 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
广东 | 611分 | 16587 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
四川 | 611分 | 15151 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
湖北 | 610分 | 2565 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
江西 | 610分 | 2168 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
广东 | 609分 | 18036 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
河南 | 609分 | 4834 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 608分 | 7672 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 608分 | 963 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 608分 | 13300 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
云南 | 608分 | 3114 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 607分 | 13647 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 607分 | 13647 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 607分 | 2904 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 607分 | 2904 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 607分 | 2904 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 606分 | 4776 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 606分 | 19970 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 606分 | 2614 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 606分 | 17463 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 606分 | 17463 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
湖北 | 605分 | 3175 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 605分 | 9467 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 605分 | 11779 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 604分 | 5210 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 604分 | 2640 | 2021 | 历史 | 本科批 |
海南 | 604分 | 9233 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 604分 | 14812 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 604分 | 3300 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 604分 | 3300 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 604分 | 10742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 604分 | 10742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 603分 | 21523 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 603分 | 2728 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
湖南 | 603分 | 11097 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 603分 | 11097 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 602分 | 22398 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 602分 | 15582 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 602分 | 3590 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 602分 | 3056 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 601分 | 9453 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 601分 | 1164 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 601分 | 3039 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 601分 | 3017 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 601分 | 15971 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 601分 | 3219 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 600分 | 3106 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
河北 | 600分 | 2521 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 600分 | 2436 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 600分 | 1169 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 599分 | 14242 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 599分 | 8971 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
北京 | 598分 | 8278 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 598分 | 1855 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 598分 | 7904 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
湖北 | 596分 | 18030 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 596分 | 13694 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 596分 | 2054 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 595分 | 18452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 595分 | 594 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
四川 | 595分 | 2607 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 594分 | 1635 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 594分 | 2291 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
福建 | 593分 | 1697 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 593分 | 10609 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 593分 | 2875 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江苏 | 592分 | 2742 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 592分 | 4619 | 2021 | 历史 | 本科批 |
海南 | 592分 | 11045 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 592分 | 2457 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 591分 | 4123 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 591分 | 20159 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 591分 | 1393 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
广东 | 590分 | 30526 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 590分 | 3300 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
云南 | 590分 | 5837 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 589分 | 2790 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 589分 | 3611 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 588分 | 12237 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
云南 | 588分 | 10368 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 587分 | 12445 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
江苏 | 586分 | 3762 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 586分 | 10120 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 585分 | 3955 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 585分 | 10264 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 585分 | 37676 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 585分 | 22919 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 584分 | 14932 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 584分 | 2488 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 584分 | 23391 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 584分 | 4239 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 584分 | 4353 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 583分 | 15484 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 583分 | 4377 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 583分 | 4354 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
贵州 | 583分 | 4354 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
河北 | 583分 | 4898 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 583分 | 11833 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 583分 | 19482 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 583分 | 30469 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 582分 | 15540 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 582分 | 2647 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 582分 | 24358 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 582分 | 27862 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
四川 | 582分 | 4602 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 581分 | 7675 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 581分 | 1003 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
宁夏 | 581分 | 474 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
重庆 | 581分 | 22080 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 580分 | 3338 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
广东 | 579分 | 40113 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 579分 | 33169 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 578分 | 3101 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 578分 | 5842 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 577分 | 18744 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 577分 | 22555 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 576分 | 25729 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 576分 | 4657 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
湖南 | 576分 | 4680 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 575分 | 18242 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 575分 | 11822 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 574分 | 1003 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 574分 | 1284 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 573分 | 21100 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 573分 | 45670 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 573分 | 48861 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 573分 | 1137 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
四川 | 573分 | 37357 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 572分 | 2813 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
云南 | 572分 | 15351 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
福建 | 571分 | 19820 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 571分 | 10068 | 2021 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 571分 | 1196 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
福建 | 570分 | 4015 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 570分 | 29403 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 570分 | 10345 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
四川 | 570分 | 7377 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 570分 | 6556 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 569分 | 23578 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 569分 | 27030 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 569分 | 16342 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 569分 | 6737 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 568分 | 27826 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 566分 | 30160 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 566分 | 42545 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 565分 | 43754 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
安徽 | 564分 | 30905 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 564分 | 6000 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
陕西 | 563分 | 11000 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 562分 | 56388 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 562分 | 22658 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 562分 | 22604 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 561分 | 21545 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 560分 | 24328 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 559分 | 48146 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 559分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 558分 | 34587 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
山东 | 558分 | 51141 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
重庆 | 558分 | 32421 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 557分 | 971 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 556分 | 21259 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 555分 | 12685 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 555分 | 12186 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 554分 | 7308 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 554分 | 2232 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
宁夏 | 553分 | 1082 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
贵州 | 552分 | 9629 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 550分 | 23860 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 547分 | 2384 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 547分 | 10892 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
河北 | 546分 | 46557 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 546分 | 2174 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
重庆 | 546分 | 38046 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 544分 | 2616 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
湖南 | 544分 | 43943 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 543分 | 18461 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 543分 | 337 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 540分 | 2495 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 539分 | 9479 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 538分 | 7935 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 538分 | 1515 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
上海 | 537分 | 7895 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 536分 | 8232 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 536分 | 30124 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 535分 | 13857 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 535分 | 21549 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
广西 | 534分 | 21941 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 531分 | 8263 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 531分 | 8923 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
青海 | 530分 | 1027 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
青海 | 530分 | 473 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
上海 | 529分 | 9496 | 2021 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 528分 | 3192 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
上海 | 527分 | 9895 | 2021 | 综合 | 本科批 |
青海 | 526分 | 518 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
上海 | 525分 | 10342 | 2021 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 523分 | 21103 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 522分 | 582 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
内蒙古 | 521分 | 10355 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
贵州 | 520分 | 18578 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 519分 | 1298 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
新疆 | 519分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 515分 | 20208 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 513分 | 2948 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 507分 | 5710 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
新疆 | 506分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 505分 | - | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
新疆 | 500分 | - | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 494分 | 14791 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
青海 | 487分 | 2424 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
甘肃 | 486分 | 18077 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 478分 | 21224 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
贵州 | 474分 | 38166 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 473分 | 42243 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 472分 | 22385 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
宁夏 | 470分 | 5557 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 470分 | 3111 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 468分 | 3215 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
新疆 | 448分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 424分 | 11325 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 414分 | 12891 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 413分 | 13043 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 411分 | 7318 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
高考志愿填报的三种方法
方法一:线差法
线差法的“线”是指的批次录取控制分数线,也叫省控线。例如一本线,二本线等等。线差法就是比较考生线差与院校线差来填报志愿的方法。其中,考生线差是高考成绩与省控线的差值,院校线差就是录取平均分与省控线之间的差值。为避免偶然性,专家建议中采用院校近几年的平均线差(即线差均值)代替某一年的院校线差来比较。
考生的线差超过院校的线差均值,则录取的几率就比较大。
方法二:位次法
位次法是指按照考生的高考成绩分科类排名或位次来选择填报志愿院校,如果考生的排名等于或大于所选院校或专业前几年录取考生的排名,拟报院校才有录取机会。平行志愿模式下,高校招生录取是从高到低按照排名来进行的。如果我们选择志愿也这样做,得出的结果就比较具有参考价值。
位次法的机理是在全省考试排名位次相同的考生具有相同的录取实力。如果用来评价院校,那么录取线在全省高考排名位次相同的院校具有相同的录取实力。
方法三:线差为主,位次为辅
从使用范围来看,大多数人都在使用线差,而非排名。线差法适合各个层次的考生,不管是重点批次,还是普通批次。而通过数据统计表明,排名法在层次靠前的考生中更适用,并不适合所有层次的考生,越往后面这种方法的失效程度越高。
所以应该以使用录取平均分线差均值筛选学校为主,以位次法为辅。在线差法与位次法都能使用的情况下,考生可以优先使用其中一种方法分析,然后再用另一种加以检验,两者的分析数据应该大致吻合。
返回目录>>>