中国农业大学录取分数线2022
中国农业大学(China Agricultural University),简称“中国农大”(CAU),坐落于北京市,高考已经告一段落,大家想知道中国农业大学的录取分数线吗?下面就是小编给大家带来的中国农业大学录取分数线2022参考,希望能帮助到大家!
目录
中国农业大学录取分数线2022
中国农业大学录取分数线2021
志愿填报注意事项
中国农业大学录取分数线2022
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的分数线以作借鉴。
返回目录>>>
中国农业大学录取分数线2021
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 690分 | 1773 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 689分 | 1824 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 655分 | 3779 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 653分 | 4021 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 650分 | 4391 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 648分 | 4641 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 647分 | 4777 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 642分 | 5483 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 634分 | 1113 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 633分 | 1425 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 632分 | 3977 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 627分 | 4540 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 627分 | 4540 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 627分 | 11294 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 625分 | 7842 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 624分 | 8114 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 623分 | 2097 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 623分 | 10430 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 622分 | 5111 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 622分 | 8696 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 621分 | 11565 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 619分 | 8010 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 619分 | 1114 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 618分 | 5409 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 615分 | 5971 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 615分 | 14363 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 615分 | 14392 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 614分 | 6246 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 613分 | 9542 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 613分 | 6483 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 612分 | 4295 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 612分 | 8113 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 611分 | 5302 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 610分 | 12600 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 610分 | 8710 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 609分 | 6316 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 609分 | 1725 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 608分 | 18344 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 608分 | 13300 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 607分 | 2904 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 607分 | 9702 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 607分 | 1179 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 607分 | 6886 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 607分 | 12551 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 606分 | 19949 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 606分 | 1924 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 606分 | 949 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 605分 | 2010 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 605分 | 10385 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 604分 | 18502 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 603分 | 2212 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 603分 | 15168 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 603分 | 802 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
云南 | 603分 | 6842 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 602分 | 7739 | 2021 | 综合 | 本科批 |
四川 | 602分 | 1813 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 601分 | 13652 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 601分 | 15971 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 601分 | 3740 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 600分 | 20631 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 600分 | 2445 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 599分 | 8488 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 599分 | 1749 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 598分 | 8856 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 598分 | 27341 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 597分 | 10569 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 597分 | 11304 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 596分 | 9599 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 596分 | 13694 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 596分 | 2054 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 596分 | 563 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 596分 | 16220 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 594分 | 4112 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 591分 | 1833 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 589分 | 13287 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 588分 | 6301 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 588分 | 19006 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 588分 | 21487 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 588分 | 24172 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
福建 | 587分 | 13813 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 587分 | 6650 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
四川 | 587分 | 3732 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 585分 | 14498 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 585分 | 2385 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 585分 | 20594 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 583分 | 4377 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 582分 | 14013 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 580分 | 1040 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 579分 | 3425 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 576分 | 5257 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 574分 | 5595 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 574分 | 4854 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
陕西 | 572分 | 9108 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 571分 | 22337 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 571分 | 37436 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
广西 | 570分 | 3828 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 570分 | 9494 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 564分 | 30121 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 560分 | 4385 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
甘肃 | 560分 | 1638 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
云南 | 559分 | 20118 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
甘肃 | 557分 | 4702 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
上海 | 554分 | 4880 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 553分 | 5028 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 551分 | 5356 | 2021 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 548分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 547分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 546分 | 6893 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
内蒙古 | 545分 | 7011 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 533分 | 8645 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
内蒙古 | 533分 | 8645 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 531分 | 1752 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 504分 | 1758 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 497分 | 2014 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 492分 | 3767 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 481分 | 4606 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 424分 | 6149 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
志愿填报注意事项
报考志愿时如何选择专业也是考生和家长们格外关心的。根据教育部公布的名单,今年,本科和高职院校共新增了2297个专业。其中,多所高校新增了人工智能、机器人工程等专业,以满足国家对新兴产业发展的人才需求。这些新增专业也给考生和家长提供了更多的报考思路。比如,今年清华大学新增了“人工智能学堂班”,首批预计招收30人。清华大学招生办主任余潇潇介绍:“我们设立了人工智能班,作为清华大学学堂班当中的新成员,由交叉信息研究院院长、图灵奖得主姚期智先生担任首席教授,目标是培养未来人工智能方向的拔尖创新人才。”
新增部分专业的同时,教育部还撤销了部分高校总计416个本科专业。从高校分布看,被撤销专业的也有一些被考生和家长熟知的重点大学。北京大学教育学院教授岳昌君提醒,教育部调整的是具体学校的某个专业,并不代表这个专业的整体水平。岳昌君表示:“撤销某个学校的某个专业,不代表全国的这个专业都不热门或者都不重要,而仅仅说明该学校办这个专业是有问题的。我建议考生或者家长应该根据自己的能力,看看劳动力市场上需要怎样的能力。专业是不断动态变化的,但是能力的需求基本上是比较稳定的。”
高考成绩出炉后,不少考生会存在比如成绩不够理想、报志愿缺乏针对性等困扰,这些困扰也会被一些不法分子利用,给考生和家长的权益带来损害。教育部已发布通知提醒,自称可修改高考分数的网络帖子纯属骗局。所谓的黑客入侵修改分数在技术上也行不通。因为高考网上阅卷并非在互联网上,而是采用内网阅卷,根本不存在外部黑客入侵的可能。
此外,每年高考志愿填报前夕,总有中介或网站宣称掌握内部大数据。各地教育考试院也已明确表示,没有跟任何社会性机构或企业合作,考试院按照教育部信息公开工作要求,对招生计划、录取结果等数据均已进行公开。这里也提醒考生和家长们要格外警惕,多加防范。
返回目录>>>