在办公室工作需要制哪些表格
表格能够将大量的信息整合起来,并按照特定的类别、维度进行分类,使得数据更加有序,方便查阅。这里给大家分享一些关于在办公室工作需要制哪些表格,供大家参考学习。
在办公室工作需要制哪些表格【篇1】
职员具体工作能力考核表
姓名 | 职务 | 到职日 | 年资 | 年 月 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门 | 主管 | 工资 | 本薪 加给 | ||||||||||||||||||||||||||||||
品 质 要 求 | 评定品质 | 评分标准 | 评分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作品质 | 4.0 | 无需指正 | 2.0 | 偶需指正 | 0.5 | 常需指正 | 0.0 | 不满意 | |||||||||||||||||||||||||
作业要领 | 4.0 | 准确遵守 | 2.0 | 偶有错误 | 0.0 | 常犯错误 | |||||||||||||||||||||||||||
技术水平 | 4.0 | 能从事各种工作 | 3.0 | 能从事较难工作 | 2.0 | 简易工作 | |||||||||||||||||||||||||||
一般评语 | 8.0 | 品质特优 | 6.0 | 优良 | 4.0 | 一般 | 2.0 | 需改进 | |||||||||||||||||||||||||
效率 | 20 | 平均效率110%以上 | 10 | 平均效率达80%以上 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 平均效率100%以上 | 5 | 平均效率达75%以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 平均效率达90%以上 | 0 | 平均效率未达75%以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出勤 | 每旷工一日扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每请假一日扣1分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每迟到一次扣一分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工 作 知识 | 给分 | 考核事项茧自缚 | 给分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 经常询问生产技术问题 | 2 | 会处理新的问题 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 常提新的方法建议 | 21 | 能协助主管处理技术问题 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 了解机器材料使用 | 2 | 知道如何省用材料、工具 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 对于品质优劣能评定 | 2 | 能了解工具机器材料好坏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合 作 精神 | 1 | 准时上下班 | 2 | 愿协助新同事 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 遵守公司各项规定 | 很少与人发生口角 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 遵守各项安全规定 | 乐意参加各项团体活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 接受工作调动 | 易接受他人意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 愿意担任他人不愿做的工作 | 整洁习惯良好 | |||||||||||||||||||||||||||||||
适应性 | 2 | 曾担任若干种工作 | 工作适应性强 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 有能力使用复杂机器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 均接受训练 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 专业知识良好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 等级 总评分 |
在办公室工作需要制哪些表格【篇2】
在职员工受训意见调查表
培训课程:___________
主办部门:_____________
说明:
1.本表请受训学员详实填写,并请于结训时交予主办部门
2.请交选答项目号码勾在方框栏内。
3.请你给予率直的反应及批评,这样可以帮助我们对训练计划将来有所改进。
(1)课程内容如何?
1.△优 2.△好 3.△尚可 4.△劣
(2)教学方法如何?
1.△优 2.△好 3.△尚可 4.△劣
(3)讲习时间是否适当?
1.△优 2.△好 3.△尚可 4.△劣 5.△适合 6.△不足
(4)参加此次讲习感到有哪些受益?
1.获得适用的新知识。
2.可以用在工作上的一些有效的研究技巧及技术。
3.将帮助我改变我的工作态度。
4.帮助我印证了某些观念。
5.给我一个很好的机会,客观地观察我自己以及我的工作。
(5)训练设备安排感到如何:
1.△优 2.△好 3.△尚可 4.△劣
(6)将来如有类似的班次,你还愿意参加吗?
1.△是 2.△否 3.△不确定
(7)其他建议事项:____________________________________________
在办公室工作需要制哪些表格【篇3】
员 工 登 记 表
编号:
姓 名 | 性 别 | 民族 | 婚否 | 照 片 | ||||
出生年月 | 政治面貌 | 身高 | 血型 | |||||
籍 贯 | 健康状况 | 特长 | ||||||
毕业学校 | 专业/学历 | 职称 | ||||||
户籍地址 | 身份证号码 | |||||||
现住址 | 联系电话 | |||||||
个人履历(详尽说明): | ||||||||
相关资格证书: | ||||||||
本岗位相关工作成就(主要成果、著作、论文及奖励): | ||||||||
家庭成员: 姓名 与本人关系 年龄 工作单位 职务 | ||||||||
其他主要社会关系: 姓名 与本人关系 年龄 工作单位 职务 | ||||||||
入职时间: 分配部门: 职务: __员工入职后试用期为个 月,试用期间工资按 发放。 行政人事部签字: 员工确认签字: |
在办公室工作需要制哪些表格【篇4】
招聘申请表
申请人: 部门经理: 总经理:
序号 | 岗位名称 | 人数 | 预计到岗时间 | 备注 |
行政人事部意见: 年 月 日 | ||||
总经理意见:
年 月 日 |
在办公室工作需要制哪些表格【篇5】
应聘人员登记表
应聘部门及职位: 填表时间: 年 月 日
姓 名 | 性别 | 民族 | 婚否 | 照 片 | ||||||||||||
出生年月 | 年龄 | 身高 | 血型 | |||||||||||||
政治面貌 | 期望薪金 | |||||||||||||||
户籍地址 | 身份证号码 | |||||||||||||||
现住址 | 联系方式 | |||||||||||||||
最高学历 | 毕业学校 | |||||||||||||||
毕业时间 | 专 业 | 外语等级 | ||||||||||||||
计算机等级 | 人事档案存放单位 | 个人特长 | ||||||||||||||
资格证书 | ||||||||||||||||
主要经历 | 公司名称 | 职 务 | 起止时间 | 薪 金 | 离职原因 | |||||||||||
主要家庭成员 | 姓名 | 与本人关系 | 年 龄 | 职 业 | 联 系 方 式 | |||||||||||
最快上岗时间 | ||||||||||||||||
应聘部门意见 | ||||||||||||||||
行政人事部意见 |
注:1、请认真详实填写各项,字迹工整;2、应聘者须附身份证、学历证明、职称证书、岗位证书复印件各一张,及一寸免冠照两张。并可附自荐书一份;3、存档部门:行政人事部。.