2022年苏州大学高考分数线
迟暮。由 分享更新时间:
投诉
2022年苏州大学高考分数线预测
苏州大学的最早前身为创建于1900年的东吴大学,是中国最早以现代大学学科体系举办的大学。既然这样,那么下面小编给大家带来了2022年苏州大学高考分数线,供大家参考。
2022年苏州大学高考分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
2021年苏州大学高考分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 苏州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 696 | 1567 |
2021 | 苏州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 688 | 1865 |
2021 | 苏州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 685 | 2000 |
2021 | 苏州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 664 | 3127 |
2021 | 苏州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 654 | 3893 |
2021 | 苏州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 648 | 4302 |
2021 | 苏州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 645 | 5070 |
2021 | 苏州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 644 | 5202 |
2021 | 苏州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 5633 |
2021 | 苏州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 635 | 6550 |
2021 | 苏州大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 632 | 1237 |
2021 | 苏州大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 632 | 1061 |
2021 | 苏州大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 631 | 992 |
2021 | 苏州大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 631 | 1116 |
2021 | 苏州大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 1689 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 626 | 7559 |
2021 | 苏州大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 624 | 1368 |
2021 | 苏州大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 624 | 2380 |
2021 | 苏州大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 622 | 1100 |
2021 | 苏州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 621 | 5237 |
2021 | 苏州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 621 | 13845 |
2021 | 苏州大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 1178 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 620 | 9283 |
2021 | 苏州大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 618 | 8276 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 618 | 9892 |
2021 | 苏州大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 618 | 12291 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 617 | 13729 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 617 | 1835 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 617 | 1835 |
2021 | 苏州大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 616 | 8781 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 615 | 10861 |
2021 | 苏州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 614 | 6095 |
2021 | 苏州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 614 | 6095 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 614 | 2132 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 613 | 11541 |
2021 | 苏州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 613 | 7814 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 612 | 16016 |
2021 | 苏州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 611 | 6937 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 611 | 16650 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 610 | 17537 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 609 | 17761 |
2021 | 苏州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 608 | 7672 |
2021 | 苏州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 608 | 7672 |
2021 | 苏州大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 608 | 963 |
2021 | 苏州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 608 | 9355 |
2021 | 苏州大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 608 | 6692 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 607 | 13647 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 606 | 19432 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 606 | 2379 |
2021 | 苏州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 606 | 10038 |
2021 | 苏州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 605 | 10385 |
2021 | 苏州大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 605 | 7287 |
2021 | 苏州大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 605 | 966 |
2021 | 苏州大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 605 | 2025 |
2021 | 苏州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 604 | 8664 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 604 | 14812 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 604 | 14812 |
2021 | 苏州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 604 | 10742 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 603 | 2712 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 603 | 3454 |
2021 | 苏州大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 603 | 1059 |
2021 | 苏州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 602 | 1523 |
2021 | 苏州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 601 | 7892 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 601 | 23040 |
2021 | 苏州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 601 | 25226 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 600 | 23491 |
2021 | 苏州大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 598 | 7904 |
2021 | 苏州大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 597 | 2907 |
2021 | 苏州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 596 | 1496 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 苏州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 594 | 1635 |
2021 | 苏州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 594 | 2255 |
2021 | 苏州大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 594 | 1221 |
2021 | 苏州大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 593 | 2875 |
2021 | 苏州大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 593 | 9037 |
2021 | 苏州大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 593 | 17414 |
2021 | 苏州大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 591 | 25623 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 589 | 3243 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 589 | 5170 |
2021 | 苏州大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 589 | 13287 |
2021 | 苏州大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 587 | 19475 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 586 | 13940 |
2021 | 苏州大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 585 | 801 |
2021 | 苏州大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 585 | 4128 |
2021 | 苏州大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 585 | 416 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 584 | 4157 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 584 | 35378 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 583 | 15484 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 582 | 16009 |
2021 | 苏州大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 582 | 28525 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 581 | 16537 |
2021 | 苏州大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 581 | 779 |
2021 | 苏州大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 581 | 779 |
2021 | 苏州大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 580 | 7885 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 579 | 5234 |
2021 | 苏州大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 578 | 24508 |
2021 | 苏州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 578 | 1123 |
2021 | 苏州大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 578 | 8514 |
2021 | 苏州大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 577 | 32139 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 576 | 19304 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 575 | 19888 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 575 | 19888 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 575 | 27733 |
2021 | 苏州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 573 | 1323 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 572 | 21710 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 572 | 6988 |
2021 | 苏州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 570 | 1450 |
2021 | 苏州大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 569 | - |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 566 | 8811 |
2021 | 苏州大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 565 | 10535 |
2021 | 苏州大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 564 | 7227 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 561 | 29196 |
2021 | 苏州大学 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 559 | 904 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 558 | 31480 |
2021 | 苏州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 558 | 5493 |
2021 | 苏州大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 557 | 12114 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 556 | 32995 |
2021 | 苏州大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 555 | 9015 |
2021 | 苏州大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 555 | 7175 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 553 | 13595 |
2021 | 苏州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 553 | 27373 |
2021 | 苏州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 552 | 5198 |
2021 | 苏州大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 549 | 5656 |
2021 | 苏州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 549 | 6538 |
2021 | 苏州大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 546 | 6051 |
2021 | 苏州大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 540 | - |
2021 | 苏州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 539 | 7531 |
2021 | 苏州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 536 | 8082 |
2021 | 苏州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 536 | 8082 |
2021 | 苏州大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 529 | 480 |
2021 | 苏州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 528 | 9699 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 527 | 58849 |
2021 | 苏州大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 520 | 2215 |
2021 | 苏州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 519 | 10656 |
2021 | 苏州大学 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 519 | 618 |
2021 | 苏州大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 498 | 1975 |
2021 | 苏州大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 493 | 2173 |
2021 | 苏州大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 440 | 9050 |
高考录取规则
普通高等学校招生录取工作贯彻公平竞争、公正选拔、德智体美劳全面考核、综合评价、择优录取的原则。
海南省普通高等学校招生录取以考生统一高考科目的成绩和高中学业水平选择性考试的成绩为基本依据,参考高中综合素质评价情况。
按照“学校负责、招办监督”的原则实施新生录取工作。省考试局负责给学校提供思想政治品德考核合格、参加体检、投档成绩达到同批录取控制分数线的考生档案,并监督学校执行国家招生政策、招生计划情况,纠正违反国家招生政策、规定的行为。各学校应按照向社会公布的招生章程中的录取规则进行录取。
对思想政治品德考核合格、身体健康状况符合相关专业培养要求、投档成绩达到同批录取控制分数线并符合学校调档要求的考生,是否录取以及所录取的专业由高校自行确定,高校负责对已投档但未被录取考生的退档原因作出解释。