2022大理大学专业排名
浅殇由 分享更新时间:
投诉
2022大理大学专业排名
大理大学(Dali University),简称“理大”,坐落于云南大理,入选教育部“卓越医生教育培养计划”试点高校。是一所以医学、药学、教育学和生物学为优势,民族学和艺术学为特色,多学科交叉融合、多层次协调发展的综合性本科学校。下面是学习啦小编给大家带来的大理大学专业排名,供大家参考!
目录
大理大学专业设置一览表
大理大学各专业分数线
大理大学有哪些专业
大理大学专业设置一览表
学校 | 临床医学院 | 临床医学科学 |
大理大学 | 药学与化学学院 | 药学、药物制剂、化学、临床药学 |
大理大学 | 护理学院 | 护理学、康复治疗学 |
大理大学 | 基础医学院 | 临床医学、临床医学(五年制定单定向免费本科)、医学影像学(五年制)、医学影像技术、医学检验技术 |
大理大学 | 公共卫生学院 | 预防医学、卫生检验与检疫、食品质量与安全 |
大理大学 | 农学与生物科学学院 | 生物科学、生物技术、环境科学、园艺、动物科学、园林 |
大理大学 | 经济与管理学院 | 经济学、旅游管理、公共事业管理、公共关系学、财务管理、酒店管理[10] |
大理大学 | 法学院 | 法学、思想政治教育[11] |
大理大学 | 工程学院 | 电气工程及其自动化、电子信息科学与技术、建筑学、生物医学工程 |
大理大学 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术、数学与应用数学、信息与计算科学、通信工程、统计学 |
大理大学 | 教育科学学院 | 学前教育、应用心理学、小学教育 |
大理大学 | 文学院 | 汉语言文学、新闻学、汉语国际教育、广告学 |
大理大学 | 外国语学院 | 英语、泰语、翻译学、商务英语 |
大理大学 | 艺术学院 | 绘画、视觉传达设计、环境设计、音乐学、音乐表演、动画、艺术教育 |
大理大学 | 体育科学学院 | 体育教育、社会体育指导与管理 |
大理大学 | 继续教育学院 | ———— |
大理大学 | 马克思主义学院 | ———— |
大理大学各专业分数线
学校 | 省份 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
大理大学 | 云南 | 财务管理 | 理工 | 533 | 512 | 520.2 |
大理大学 | 云南 | 财务管理 | 文史 | 546 | 534 | 538.0 |
大理大学 | 云南 | 地方免费医学生临床医学 | 理工 | 572 | 522 | 545.3 |
大理大学 | 云南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 541 | 503 | 512.3 |
大理大学 | 云南 | 电子信息工程 | 理工 | 534 | 504 | 511.9 |
大理大学 | 云南 | 动物科学 | 理工 | 510 | 501 | 504.0 |
大理大学 | 云南 | 儿科学 | 理工 | 595 | 575 | 578.8 |
大理大学 | 云南 | 法学 | 文史 | 558 | 539 | 543.1 |
大理大学 | 云南 | 公共关系学 | 理工 | 514 | 501 | 505.5 |
大理大学 | 云南 | 公共关系学 | 文史 | 557 | 519 | 533.4 |
大理大学 | 云南 | 广告学 | 文史 | 540 | 531 | 534.2 |
大理大学 | 云南 | 国家免费医学生临床医学 | 理工 | 594 | 458 | 518.0 |
大理大学 | 云南 | 汉语国际教育 | 文史 | 554 | 538 | 542.4 |
大理大学 | 云南 | 汉语言文学 | 文史 | 569 | 546 | 550.2 |
大理大学 | 云南 | 护理学 | 理工 | 557 | 515 | 522.5 |
大理大学 | 云南 | 护理学 | 文史 | 560 | 534 | 540.4 |
大理大学 | 云南 | 化学 | 理工 | 539 | 516 | 523.1 |
大理大学 | 云南 | 环境科学 | 理工 | 532 | 490 | 503.8 |
大理大学 | 云南 | 计算机类 | 理工 | 552 | 506 | 513.1 |
大理大学 | 云南 | 建筑学 | 理工 | 538 | 503 | 510.4 |
大理大学 | 云南 | 建筑学 | 文史 | 543 | 532 | 535.4 |
大理大学 | 云南 | 经济学 | 理工 | 545 | 510 | 519.6 |
大理大学 | 云南 | 经济学 | 文史 | 558 | 537 | 541.3 |
大理大学 | 云南 | 康复治疗学 | 理工 | 538 | 520 | 526.1 |
大理大学 | 云南 | 口腔医学 | 理工 | 612 | 593 | 598.7 |
大理大学 | 云南 | 临床药学 | 理工 | 588 | 563 | 572.1 |
大理大学 | 云南 | 临床医学 | 理工 | 609 | 595 | 601.8 |
大理大学 | 云南 | 临床医学 | 理工 | 608 | 580 | 590.3 |
大理大学 | 云南 | 临床医学 | 理工 | 607 | 578 | 587.9 |
大理大学 | 云南 | 旅游管理 | 理工 | 522 | 502 | 508.2 |
大理大学 | 云南 | 旅游管理 | 文史 | 559 | 531 | 536.2 |
大理大学 | 云南 | 缅甸语 | 理工 | 515 | 503 | 509.1 |
大理大学 | 云南 | 缅甸语 | 文史 | 544 | 531 | 534.8 |
大理大学 | 云南 | 少数民族预科班(本科理) | 理工 | 527 | 447 | 489.2 |
大理大学 | 云南 | 少数民族预科班(本科文) | 文史 | 549 | 492 | 520.8 |
大理大学 | 云南 | 生物科学类 | 理工 | 542 | 505 | 511.8 |
大理大学 | 云南 | 生物医学工程 | 理工 | 552 | 507 | 514.9 |
大理大学 | 云南 | 食品质量与安全 | 理工 | 528 | 502 | 508.4 |
大理大学 | 云南 | 数学与应用数学 | 理工 | 553 | 530 | 534.9 |
大理大学 | 云南 | 思想政治教育 | 文史 | 561 | 541 | 545.5 |
大理大学 | 云南 | 泰语 | 理工 | 511 | 502 | 505.9 |
大理大学 | 云南 | 泰语 | 文史 | 544 | 532 | 534.3 |
大理大学 | 云南 | 通信工程 | 理工 | 531 | 507 | 512.1 |
大理大学 | 云南 | 外国语言文学类 | 理工 | 549 | 514 | 522.9 |
大理大学 | 云南 | 外国语言文学类 | 文史 | 553 | 536 | 541.1 |
大理大学 | 云南 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 544 | 517 | 522.9 |
大理大学 | 云南 | 小学教育 | 理工 | 539 | 527 | 531.7 |
大理大学 | 云南 | 小学教育 | 文史 | 557 | 540 | 545.1 |
大理大学 | 云南 | 新闻学 | 文史 | 545 | 533 | 536.9 |
大理大学 | 云南 | 学前教育 | 理工 | 537 | 513 | 520.9 |
大理大学 | 云南 | 学前教育 | 文史 | 557 | 533 | 537.7 |
大理大学 | 云南 | 眼视光医学 | 理工 | 563 | 539 | 546.9 |
大理大学 | 云南 | 药学 | 理工 | 561 | 515 | 524.0 |
大理大学 | 云南 | 医学检验技术 | 理工 | 558 | 529 | 535.3 |
大理大学 | 云南 | 医学影像学 | 理工 | 593 | 567 | 573.7 |
大理大学 | 云南 | 英语 | 理工 | 571 | 551 | 557.5 |
大理大学 | 云南 | 英语 | 文史 | 570 | 565 | 567.3 |
大理大学 | 云南 | 应用心理学 | 理工 | 536 | 515 | 520.3 |
大理大学 | 云南 | 应用心理学 | 文史 | 541 | 534 | 537.1 |
大理大学 | 云南 | 预防医学 | 理工 | 568 | 521 | 529.7 |
大理大学 | 云南 | 园艺 | 理工 | 514 | 501 | 504.4 |
大理大学 | 云南 | 知识产权 | 理工 | 521 | 483 | 497.1 |
大理大学 | 云南 | 知识产权 | 文史 | 540 | 531 | 533.8 |
大理大学有哪些专业
答:学校设有19个二级学院及研究院,拥有71个本科专业,涵盖医学、教育学、农学、文学、理学、工学、经济学、法学、管理学和艺术学等10个学科门类。其中热门专业有药学、化学、护理学、预防医学、思想政治教育等等。
★特色专业:
1、国家级特色专业建设点(2个):护理学、药学
2、国家级一流本科专业建设点(4个):小学教育、药学、泰语、旅游管理
3、省级一流本科专业建设点(16个):经济学、思想政治教育、体育教育、汉语言文学、生物科学、电气工程及其自动化、临床医学、预防医学、药学、护理学、音乐学、学前教育、汉语国际教育、通信工程、建筑学、绘画
4、省级重点建设专业:临床医学、 护理学、药学
★重点学科:
1、博士专业学位授权点:药学。
2、一级学科硕士点:民族学、基础医学、临床医学、药学
3、硕士专业学位授权点:临床医学、药学、教育学 、汉语国际教育
4、省级重点学科:药理学、病原生物学、药物化学、基础医学、药学、公共卫生与预防医学、生物学
返回目录>>>