广东海洋大学最低投档录取分数线2022
广东海洋大学最低投档录取分数线2022年
广东海洋大学是广东省人民政府和国家海洋局共建的多科性海洋大学,广东省重点建设大学之一。这次小编给大家整理了广东海洋大学最低投档录取分数线2022,供大家阅读参考。
广东海洋大学最低投档录取分数线2022
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
广东海洋大学最低投档录取分数线2021
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 586 | 12038 |
2021 | 广东海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 577 | 13597 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 572 | 9573 |
2021 | 广东海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 570 | 14877 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 565 | 11546 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 549 | 11287 |
2021 | 广东海洋大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 544 | 32382 |
2021 | 广东海洋大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 542 | 62819 |
2021 | 广东海洋大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 542 | 17803 |
2021 | 广东海洋大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 542 | 12827 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 541 | 14032 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 539 | 24217 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 536 | 21087 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 535 | 16387 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 533 | 89973 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 532 | 90712 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 531 | 23578 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 531 | 92640 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 530 | 55954 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 528 | 56731 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 527 | 57571 |
2021 | 广东海洋大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 526 | 35079 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 523 | 33907 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 523 | 33934 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 523 | 61005 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 522 | 34243 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 522 | 34391 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 522 | 55941 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 521 | 62738 |
2021 | 广东海洋大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 521 | 49858 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 520 | 106100 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 520 | 35926 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 519 | 108368 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 519 | 36709 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 519 | 57553 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 519 | 64513 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 518 | 65469 |
2021 | 广东海洋大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 518 | 49606 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 517 | 66378 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 515 | 113888 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 515 | 113328 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 515 | 113617 |
2021 | 广东海洋大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 515 | 89002 |
2021 | 广东海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 513 | 46683 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 512 | 117341 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 512 | 61264 |
2021 | 广东海洋大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 512 | 125265 |
2021 | 广东海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 511 | 47657 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 510 | 76138 |
2021 | 广东海洋大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 510 | 128279 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 509 | 77188 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 509 | 120890 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 509 | 62933 |
2021 | 广东海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 31585 |
2021 | 广东海洋大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 509 | 44415 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 508 | 63446 |
2021 | 广东海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 31809 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 507 | 79260 |
2021 | 广东海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 507 | 49724 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 507 | 124067 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 507 | 123712 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 507 | 63957 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 506 | 125816 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 505 | 81375 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 505 | 127090 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 503 | 129225 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 502 | 84457 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 501 | 131947 |
2021 | 广东海洋大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 501 | 86253 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 499 | 68158 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 498 | 136702 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 497 | 137732 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 496 | 90561 |
2021 | 广东海洋大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 495 | 45806 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 494 | 92664 |
2021 | 广东海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 491 | 32335 |
2021 | 广东海洋大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 485 | 92385 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 484 | 156382 |
2021 | 广东海洋大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 477 | 49859 |
2021 | 广东海洋大学 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 477 | 85098 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 475 | 111348 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 473 | 170399 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 471 | 114984 |
2021 | 广东海洋大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 471 | 53966 |
2021 | 广东海洋大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 470 | - |
2021 | 广东海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 461 | 30039 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 456 | 127775 |
2021 | 广东海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 450 | 31535 |
2021 | 广东海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 442 | 32532 |
2021 | 广东海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 442 | 28283 |
2021 | 广东海洋大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 440 | 60081 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 437 | 215782 |
2021 | 广东海洋大学 | 辽宁 | 物理 | 本科提前批 | 432 | 69893 |
2021 | 广东海洋大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 427 | 40986 |
2021 | 广东海洋大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 424 | 72379 |
2021 | 广东海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 414 | 33499 |
2021 | 广东海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 411 | 33982 |
2021 | 广东海洋大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 402 | - |
2021 | 广东海洋大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 399 | 43896 |
2021 | 广东海洋大学 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 379 | 116285 |
2021 | 广东海洋大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 369 | 42123 |
2021 | 广东海洋大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 348 | 14460 |
填报志愿误区
经验的缺乏,政策理解的偏差,使一些考生和家长在志愿填报过程中出现了一些错误,也造成了难以弥补的损失。为了帮助大家更加轻松地填报志愿,中教君整理了一些常见误区,希望各位考生和家长能够注意,从而顺利完成志愿填报。
误区1:过多的家长意志
对策:考入什么样的学校,上什么专业,将来从事什么样的工作,都是孩子自己的事情,上大学的是孩子,而不是父母。如果父母给报的专业他不喜欢,甚至一点兴趣都没有,将来上大学就会造成一个被动状态。
误区2:不仔细看招生章程
对策:按照教育部的有关规定,招生章程主要内容包括:高校全称、校址、层次、办学类型,在有关省(区、市)分专业招生人数及有关说明,专业培养对外语(课程)的要求,经批准的招收男女生比例等,可见招生简章里面的信息介绍很关键,不可轻易忽视。
误区3:全部填报热门专业
对策:热门专业分数高,竞争激烈,如果成绩不太突出,竞争实力并非很强的学生在挤热门专业时,容易落榜。正确的做法应是选择“热门专业”而又不忽视“冷门专业”,“冷热”结合对考生更为有利。
误区4:照搬往年的录取分来报志愿
对策:高校的录取分数线存在波动,有的还有“大小年”现象,即一年高,一年低。考生要多分析几年的录取情况,还可关注分数线与批次线的差值、分数线对应的考生“位次”等。
误区5:选专业时不考虑兴趣和特长
对策:在选择高考志愿时,要考虑考生的自身特性。考生自身特性包括:个人兴趣爱好、个人性格特征、个人能力所及、个人身体条件等方面。
总之,考生必须先准确定位自己,中教君建议父母和孩子一起先查看各个学校的《招生章程》,看孩子的自身条件有没有受到“录取规则”的限制,还可以查看学校的招生计划和近年录取线,科学分析院校的录取数据来进行志愿填报。
千万不要盲目填报那些有一点希望却无十足把握的院校!