2022华南师范大学录取分数线一览表预估(含2020-2021历年)
忘爱。由 分享更新时间:
投诉
2022华南师范大学录取分数线一览表预估(含2020-2021历年)
华南师范大学始建于1933年,前身是广东省立勷勤大学师范学院。1996年进入国家“211 工程”重点建设大学行列,下面是小编为大家整理的2022华南师范大学录取分数线一览表预估,仅供参考,喜欢可以收藏分享一下哟!
华南师范大学高考录取分数线2022预测
由于2022年华南师范大学高考录取分数线还未公布,同学们可以对照一下华南师范大学往年高考分数,以供参考!
华南师范大学高考录取分数线2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 607 | 1873 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 607 | 12551 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 1643 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 9037 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 549 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 536 | - | 405 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 3156 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 607 | 16991 | 521 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 2315 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 550 | 13672 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 586 | 1690 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 568 | 10858 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 585 | 26324 | 444 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 687 | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 505 | 2975 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 1630 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 530 | 9071 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 601 | 2351 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 599 | 10819 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 1691 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 9498 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(4组) | 595 | 2157 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(6组) | 603 | 11097 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 605 | 10385 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 607 | 2904 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W04) | 607 | 13647 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W03) | 607 | 13647 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W05) | 608 | 13300 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 610 | 12600 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 577 | 1009 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 548 | 8150 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 2798 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 17797 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 597 | 2907 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 600 | 13430 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物、化、生(3科必选)/(07) | 667 | 2950 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(04) | 672 | 2650 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 思想政治必选/(08) | 682 | 2135 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 685 | 2000 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(06) | 699 | 1451 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 历史必选/(10) | 703 | 1317 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 思想政治/历史(2选1)/(09) | 707 | 1190 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 1673 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 550 | 9994 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 1486 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 5765 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(209) | 573 | 9373 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(207) | 547 | 20290 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(210) | 571 | 10058 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(208) | 576 | 8302 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(204) | 585 | 6019 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(205) | 586 | 5832 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(206) | 590 | 5055 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(202) | 591 | 4763 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(203) | 594 | 4223 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 594 | 4196 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(218) | 571 | 47107 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(226) | 586 | 33593 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(219) | 590 | 30746 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(216) | 577 | 41153 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(220) | 589 | 31039 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(217) | 593 | 28467 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(223) | 595 | 26996 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(224) | 596 | 25830 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(222) | 597 | 25430 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(221) | 598 | 24840 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(225) | 599 | 24366 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(214) | 605 | 20226 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(212) | 605 | 20023 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(213) | 608 | 18606 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(211) | 608 | 18252 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(215) | 611 | 16968 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 566 | 1356 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 527 | 8937 | 440 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/2721(L700) | 594 | 1635 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2721(L999) | 595 | 1571 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2721(W999) | 612 | 6711 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2721(W500) | 613 | 6483 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2721(W506) | 614 | 6246 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 584 | 4157 | 476 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 2337 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 12988 | 488 |
华南师范大学高考录取分数线2020
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 1917 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 7752 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 634 | 17479 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 1411 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 7745 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | - | 431 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 2650 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 15678 | 529 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 2202 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 563 | 13146 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 576 | 1742 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 595 | 9922 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 604 | 24224 | 449 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 678 | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 520 | 3481 | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 1857 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 7014 | 452 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 611 | 2043 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 595 | 10983 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 1469 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 8352 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 577 | 1422 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 590 | 5823 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 1943 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 10400 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 2819 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 13309 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 573 | 1373 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 580 | 8937 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 3216 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 20308 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 609 | 2444 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 634 | 12894 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生化物(3科必选)/(08) | 670 | 2644 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(05) | 673 | 2473 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 思想政治/历史(2选1)/(A) | 684 | 1956 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 思想政治必选/(09) | 685 | 1910 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(06) | 689 | 1747 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 历史必选/(B) | 690 | 1702 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(07) | 695 | 1515 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 1777 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 9164 | 480 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 1514 | 500 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 5475 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 508 | 36988 | 430 |
广东 | 文科 | 2020 | 地方专项计划本科批 | -/- | 561 | 9730 | 536 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 573 | 6463 | 536 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 492 | 116375 | 410 |
广东 | 理科 | 2020 | 地方专项计划本科批 | -/- | 575 | 34786 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 589 | 25735 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 600 | 19780 | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 585 | 1241 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 541 | 9033 | 458 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 598 | 1569 | 465 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 375 | 4400 | 343 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 2322 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 12663 | 515 |
高考加油励志语
1、我难人也难,我不畏难;人易我也易,我不大意。
2、拼一年春夏秋冬,搏一生无怨无悔。
3、调节好兴奋期,学习一浪高一浪。
4、靠山山会倒,靠水水会流,靠自己永远不倒。
5、生活其实很简单,过了今天就是明天。
6、龙腾虎跃朝气蓬勃,你追我赶誓夺第一。
7、我相信方法总比困难多。
8、经历了汗水洗礼,才更懂得收获的喜悦,加油!
9、现在考生们即将步入考场,挑战自己,挑战人生了。
10、喜迎阴晴圆缺,笑傲风霜雨雪。
11、当你只有一个目标时,整个世界都会给你让路。
12、知识是珍贵宝石的结晶,文化是宝石放出来的光泽。
13、精神成人,知识成才,态度成全。
14、有志者自有千方百计,无志者只感千难万难。
15、没有艰辛,便无所获!
16、我一直相信,你是最棒的!展开你隐形的翅膀高飞吧!
17、望洋兴叹的人,永远达不到成功的彼岸。
18、十年磨剑酬壮志;百日攻读铸辉煌。
19、智者一切求自己,愚者一切求他人。
20、如果要飞得高,就该把地平线忘掉。