2022北京师范大学录取分数线出炉
北京师范大学是中华人民共和国教育部直属、教育部与北京市共建的全国重点大学,2022北京师范大学录取分数线是多少呢?下面是小编给大家带来的2022北京师范大学录取分数线出炉,希望能帮助到大家!
2022年北京师范大学录取分数线
由于2022年北京师范大学录取分数线还未公布,各位同学可以参考2021年北京师范大学录取分数线和2020年的北京师范大学录取分数线。
2021年北京师范大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 646 | 2804 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 641 | 3427 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 653 | 260 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 639 | 804 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 615 | 3904 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 614 | 4107 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 614 | 573 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 600 | 1651 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/2319(W700) | 653 | 1022 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2319(W999) | 641 | 2036 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2319(W500) | 636 | 2582 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2320(W999) | 629 | 3514 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2320(W500) | 623 | 4517 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2319(L999) | 624 | 284 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/2319(L700) | 621 | 348 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2320(L999) | 607 | 857 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 地理/历史(2选1)/(05) | 660 | 1421 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 658 | 1557 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 657 | 1632 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 656 | 1729 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必选/(09) | 654 | 1898 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 652 | 2054 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 621 | 5237 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 619 | 5479 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 618 | 5597 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 609 | 986 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 602 | 1318 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 622 | 101 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 610 | 210 | 502 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(204) | 660 | 1536 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 657 | 1913 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(106) | 632 | 7602 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(104) | 620 | 12268 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 620 | 12153 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 617 | 13567 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(105) | 612 | 16037 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 639 | 244 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 631 | 509 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 609 | 2031 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(101) | 607 | 2150 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(102) | 602 | 2917 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(103) | 600 | 3181 | - |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 2093 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 638 | 200 | 530 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 615 | 1408 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 1955 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 658 | 201 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 650 | 349 | 556 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 768 | 230 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 思想政治必选/(03) | 662 | 3267 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 不限/(01) | 658 | 3544 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 历史/地理(2选1)/(04) | 652 | 3990 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 物理必选/(02) | 627 | 6334 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 648 | 1730 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 634 | 382 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 636 | 8107 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 629 | 10535 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 647 | 507 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 639 | 966 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 633 | 1425 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 605 | 2208 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 592 | 3189 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 624 | 181 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(W02) | 649 | 2787 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 649 | 2787 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 649 | 2787 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W09) | 644 | 3590 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W08) | 640 | 4322 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W10) | 630 | 6466 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L03) | 645 | 293 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L05) | 638 | 515 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L04) | 631 | 835 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 624 | 1278 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(6组) | 645 | 1762 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(7组) | 644 | 1866 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(2组) | 630 | 253 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(4组) | 628 | 295 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(3组) | 619 | 588 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 2254 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 628 | 3219 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 618 | 4763 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 641 | 274 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 636 | 428 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 621 | 1236 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 664 | 1065 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 652 | 2010 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 623 | 945 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 629 | 669 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 613 | 1286 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 607 | 1548 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 606 | 1589 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 590 | 2576 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 570 | 4288 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 611 | 274 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 385 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 600 | 467 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 581 | 1003 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 591 | 682 | 488 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 481 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 522 | 2134 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 592 | 325 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 498 | 3366 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | - | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 595 | 303 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 556 | 993 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 575 | 301 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 516 | 1389 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 578 | 277 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 542 | 768 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 517 | 1363 | 330 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 585 | 85 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 544 | 325 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 584 | 87 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 574 | 131 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 528 | 492 | 405 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 633 | 4539 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 603 | 15208 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 617 | 2451 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 626 | 213 | 543 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 648 | 1101 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 625 | 2504 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 644 | 154 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 623 | 483 | 499 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 562 | 3653 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 656 | 2600 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | 3660 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 648 | 3852 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 355 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 972 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 609 | 1189 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(1) | 688 | - | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 561 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 440 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | - | 466 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 468 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 657 | 685 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 2905 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 626 | 3031 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 660 | 185 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 656 | 257 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 642 | 617 | 565 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 659 | 1905 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 646 | 262 | 456 |
2020年北京师范大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 659 | 2479 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 652 | 3760 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 7102 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 628 | 10066 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 267 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 613 | 844 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 1181 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 599 | 2055 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 400 | 4003 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 401 | 435 | 343 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 663 | 1567 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 历史/地理(2选1)/(04) | 663 | 1567 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 662 | 1631 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 660 | 1776 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 621 | 6018 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 617 | 6603 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 616 | 1291 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 610 | - | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 639 | 100 | 520 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 611 | - | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 666 | 1360 | 524 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 626 | 258 | 536 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 642 | 1294 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 621 | 2828 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 648 | 226 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 639 | 387 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 750 | 369 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 673 | 1958 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 647 | 237 | 465 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 4051 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 632 | 5880 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 375 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 612 | 685 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | 2538 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 648 | 2989 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 9480 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 608 | 12946 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 309 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 642 | 362 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 617 | 1943 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 1943 | 550 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 2139 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 6182 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 331 | 547 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 1278 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 656 | 1593 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 650 | 180 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 1416 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 621 | 1613 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 598 | 3081 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 558 | 7285 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 188 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 615 | 559 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 612 | 640 | - |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 570 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 499 | 4941 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | - | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 601 | - | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 571 | 467 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 524 | 1354 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 586 | 125 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 588 | 119 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 656 | 3399 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 641 | 1908 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 610 | 255 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 662 | 1102 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 638 | 2430 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 658 | 180 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 632 | 634 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 557 | 3925 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 664 | 2302 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 649 | 5255 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 619 | 381 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 592 | 1940 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(01) | 689 | 723 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 669 | 1132 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 635 | 4670 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 620 | 7168 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 653 | 240 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 640 | 529 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 607 | 2355 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 661 | 4831 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 660 | 1220 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 654 | 1572 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 629 | 3742 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 641 | 237 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 636 | 320 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 614 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 606 | 1429 | - |
高考当天吃什么好
在高考期间的饮食安排上,要确保三餐营养均衡;做到清淡、养胃、补脑、利眠。考试当天早饭要吃稍干一点,咸一点,因食盐中的钠在体内有水钠潴留作用,所以高考考试时不会因感到憋尿而分散精力。
一、荤素搭配,营养均衡
高考期间的饮食不要太过油腻,应该荤素合理搭配,“一口肉、两口饭、三口蔬菜和四口水果”,这样的比例比较恰当。
二、三餐要不同对待
考生一定要吃早餐,因为一上午紧张的考试,大脑处于极度消耗状态,如果早餐没好好吃,或者没吃饱,就很难保证一上午稳定发挥高效的脑力。所以早餐是坚决不能马虎的。
在午餐的时候可以多补充一点荤菜,而晚餐不用特意减少食用量。早餐时可以以碳水化合物的主食为主,比如粥、米面,直接给大脑提供营养;午餐则应该多补充一些优质蛋白质;到了晚饭的时候,可以选择一些清淡、养胃的饮食,并且还要有优质蛋白,这都有利于晚上的睡眠。
晚餐要吃得暖,除了保证饭菜的温度之外,还可以从食物本身的特性着手,学生营养晚餐的食物应包括瓜果蔬菜类、大豆及其制品类、鱼禽蛋奶类等三大类食物。
三、多容易消化吸收补脑的食物
补脑的食物主要有鱼类、豆制品、瘦肉、鸡蛋、牛奶以及新鲜蔬菜、瓜果等。另外,何专家也建议不要吃太多含糖量高的食物。
1、鱼、肉
鱼肉不但营养丰富,而且容易消化,鱼肉含蛋白质、钙、磷、铁、维生素B1、卵磷脂,可增强记忆、思维和分析能力,延缓脑力衰退。肉的蛋白质属优质蛋白质,含有人体全部必需氨基酸,富含铁,是人体血液中红细胞的生成和功能维持所必须的,肉中维生素B1的含量丰富。
2、豆制品
豆制品的营养主要体现在其丰富蛋白质含量上,含人体必需氨基酸与动物蛋白相似,同样也含有钙、磷、铁等人体需要的矿物质,含有维生素Bl、B2和纤维素。豆制品可以做为蛋白质的来源之一,豆制品是平衡膳食的重要组成部分。
3、鸡蛋
鸡蛋含蛋白质,主要为卵白蛋白和卵球蛋白,其中含有人体必需的8种氨基酸,并与人体蛋白的组成极为近似,人体对鸡蛋蛋白质的吸收率可高达98%。蛋黄中含有丰富的卵磷脂、固醇类、蛋黄素以及钙、磷、铁、维生素A、维生素D及B族维生素。这些成分对增进神经系统的功能大有裨益,因此,鸡蛋又是较好的健脑食品。
鸡蛋还有其它重要的微营养素,如钾、钠、镁,特别是蛋黄中的铁质达7毫克/100克;蛋中的磷很丰富,但钙相对不足,所以,将奶类与鸡蛋共同食用可营养互补。鸡蛋中维生素A、B也很丰富。
4、牛奶
牛奶含有丰富的矿物质、钙、磷、铁、锌、铜、锰、钼。最难得的是,牛奶是人体钙的最佳来源,而且钙磷比例非常适当,利于钙的吸收。种类复杂,至少有100多种,主要成份有水、脂肪、磷脂、蛋白质、乳糖、无机盐等。牛奶中的铁铜和卵磷脂能大大提高大脑的工作效率,其中维生素B能提高视力。
5、新鲜蔬菜、瓜果
蔬菜和水果种类繁多,含有人体所需要的多种营养成分,是膳食维生素和无机盐的主要来源,还含有丰富的纤维素、果胶和有机酸等,能刺激胃肠蠕动和消化液分泌,对促进人们的食欲和帮助消化起着很大作用,但是蛋白质和脂类含量很低。
2022北京师范大学录取分数线出炉相关文章:
★ 2022北京师范大学录取分数线
★ 2022高考录取分数线最低的二本大学
★ 华中师范大学2022高考录取分数线
★ 2022高考体育生二本分数线是多少
★ 2022年清华大学高考录取分数线
★ 2022北京师范大学寒假放假时间公布
★ 2022北京师范大学寒假放假时间出炉
★ 2021北京师范大学开学时间最新
★ 四川2021年高考分数线出炉
★ 2017北京师范大学录取分数线