2019浙江科技学院专业排名
2019浙江科技学院专业排名
浙江科技学院是一所多学科全日制省属本科院校。截止到目前为止,浙江科技学院重点专业共有3个专业,其中国家品牌专业3个,国家重点专业0个。为了让大家更好的了解这所大学的专业排名,下面是学习啦小编给大家带来的浙江科技学院专业排名,供大家参考!
浙江科技学院王牌专业名单
国家级特色专业:土木工程、艺术设计、化学工程与工艺
省级“十二五”优势专业:艺术设计、化学工程与工艺、土木工程、机械设计制造及其自动化
省级重点建设专业:土木工程、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化、自动化、化学工程与工艺、艺术设计、国际经济与贸易、车辆工程、通信工程
浙江重点建设学科
“十三五”省一流学科(B类):机械工程、控制科学与工程、软件工程、土木工程、生物工程、数学
“十二五”省级重点学科:机械工程、土木工程、化学工程与技术、设计学、控制理论与控制工程、计算机应用技术、制浆造纸工程、基础数学
浙江科技学院专业排名及分数线
以下浙江科技学院专业排名是根据各专业最近一年录取平均分排名而来,招生地区为浙江,分为理科版和文科版。
浙江科技学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
管理科学与工程类 | 2014 | 667 | -- | -- | 理科 | 三批 |
电气类 | 2014 | 635 | -- | -- | 理科 | 三批 |
机械类 | 2014 | 625 | -- | -- | 理科 | 一批 |
土木类 | 2014 | 624 | -- | -- | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2014 | 618 | -- | -- | 理科 | 一批 |
管理科学与工程类 | 2014 | 617 | -- | -- | 理科 | 一批 |
电气类 | 2014 | 617 | -- | -- | 理科 | 一批 |
建筑学 | 2014 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2014 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2014 | 613 | -- | -- | 理科 | 一批 |
生物工程类 | 2014 | 612 | -- | -- | 理科 | 一批 |
计算机类 | 2014 | 612 | -- | -- | 理科 | 一批 |
电气类 | 2014 | 608 | -- | -- | 理科 | 一批 |
应用物理学 | 2014 | 608 | -- | -- | 理科 | 二批 |
土木类 | 2014 | 607 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工业设计 | 2014 | 606 | -- | -- | 理科 | 二批 |
物流工程 | 2014 | 606 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电子信息类 | 2014 | 604 | -- | -- | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2014 | 603 | -- | -- | 理科 | 三批 |
机械类 | 2014 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
能源与环境系统工程 | 2014 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电气类 | 2014 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
化工与制药类 | 2014 | 601 | -- | -- | 理科 | 二批 |
金融工程 | 2014 | 601 | -- | -- | 理科 | 二批 |
服装设计与工程 | 2014 | 600 | -- | -- | 理科 | 二批 |
轻化工程 | 2014 | 599 | -- | -- | 理科 | 二批 |
给排水科学与工程 | 2014 | 599 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工业工程 | 2014 | 599 | -- | -- | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 2014 | 599 | -- | -- | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 598 | -- | -- | 理科 | 二批 |
经济学 | 2014 | 598 | -- | -- | 理科 | 二批 |
城乡规划 | 2014 | 598 | -- | -- | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2014 | 598 | -- | -- | 理科 | 二批 |
经济学类 | 2014 | 595 | -- | -- | 理科 | 二批 |
土木类 | 2014 | 594 | -- | -- | 理科 | 三批 |
包装工程 | 2014 | 594 | -- | -- | 理科 | 二批 |
德语 | 2014 | 590 | -- | -- | 理科 | 二批 |
英语 | 2014 | 590 | -- | -- | 理科 | 二批 |
计算机类 | 2014 | 585 | -- | -- | 理科 | 三批 |
化学工程与工艺 | 2014 | 585 | -- | -- | 理科 | 三批 |
土木类 | 2014 | 576 | -- | -- | 理科 | 二批 |
浙江科技学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
汉语言文学 | 2014 | 643 | -- | -- | 文科 | 二批 |
经济学 | 2014 | 638 | -- | -- | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 635 | -- | -- | 文科 | 二批 |
金融工程 | 2014 | 634 | -- | -- | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2014 | 632 | -- | -- | 文科 | 二批 |
英语 | 2014 | 632 | -- | -- | 文科 | 二批 |
德语 | 2014 | 627 | -- | -- | 文科 | 二批 |
服装设计与工程 | 2014 | 625 | -- | -- | 文科 | 二批 |
财务管理 | 2014 | 623 | -- | -- | 文科 | 二批 |
经济学类 | 2014 | 609 | -- | -- | 文科 | 二批 |
浙江科技学院专业排名(按推荐人数)
以下浙江科技学院专业名单由本校学长学姐实名推荐:
1、 土木工程 推荐指数: 4.8(207人推荐)
2、 机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.7(190人推荐)
3、 艺术类 推荐指数: 4.6(120人推荐)
4、 电气工程及其自动化 推荐指数: 4.7(114人推荐)
5、 德语 推荐指数: 4.5(109人推荐)
6、 国际经济与贸易 推荐指数: 4.6(99人推荐)
7、 艺术设计 推荐指数: 4.6(75人推荐)
8、 经济学 推荐指数: 4.3(70人推荐)
9、 英语 推荐指数: 4.5(55人推荐)
10、 土建类 推荐指数: 4.8(51人推荐)
11、 车辆工程 推荐指数: 4.7(48人推荐)
12、 信息与计算科学 推荐指数: 4.3(45人推荐)
13、 建筑学 推荐指数: 4.8(42人推荐)
14、 化学工程与工艺 推荐指数: 4.8(39人推荐)
15、 服装设计与工程 推荐指数: 4.8(38人推荐)
16、 自动化 推荐指数: 4.8(38人推荐)
17、 城乡规划 推荐指数: 4.9(37人推荐)
按专业满意度排名
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 给排水科学与工程 | 4.9(12人) |
2 | 财务管理 | 4.6(191人) |
3 | 土木工程 | 4.6(370人) |
4 | 数字媒体技术 | 4.6(172人) |
5 | 软件工程 | 4.5(103人) |
6 | 汉语言文学 | 4.5(122人) |
7 | 能源与环境系统工程 | 4.5(19人) |
8 | 食品科学与工程 | 4.4(125人) |
9 | 材料科学与工程 | 4.4(103人) |
10 | 英语 | 4.4(171人) |