韶关学院2022录取分数线
囚人由 分享更新时间:
投诉
韶关学院2022录取分数线公布
韶关学院是一所经教育部批准设立的全日制普通本科院校,属综合性应用型本科院校、地方院校教育国际化综合改革试点单位、中华文化传承基地。下面小编给大家带来了韶关学院2022录取分数线,供大家参考。
韶关学院2022录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
韶关学院2021录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 韶关学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 562 | 16462 |
2021 | 韶关学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 555 | 17893 |
2021 | 韶关学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 552 | 16235 |
2021 | 韶关学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 531 | 40157 |
2021 | 韶关学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 531 | 23354 |
2021 | 韶关学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 522 | 48795 |
2021 | 韶关学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 522 | 18356 |
2021 | 韶关学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 521 | 13157 |
2021 | 韶关学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 518 | 13925 |
2021 | 韶关学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 518 | 24201 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 517 | 37641 |
2021 | 韶关学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 514 | 34944 |
2021 | 韶关学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 514 | 53059 |
2021 | 韶关学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 513 | 33312 |
2021 | 韶关学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 512 | 30101 |
2021 | 韶关学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 512 | 125339 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 511 | 41893 |
2021 | 韶关学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 510 | 48177 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 506 | 125544 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 506 | 45639 |
2021 | 韶关学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 506 | 15936 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 505 | 46691 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 504 | 47567 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 504 | 46956 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 502 | 48512 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 502 | 48918 |
2021 | 韶关学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 501 | 52696 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 501 | 49142 |
2021 | 韶关学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 501 | 81089 |
2021 | 韶关学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 501 | 81089 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 500 | 133201 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 500 | 133706 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 500 | 50064 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 500 | 50005 |
2021 | 韶关学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 499 | 33696 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 498 | 136892 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 498 | 137127 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 498 | 51477 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 497 | 138020 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 497 | 137937 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 494 | 142256 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 494 | 141843 |
2021 | 韶关学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 494 | 69039 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 493 | 143155 |
2021 | 韶关学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 493 | 35013 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 492 | 145512 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 492 | 144359 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 491 | 146568 |
2021 | 韶关学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 490 | 172958 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 489 | 149527 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 489 | 149250 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 486 | 152691 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 485 | 154292 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 484 | 155929 |
2021 | 韶关学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 483 | 122942 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 480 | 160950 |
2021 | 韶关学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 479 | 98383 |
2021 | 韶关学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 477 | 109131 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 专科批 | 475 | 70590 |
2021 | 韶关学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 475 | 20779 |
2021 | 韶关学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 474 | 80638 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 专科批 | 472 | 73166 |
2021 | 韶关学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 471 | 82000 |
2021 | 韶关学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 469 | 116837 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 专科批 | 461 | 186957 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 专科批 | 459 | 189667 |
2021 | 韶关学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 458 | 11135 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 专科批 | 455 | 195009 |
2021 | 韶关学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 441 | 66640 |
2021 | 韶关学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 440 | 70922 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 专科批 | 439 | 103490 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 专科批 | 428 | 226626 |
2021 | 韶关学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 409 | 82038 |
2021 | 韶关学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 346 | 47913 |
高考志愿填报建议
1、填报时学生一定要根据自己的分数以及兴趣爱好进行选择,切忌跟风随大流,一味的报考所谓的热门专业,适合自己的才是最好的,只有这样才能够选择出心仪的院校和专业。
2、可以根据自己的喜爱城市以及分数专业等因素进行多个志愿的填写,这样对于每个志愿填报都能够更加有意义。
3、报考的时候,学生更应该听从老师的建议,老师对学校更加了解,学生可以从专业人士的建议中,筛选判断哪所学校更适合自己,报考志愿是高考重要的一步。
4、在报考前充分了解目标院校的师资力量,校园环境和学习氛围等,切忌头脑发热在不了解的情况下贸然填写志愿
5、充分研读报考专业的报考要求,以免发生条件不符被调剂的情况发生。