2022华中科技大学各省录取分数线
迷糊由 分享更新时间:
投诉
2022华中科技大学各省录取分数线最新
华中科技大学是国家“211工程”重点建设和“985工程”建设高校之一,是首批“双一流”建设高校。下面是小编给大家带来的2022华中科技大学各省录取分数线,希望能帮助到大家!
2022年华中科技大学录取分数线
由于2022年华中科技大学录取分数线还未公布,各位同学可以参考2021年华中科技大学录取分数线和2020年的华中科技大学录取分数线。
2021年华中科技大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 653 | 1889 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 633 | 4678 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 534 | 51100 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 641 | 663 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(03) | 616 | 3694 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 615 | 3904 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 604 | 1249 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2722(W999) | 649 | 1314 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2722(W506) | 643 | 1848 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2722(L999) | 608 | 813 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(04) | 644 | 2761 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 643 | 2853 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 642 | 2945 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 638 | 3365 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 617 | 5719 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 607 | 1071 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 579 | 2666 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 567 | 3661 | 440 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(204) | 653 | 2463 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 647 | 3464 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 641 | 4738 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(205) | 620 | 11977 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 614 | 1548 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 628 | 1498 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 3535 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | 12270 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 589 | 530 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 1321 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 597 | 2800 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 2623 | 456 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(05) | 766 | 243 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 732 | 635 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 628 | 6216 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 物理必选/(01) | 607 | 8819 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 638 | 3025 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 622 | 842 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 658 | 2928 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 32664 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 524 | 108202 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 640 | 896 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 616 | 1576 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 602 | 450 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 666 | 964 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 651 | 2527 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 644 | 3590 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W09) | 643 | 3782 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 638 | 4715 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 629 | 6715 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W10) | 628 | 6992 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(W01) | 626 | 7559 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W08) | 621 | 8986 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 623 | 1351 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 644 | 1866 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 639 | 2512 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(6组) | 635 | 3032 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(7组) | 634 | 3201 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(8组) | 596 | 13694 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(3组) | 613 | 854 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 640 | 1764 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 624 | 3739 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 7463 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 560 | 23582 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 615 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 653 | 1910 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 631 | 589 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 1453 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 604 | 1698 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 573 | 3996 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 572 | 4088 | 418 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 500 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 420 | 11959 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 543 | 1351 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 607 | - | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 574 | 311 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 492 | 2220 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 530 | 1027 | 320 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 636 | 3779 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 630 | 1446 | 505 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 646 | 1216 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 604 | 4418 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 493 | 499 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(2) | 564 | 3386 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 561 | 3794 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 652 | 3189 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 629 | 8470 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 18995 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 19557 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 1033 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 686 | - | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(2) | 684 | - | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(3) | 673 | 1935 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 608 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 642 | 1495 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 599 | 7670 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 2905 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 643 | 585 | 565 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 662 | 1660 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 657 | 2102 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 627 | 788 | 456 |
2020年华中科技大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 660 | 2382 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 657 | 2813 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 858 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 400 | 4003 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 392 | 1174 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 654 | 1403 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 612 | 802 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(06) | 647 | 2912 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 642 | 3378 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 639 | 3729 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 639 | 3729 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3选1)/(05) | 639 | 3729 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 638 | 3852 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 625 | 944 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 611 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 589 | 2983 | 458 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 640 | 5352 | 524 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 604 | 1428 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 2410 | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 645 | 1476 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 561 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | 1430 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 635 | 1765 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 2396 | 480 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生物、化学(2科必选)/(08) | 757 | 304 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 735 | 560 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3选1)/(07) | 734 | 573 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(06) | 730 | 637 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(05) | 725 | 724 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 723 | 764 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物理必选/(01) | 698 | 1414 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 666 | 3076 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 630 | 825 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 669 | 3612 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 989 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 645 | 1761 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 601 | 529 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 3512 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 625 | 7662 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 5245 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 7371 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 9962 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 26048 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 1280 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 650 | 2696 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 646 | 3327 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 876 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 637 | 1746 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 593 | 793 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 2417 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 7043 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 656 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 653 | 1844 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 637 | 556 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 2058 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 590 | 3715 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 576 | 5089 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 565 | 6382 | - |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 594 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 577 | 1056 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 1247 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | - | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 581 | 341 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 526 | 1303 | 352 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 656 | 3273 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 644 | 1635 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 655 | 1400 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 632 | 2919 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 525 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 559 | 3607 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 史/地/物(3选1)/(03) | 558 | 3775 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(04) | 558 | 3775 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 557 | 3925 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(05) | 557 | 3925 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 656 | 3691 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 647 | 5776 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 10617 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 972 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(04) | 687 | 854 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(01) | 676 | 1722 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(03) | 673 | 2020 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(02) | 671 | 2214 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(05) | 671 | 2214 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 663 | 1553 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 9028 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 660 | 1765 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 592 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 652 | 8041 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 654 | 1572 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 514 | 35358 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 2906 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 648 | 536 |
高考给考生的一些建议
首先就是充足的睡眠,这一点很重要,只有休息好了。考试时的状态才会好,更有精神,毕竟答题时需要不断的思考,很费神。
然后是午休,不要在意下午考什么科目,想着用中午的时间再去背一背,那样下午考试会很困,注意力也不好集中。
出门前一定要检查自己的证件,千万不要忘记带,还有就是检查自己的笔啊橡皮啊什么的,忘记带还要找别人借,很麻烦。
最后就是考生要调整面对高考的心态,不焦虑不紧张,才能在高考时从容面对,发挥自己最好的水平。
高考注意事项
1、存放好自己的准考证,考试的时候一定要带上。
2、清楚考试时间和场所,不要迟到。
3、准备好考试要求的用品,铅笔、橡皮、签字笔、尺都要符合考试规定。
4、不要带手机、书本等入场,自己进考场前要先检查一遍。
5、考试开始前要先检查试卷和答题纸是不是正确,如果有问题及时向考官反应。