2022吉林师范大学是几本_吉林师范大学录取分数线是多少
2022年吉林师范大学是几本_吉林师范大学录取分数线是多少
吉林师范大学,简称为“吉林师大”,位于吉林省四平市,是吉林省重点大学,也是教育部卓越教师培养计划入选院校。那么吉林师范大学是几本呢?下面小编就来解答一下大家的疑问。
目录
吉林师范大学是几本
2022吉林师范大学录取分数线
2021吉林师范大学录取分数线
吉林师范大学是985和211吗
吉林师范大学好不好
吉林师范大学是几本
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说吉林师范大学是一本还是二本,吉林师范大学是几本只是民间说法(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学)。
根据吉林师范大学招生办最新公布的信息可知:
吉林师范大学在吉林既有第一批次招生也有第二批次招生,但是我们通常说吉林师范大学是一本大学。
如果你不是吉林考生,吉林师范大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说吉林师范大学是二本大学。
以下是吉林师范大学招生办公布的最新各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本,二本批次分数线来对比确定。
<<<返回目录
2022吉林师范大学录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
<<<返回目录
2021吉林师范大学录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 吉林师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 628 | 6216 |
2021 | 吉林师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 614 | 7904 |
2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 609 | 11038 |
2021 | 吉林师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 605 | 9096 |
2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 600 | 12685 |
2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 589 | 14727 |
2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 585 | 15511 |
2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 577 | 17127 |
2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 574 | 17716 |
2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 572 | 18123 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 566 | 11244 |
2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 564 | 19749 |
2021 | 吉林师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 561 | 16684 |
2021 | 吉林师范大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 560 | 22070 |
2021 | 吉林师范大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 559 | 13513 |
2021 | 吉林师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 556 | 17707 |
2021 | 吉林师范大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 554 | 25301 |
2021 | 吉林师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 552 | 17532 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 549 | 40254 |
2021 | 吉林师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 549 | 10024 |
2021 | 吉林师范大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 548 | 29561 |
2021 | 吉林师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 546 | 19851 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 546 | 12293 |
2021 | 吉林师范大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 545 | 32096 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 545 | 18091 |
2021 | 吉林师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 544 | 17324 |
2021 | 吉林师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 542 | 22784 |
2021 | 吉林师范大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 542 | 13595 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 542 | 13652 |
2021 | 吉林师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 541 | 32989 |
2021 | 吉林师范大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 541 | 20522 |
2021 | 吉林师范大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 540 | 35181 |
2021 | 吉林师范大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 540 | 23971 |
2021 | 吉林师范大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 537 | 20381 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 536 | 21348 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 534 | 16793 |
2021 | 吉林师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 532 | 15547 |
2021 | 吉林师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 531 | 13777 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 530 | 23721 |
2021 | 吉林师范大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 530 | 27249 |
2021 | 吉林师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 529 | 24591 |
2021 | 吉林师范大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 529 | 41562 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 529 | 55884 |
2021 | 吉林师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 528 | 25086 |
2021 | 吉林师范大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 527 | 43003 |
2021 | 吉林师范大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 526 | 9246 |
2021 | 吉林师范大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 524 | 45291 |
2021 | 吉林师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 524 | 17761 |
2021 | 吉林师范大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 523 | 102257 |
2021 | 吉林师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 522 | 28249 |
2021 | 吉林师范大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 521 | 12217 |
2021 | 吉林师范大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 520 | 13405 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 519 | 64513 |
2021 | 吉林师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 518 | 44171 |
2021 | 吉林师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 518 | 21295 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 517 | 66378 |
2021 | 吉林师范大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 516 | 27961 |
2021 | 吉林师范大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 515 | 73018 |
2021 | 吉林师范大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 514 | 24230 |
2021 | 吉林师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 514 | 38354 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 511 | 27743 |
2021 | 吉林师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 511 | 18310 |
2021 | 吉林师范大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 510 | 94154 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 509 | 62933 |
2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 31585 |
2021 | 吉林师范大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 508 | 32336 |
2021 | 吉林师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 508 | 55712 |
2021 | 吉林师范大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 507 | 132697 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 502 | 66604 |
2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 500 | 33486 |
2021 | 吉林师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 500 | 59238 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 497 | 84903 |
2021 | 吉林师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 496 | 4140 |
2021 | 吉林师范大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 159325 |
2021 | 吉林师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 494 | 9645 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 493 | 88644 |
2021 | 吉林师范大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 493 | 15586 |
2021 | 吉林师范大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 492 | 94896 |
2021 | 吉林师范大学 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 491 | 17686 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 487 | 74182 |
2021 | 吉林师范大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 487 | 178339 |
2021 | 吉林师范大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 485 | 165585 |
2021 | 吉林师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 484 | 102728 |
2021 | 吉林师范大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 483 | 94086 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 482 | 76624 |
2021 | 吉林师范大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 482 | 79807 |
2021 | 吉林师范大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 481 | 61735 |
2021 | 吉林师范大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 480 | 82255 |
2021 | 吉林师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 479 | 13195 |
2021 | 吉林师范大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 478 | 176475 |
2021 | 吉林师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 474 | 7769 |
2021 | 吉林师范大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 468 | 55860 |
2021 | 吉林师范大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 466 | 110531 |
2021 | 吉林师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 460 | 59670 |
2021 | 吉林师范大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 458 | 117999 |
2021 | 吉林师范大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 450 | - |
2021 | 吉林师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 449 | 12282 |
2021 | 吉林师范大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 448 | 2460 |
2021 | 吉林师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 442 | 13233 |
2021 | 吉林师范大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 441 | 4851 |
2021 | 吉林师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 440 | 67022 |
2021 | 吉林师范大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 439 | 28864 |
2021 | 吉林师范大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 437 | 62029 |
2021 | 吉林师范大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 428 | 69417 |
2021 | 吉林师范大学 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 427 | 82625 |
2021 | 吉林师范大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 426 | 79580 |
2021 | 吉林师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 425 | 35614 |
2021 | 吉林师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 422 | 14315 |
2021 | 吉林师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 419 | 45064 |
2021 | 吉林师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 400 | 15176 |
2021 | 吉林师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 389 | 37171 |
2021 | 吉林师范大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 388 | 106405 |
2021 | 吉林师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 381 | 64566 |
2021 | 吉林师范大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 378 | - |
2021 | 吉林师范大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 357 | 13301 |
2021 | 吉林师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 350 | 46958 |
2021 | 吉林师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 347 | 61148 |
2021 | 吉林师范大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 282 | 23591 |
<<<返回目录
吉林师范大学是985和211吗
相信看完以上信息,吉林师范大学是几本您已经心里有数了,估计您还想知道吉林师范大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示,吉林师范大学不是211大学也不是985大学。以下是吉林985大学和211大学名单:
吉林985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 吉林大学 | 综合 |
吉林211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 吉林大学 | 综合 |
2 | 东北师范大学 | 师范 |
3 | 延边大学 | 综合 |