211大学最低录取分数线2022(全国211大学录取分数线是多少)
陌流兮由 分享更新时间:
投诉
211大学最低录取分数线2022(全国211大学录取分数线是多少)
高考录取分数线分为本科线,专科线。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线,下面是小编为大家带来的211大学最低录取分数线2022(全国211大学录取分数线是多少),希望大家能够喜欢!
211大学最低录取分数线2022(全国211大学录取分数线是多少)
由于2022年的211大学最低录取分数线还没公布,因此参考往年的录取分数线,希望能够帮助到大家。
211大学最低录取分数线2021(全国211大学录取分数线是多少)【参考】
排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 综合/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 698 | 55 |
2 | 清华大学 | 综合/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 696 | 75 |
3 | 上海交通大学 | 综合/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 693 | 117 |
4 | 复旦大学 | 综合/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 691 | 135 |
5 | 复旦大学上海医学院 | 医药/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 686 | 266 |
6 | 浙江大学 | 综合/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 686 | 265 |
7 | 上海交通大学医学院 | 医药/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 684 | 306 |
8 | 北京大学医学部 | 医药/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 683 | 360 |
9 | 中国科学技术大学 | 理工/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 682 | 387 |
10 | 浙江大学医学院 | 医药/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 677 | 619 |
11 | 南京大学 | 综合/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 677 | 651 |
12 | 中国人民大学 | 综合/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 674 | 841 |
13 | 北京航空航天大学 | 理工/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 671 | 1066 |
14 | 同济大学 | 综合/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 669 | 1299 |
15 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理工/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 668 | 1348 |
16 | 浙江大学 | 综合/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 667 | 1454 |
17 | 西安交通大学 | 综合/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 666 | 1596 |
18 | 北京理工大学 | 理工/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 662 | 2034 |
19 | 上海财经大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 661 | 2224 |
20 | 华中科技大学 | 综合/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 660 | 2382 |
21 | 同济大学 | 综合/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 660 | 2302 |
22 | 武汉大学 | 综合/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 659 | 2506 |
23 | 北京师范大学 | 师范/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 659 | 2479 |
24 | 哈尔滨工业大学 | 理工/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 658 | 2682 |
25 | 南开大学 | 综合/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 657 | 2755 |
26 | 东南大学 | 综合/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 657 | 2816 |
27 | 天津大学 | 理工/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 656 | 2967 |
28 | 华东师范大学 | 师范/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 655 | 3230 |
29 | 电子科技大学 | 理工/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 654 | 3354 |
30 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 651 | 3994 |
31 | 中山大学 | 综合/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 651 | 3949 |
32 | 厦门大学 | 综合/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 651 | 3876 |
33 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 650 | 4066 |
34 | 北京邮电大学 | 理工/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 650 | 4001 |
35 | 四川大学 | 综合/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 649 | 4350 |
36 | 华南理工大学 | 理工/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 648 | 4528 |
37 | 西北工业大学 | 理工/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 647 | 4725 |
38 | 对外经济贸易大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 647 | 4789 |
39 | 北京外国语大学 | 语言/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 645 | 5136 |
40 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 644 | 5295 |
41 | 中南大学 | 综合/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 644 | 5257 |
42 | 中央财经大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 644 | 5307 |
43 | 浙江大学医学院 | 医药/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 643 | 5682 |
44 | 武汉大学 | 综合/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 643 | 5607 |
45 | 山东大学 | 综合/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 643 | 5723 |
46 | 武汉大学 | 综合/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 642 | 5744 |
47 | 重庆大学 | 综合/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 642 | 5789 |
48 | 厦门大学 | 综合/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 641 | 6103 |
49 | 湖南大学 | 综合/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 641 | 6166 |
50 | 中国政法大学 | 政法/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 641 | 6079 |
51 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 640 | 6494 |
52 | 西安电子科技大学 | 理工/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 639 | 6641 |
53 | 吉林大学 | 综合/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 638 | 6933 |
54 | 大连理工大学 | 理工/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 638 | 6824 |
55 | 北京师范大学(珠海校区) | 综合/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 637 | 7102 |
56 | 上海外国语大学 | 语言/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 637 | 7287 |
57 | 北京交通大学 | 理工/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 636 | 7347 |
58 | 南京航空航天大学 | 理工/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 636 | 7413 |
59 | 苏州大学 | 综合/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 636 | 7433 |
60 | 山东大学威海分校 | 综合/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 635 | 7783 |
61 | 东北大学 | 理工/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 635 | 7893 |
62 | 中国农业大学 | 农林/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 635 | 7698 |
63 | 南京理工大学 | 理工/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 635 | 7832 |
64 | 北京科技大学 | 理工/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 634 | 8085 |
65 | 中国海洋大学 | 综合/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 633 | 8332 |
66 | 华东理工大学 | 理工/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 633 | 8473 |
67 | 北京工业大学 | 理工/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 633 | 8208 |
68 | 兰州大学 | 综合/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 631 | 8947 |
69 | 华北电力大学(北京) | 理工/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 631 | 8851 |
70 | 上海大学 | 综合/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 630 | 9136 |
71 | 北京邮电大学(宏福校区) | 综合/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 629 | 9582 |
72 | 中南财经政法大学 | 政法/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 629 | 9689 |
73 | 南京师范大学 | 师范/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 629 | 9559 |
74 | 中央民族大学 | 民族/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 629 | 9644 |
75 | 中国人民解放军海军军医大学 | 军事/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 629 | 9451 |
76 | 重庆大学 | 综合/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 628 | 9839 |
77 | 中央财经大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 628 | 9990 |
78 | 华中师范大学 | 师范/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 627 | 10425 |
79 | 东华大学 | 理工/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 627 | 10294 |
80 | 中国传媒大学 | 语言/公办/本科 | 安徽 | 理科 | 627 | 10253 |
预计2022年高考本科分数线是多少
国家重点本科的录取分数线一般要比一本线高出50-100分。每个省份的招生分数线都不一样,学校都会发大学填报的手册,有记录每个学校的招生情况和参考分数线。一般985、211的被称为重本,都在600分以上。
预测2022年本科分数线
就以满分750分来计算,一般来说,高考的考纲难度比例是3:5:2。也就是说百分之三十是简单的题,百分之五十是中难题,难题则占百分之二十,全国的高考试卷基本都是这样分布进行筛选人才的!
因此,如果按照这个比例进行计算。那么各省份的本科线普遍都是400分到450分之间,这符合一般规律!不过大家知道,因为近几年高考人数的急剧升高以及高考政策的调整,这个分数显然太低了!
针对当前的实际情况,对于想在2022年考上本科高校的考生而言,有位资深教师是这样预测的,认为525分则是一个靠谱的分数,原因也是从高考大纲难度比例出发,其中百分之三十的基础题为送分题,百分之五十的中难题至少要能够拿到百分之四十的分数,因为百分之二十的难题基本拿不到分。按照能够拿到高考总分的百分之七十来算则是525分!高考大省由于竞争非常激烈,甚至还会更高!