2019广东地区高考350分能上什么大学?最低录取分数线是多少?
盏尽由 分享更新时间:
投诉
2019广东地区高考350分能上什么大学?最低录取分数线是多少?
2019年高考填报志愿时,广东350分能上什么大学是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是学习啦网根据广东教育考试院公布的2018年广东高考各批次投档分数线整理的广东350分左右的大学名单,不包含艺术、专项计划等,供大家参考: 2019广东文科350分能上什么大学?
院校名称 | 年份 | 地区 | 科目 | 批次 | 最低分 | 现计划数 |
广东新安职业技术学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 359 | 307 |
海南经贸职业技术学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 359 | 97 |
三亚航空旅游职业学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 359 | 31 |
陕西警官职业学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 359 | 9 |
柳州职业技术学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 359 | 8 |
江西财经职业学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 358 | 30 |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 358 | 15 |
广西机电职业技术学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 357 | 24 |
无锡城市职业技术学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 357 | 15 |
广东茂名幼儿师范专科学校 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 356 | 1288 |
泉州轻工职业学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 356 | 16 |
苏州高博软件技术职业学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 356 | 25 |
湖南化工职业技术学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 355 | 27 |
信阳农林学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 355 | 4 |
武汉船舶职业技术学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 354 | 28 |
江苏食品药品职业技术学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 354 | 25 |
石家庄人民医学高等专科学校 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 354 | 25 |
石家庄铁路职业技术学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 354 | 10 |
闽西职业技术学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 354 | 8 |
广西电力职业技术学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 353 | 23 |
河北司法警官职业学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 353 | 19 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 353 | 5 |
湖北科技职业学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 353 | 3 |
惠州工程职业学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 352 | 1270 |
江西环境工程职业学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 352 | 25 |
山东外贸职业学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 352 | 8 |
武汉铁路桥梁职业学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 352 | 7 |
湖南民族职业学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 351 | 45 |
广东信息工程职业学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 350 | 228 |
广东体育职业技术学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 350 | 53 |
三亚城市职业学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 350 | 25 |
广西水利电力职业技术学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 350 | 6 |
厦门兴才职业技术学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 349 | 80 |
山东协和学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 349 | 31 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 349 | 10 |
赣南卫生健康职业学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 349 | 7 |
江苏农牧科技职业学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 348 | 100 |
江西旅游商贸职业学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 348 | 4 |
上海农林职业技术学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 347 | 15 |
河北轨道运输职业技术学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 347 | 7 |
闽江师范高等专科学校 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 346 | 12 |
西安欧亚学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 346 | 6 |
郑州澍青医学高等专科学校 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 346 | 4 |
河北环境工程学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 345 | 8 |
长沙南方职业学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 345 | 3 |
昆明卫生职业学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 345 | 3 |
柳州城市职业学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 344 | 26 |
雅安职业技术学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 344 | 6 |
广东食品药品职业学院(中外合作办学专业) | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 343 | 31 |
江汉艺术职业学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 343 | 12 |
广西工业职业技术学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 342 | 30 |
钟山职业技术学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 342 | 6 |
哈尔滨职业技术学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 341 | 8 |
湖北三峡职业技术学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 341 | 6 |
武汉交通职业学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 340 | 9 |
营口职业技术学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 340 | 4 |
陕西交通职业技术学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 340 | 4 |
福建电力职业技术学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 340 | 2 |
湖北科技职业学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 353 | 3 |
惠州工程职业学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 352 | 1270 |
江西环境工程职业学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 352 | 25 |
山东外贸职业学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 352 | 8 |
武汉铁路桥梁职业学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 352 | 7 |
湖南民族职业学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 351 | 45 |
广东信息工程职业学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 350 | 228 |
广东体育职业技术学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 350 | 53 |
三亚城市职业学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 350 | 25 |
广西水利电力职业技术学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 350 | 6 |
厦门兴才职业技术学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 349 | 80 |
山东协和学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 349 | 31 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 349 | 10 |
赣南卫生健康职业学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 349 | 7 |
江苏农牧科技职业学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 348 | 100 |
江西旅游商贸职业学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 348 | 4 |
上海农林职业技术学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 347 | 15 |
河北轨道运输职业技术学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 347 | 7 |
闽江师范高等专科学校 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 346 | 12 |
西安欧亚学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 346 | 6 |
郑州澍青医学高等专科学校 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 346 | 4 |
河北环境工程学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 345 | 8 |
长沙南方职业学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 345 | 3 |
昆明卫生职业学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 345 | 3 |
柳州城市职业学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 344 | 26 |
雅安职业技术学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 344 | 6 |
广东食品药品职业学院(中外合作办学专业) | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 343 | 31 |
江汉艺术职业学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 343 | 12 |
广西工业职业技术学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 342 | 30 |
钟山职业技术学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 342 | 6 |
哈尔滨职业技术学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 341 | 8 |
湖北三峡职业技术学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 341 | 6 |
武汉交通职业学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 340 | 9 |
营口职业技术学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 340 | 4 |
陕西交通职业技术学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 340 | 4 |
福建电力职业技术学院 | 2018 | 广东 | 文科 | 专科 | 340 | 2 |
2019广东理科350分能上什么大学?
院校名称 | 年份 | 地区 | 科目 | 批次 | 最低分 | 计划数 |
广东交通职业技术学院 | 2018 | 广东 | 理科 | 专科 | 357 | 1501 |
常州信息职业技术学院 | 2018 | 广东 | 理科 | 专科 | 357 | 4 |
浙江旅游职业学院 | 2018 | 广东 | 理科 | 专科 | 357 | 2 |
嘉应学院 | 2018 | 广东 | 理科 | 专科 | 356 | 1027 |
长沙南方职业学院 | 2018 | 广东 | 理科 | 专科 | 356 | 2 |
广东农工商职业技术学院 | 2018 | 广东 | 理科 | 专科 | 355 | 1039 |
汉江师范学院 | 2018 | 广东 | 理科 | 专科 | 355 | 9 |
天津商务职业学院 | 2018 | 广东 | 理科 | 专科 | 355 | 5 |
广东科学技术职业学院 | 2018 | 广东 | 理科 | 专科 | 353 | 1944 |
岭南师范学院 | 2018 | 广东 | 理科 | 专科 | 353 | 850 |
东莞职业技术学院 | 2018 | 广东 | 理科 | 专科 | 353 | 765 |
东北石油大学 | 2018 | 广东 | 理科 | 专科 | 353 | 42 |
赣州师范高等专科学校 | 2018 | 广东 | 理科 | 专科 | 353 | 2 |
上海工艺美术职业学院 | 2018 | 广东 | 理科 | 专科 | 352 | 2 |
湖北中医药高等专科学校 | 2018 | 广东 | 理科 | 专科 | 351 | 45 |
九江学院 | 2018 | 广东 | 理科 | 专科 | 351 | 18 |
西安航空学院 | 2018 | 广东 | 理科 | 专科 | 351 | 15 |
湖南中医药高等专科学校 | 2018 | 广东 | 理科 | 专科 | 351 | 9 |
广东工贸职业技术学院 | 2018 | 广东 | 理科 | 专科 | 349 | 1856 |
黔南民族医学高等专科学校 | 2018 | 广东 | 理科 | 专科 | 348 | 5 |
四川建筑职业技术学院 | 2018 | 广东 | 理科 | 专科 | 348 | 1 |
益阳医学高等专科学校 | 2018 | 广东 | 理科 | 专科 | 346 | 14 |
天津职业大学 | 2018 | 广东 | 理科 | 专科 | 345 | 4 |
北京艺术传媒职业学院 | 2018 | 广东 | 理科 | 专科 | 345 | 1 |
广东理工职业学院 | 2018 | 广东 | 理科 | 专科 | 343 | 1392 |
肇庆医学高等专科学校 | 2018 | 广东 | 理科 | 专科 | 342 | 1214 |
长沙民政职业技术学院 | 2018 | 广东 | 理科 | 专科 | 341 | 19 |
曲靖医学高等专科学校 | 2018 | 广东 | 理科 | 专科 | 341 | 5 |
黑龙江农垦职业学院 | 2018 | 广东 | 理科 | 专科 | 341 | 22 |
厦门华厦学院 | 2018 | 广东 | 理科 | 专科 | 340 | 10 |
长春医学高等专科学校 | 2018 | 广东 | 理科 | 专科 | 340 | 8 |