范文网 >文档下载 >学习资料 >海南文科和理科550分能上什么大学?最低录取分数线是多少?

海南文科和理科550分能上什么大学?最低录取分数线是多少?

情の殇 分享更新时间:
投诉

海南文科和理科550分能上什么大学?最低录取分数线是多少?

  高考550分能上什么大学一定是广大海南文科考生十分关心的问题,下面是学习啦网根据各学校去年海南文科录取分数线为大家推荐的550分左右的大学名单,供大家参考。

  海南文科550分能上什么大学

高校名称 所在地 录取批次录取线差 省市分数线 录取平均分
哈尔滨体育学院黑龙江 本科第二批     545
许昌学院河南 本科第三批 48 498(第三批) 546
安顺学院贵州 本科第二批     560
兰州城市学院甘肃 本科第二批     560
广东白云学院 广东 本科第三批 44 498(第三批) 542
长沙医学院湖南 本科第三批 43 498(第三批) 541
浙江万里学院 浙江 本科第三批 46 498(第三批) 544
电子科技大学中山学院 广东 本科第三批 62 498(第三批) 560
文山学院云南 本科第二批     558
四川民族学院 四川 本科第二批     556
武汉东湖学院湖北 本科第三批 52 498(第三批) 550
广东培正学院 广东 本科第三批 44 498(第三批) 542
湖南涉外经济学院 湖南 本科第三批 53 498(第三批) 551
湘潭大学兴湘学院 湖南 本科第三批 55 498(第三批) 553
重庆大学城市科技学院 重庆 本科第三批 53 498(第三批) 551
华南理工大学广州学院 广东 本科第三批 54 498(第三批) 552
广州大学华软软件学院 广东 本科第三批 50 498(第三批) 548
中山大学南方学院 广东 本科第三批 57 498(第三批) 555
广东外语外贸大学南国商学院 广东 本科第三批 47 498(第三批) 545
湖南科技大学潇湘学院 湖南 本科第三批 55 498(第三批) 553
湖南理工学院南湖学院 湖南 本科第三批 47 498(第三批) 545
衡阳师范学院南岳学院 湖南 本科第三批 57 498(第三批) 555
闽南理工学院福建 本科第三批 46 498(第三批) 544
西安外事学院陕西 本科第三批 45 498(第三批) 543
西京学院 陕西 本科第三批 47 498(第三批) 545
郑州工业应用技术学院 河南 本科第三批 49 498(第三批) 547
江西应用科技学院 江西 本科第三批 62 498(第三批) 560
湖北经济学院法商学院 湖北 本科第三批 47 498(第三批) 545
湖北师范学院文理学院 湖北 本科第三批 56 498(第三批) 554
文华学院 湖北 本科第三批 48 498(第三批) 546
哈尔滨石油学院 黑龙江 本科第三批 44 498(第三批) 542
山东协和学院 山东 本科第三批 53 498(第三批) 551
云南大学滇池学院 云南 本科第三批 53 498(第三批) 551
云南师范大学商学院 云南 本科第三批 59 498(第三批) 557
云南师范大学文理学院   本科第三批 46 498(第三批) 544
昆明医科大学海源学院 云南 本科第三批 46 498(第三批) 544
烟台大学文经学院 山东 本科第三批 44 498(第三批) 542
河北外国语学院 河北 本科第三批 42 498(第三批) 540
河北大学工商学院 河北 本科第三批 50 498(第三批) 548
河北医科大学临床学院 河北 本科第三批 58 498(第三批) 556
江西服装学院 江西 本科第三批 57 498(第三批) 555
南昌工学院 江西 本科第三批 42 498(第三批) 540
南昌大学科学技术学院 江西 本科第三批 61 498(第三批) 559
南昌大学共青学院 江西 本科第三批 60 498(第三批) 558
华东交通大学理工学院 江西 本科第三批 55 498(第三批) 553
东华理工大学长江学院 江西 本科第三批 56 498(第三批) 554
南昌航空大学科技学院 江西 本科第三批 57 498(第三批) 555
江西理工大学应用科学学院 江西 本科第三批 57 498(第三批) 555
江西中医药大学科技学院 江西 本科第三批 61 498(第三批) 559
重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 本科第三批 46 498(第三批) 544
重庆工商大学派斯学院 重庆 本科第三批 44 498(第三批) 542
燕山大学里仁学院 河北 本科第三批 52 498(第三批) 550
石家庄铁道大学四方学院 河北 本科第三批 49 498(第三批) 547
吉林师范大学博达学院 吉林 本科第三批 42 498(第三批) 540
重庆邮电大学移通学院 重庆 本科第三批 47 498(第三批) 545
北京工商大学嘉华学院 北京 本科第三批 45 498(第三批) 543
武汉学院 湖北 本科第三批 57 498(第三批) 555
长沙理工大学城南学院 湖南 本科第三批 51 498(第三批) 549
广西师范大学漓江学院 广西 本科第三批 48 498(第三批) 546
广西师范学院师园学院 广西 本科第三批 47 498(第三批) 545
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 广西 本科第三批 47 498(第三批) 545
贵州师范大学求是学院 贵州 本科第三批 47 498(第三批) 545
南京航空航天大学金城学院江苏 本科第三批 49 498(第三批) 547
广东工业大学华立学院 广东 本科第三批 50 498(第三批) 548
广州大学松田学院 广东 本科第三批 46 498(第三批) 544
南开大学滨海学院天津 本科第三批 60 498(第三批) 558
电子科技大学成都学院 四川 本科第三批 46 498(第三批) 544
成都理工大学工程技术学院 四川 本科第三批 42 498(第三批) 540
四川工商学院 四川 本科第三批 56 498(第三批) 554
广西外国语学院 广西 本科第三批 51 498(第三批) 549
南京师范大学泰州学院 江苏 本科第三批 60 498(第三批) 558
中国地质大学长城学院 河北 本科第三批 42 498(第三批) 540
上海师范大学天华学院 上海 本科第三批 56 498(第三批) 554
燕京理工学院 河北 本科第三批 48 498(第三批) 546
北京中医药大学东方学院 河北 本科第三批 46 498(第三批) 544

  海南理科550分能上什么大学

  说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分550分=省市分数线542分+录取线差8分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
北京农学院 北京 本科第二批 4 542(第二批) 546
天津职业技术师范大学 天津 本科第二批 16 542(第二批) 558
石家庄经济学院河北 本科第二批 2 542(第二批) 544
华北理工大学 河北 本科第二批 8 542(第二批) 550
河北科技大学 河北 本科第二批 5 542(第二批) 547
河北农业大学 河北 本科第二批 1 542(第二批) 543
河北北方学院 河北 本科第二批 8 542(第二批) 550
邢台学院 河北 本科第二批     540
太原科技大学山西 本科第二批 18 542(第二批) 560
长治医学院 山西 本科第二批 11 542(第二批) 553
山西财经大学 山西 本科第二批 2 542(第二批) 544
沈阳航空航天大学辽宁 本科第二批 8 542(第二批) 550
沈阳理工大学 辽宁 本科第二批 4 542(第二批) 546
辽宁科技大学 辽宁 本科第二批 4 542(第二批) 546
大连海洋大学 辽宁 本科第二批 14 542(第二批) 556
沈阳师范大学 辽宁 本科第二批     541
长春中医药大学吉林 本科第二批 13 542(第二批) 555
长春师范大学 吉林 本科第二批 0 542(第二批) 542
黑龙江科技大学 黑龙江 本科第二批 3 542(第二批) 545
佳木斯大学 黑龙江 本科第二批 7 542(第二批) 549
哈尔滨师范大学 黑龙江 本科第二批 9 542(第二批) 551
上海体育学院 上海 本科第二批 9 542(第二批) 551
浙江海洋学院 浙江 本科第二批 9 542(第二批) 551
浙江海洋学院 浙江 本科提前批     553
浙江农林大学 浙江 本科第二批 17 542(第二批) 559
安徽农业大学 安徽 本科第二批 3 542(第二批) 545
淮北师范大学 安徽 本科第二批     540
福建工程学院 福建 本科第二批 18 542(第二批) 560
福建农林大学 福建 本科第二批 13 542(第二批) 555
闽江学院 福建 本科第二批 16 542(第二批) 558
武夷学院 福建 本科第二批 7 542(第二批) 549
闽南师范大学 福建 本科第二批 13 542(第二批) 555
江西农业大学 江西 本科第二批 9 542(第二批) 551
江西中医药大学 江西 本科第二批 18 542(第二批) 560
赣南师范学院 江西 本科第二批 2 542(第二批) 544
井冈山大学 江西 本科第二批 2 542(第二批) 544
齐鲁工业大学山东 本科第二批 5 542(第二批) 547
山东农业大学 山东 本科第二批     540
青岛农业大学 山东 本科第二批 7 542(第二批) 549
曲阜师范大学 山东 本科第二批 10 542(第二批) 552
聊城大学 山东 本科第二批 2 542(第二批) 544
鲁东大学 山东 本科第二批 15 542(第二批) 557
郑州轻工业学院河南 本科第二批     541
河南科技大学 河南 本科第二批 13 542(第二批) 555
河南农业大学 河南 本科第二批 1 542(第二批) 543
河南中医学院 河南 本科第二批 0 542(第二批) 542
郑州航空工业管理学院 河南 本科第二批 7 542(第二批) 549
湖北师范学院 湖北 本科第二批 7 542(第二批) 549
湖北文理学院 湖北 本科第二批 5 542(第二批) 547
湖北汽车工业学院 湖北 本科第二批     540
吉首大学湖南 本科第二批 6 542(第二批) 548
湘南学院 湖南 本科第二批 2 542(第二批) 544
衡阳师范学院 湖南 本科第二批 8 542(第二批) 550
广东海洋大学 广东 本科第二批 15 542(第二批) 557
海南大学211 海南 本科第二批 2 542(第二批) 544
右江民族医学院广西 本科第二批 5 542(第二批) 547
桂林医学院 广西 本科第二批 12 542(第二批) 554
广西民族大学 广西 本科第二批 1 542(第二批) 543
四川理工学院 四川 本科第二批 7 542(第二批) 549
四川农业大学211 四川 本科第二批 16 542(第二批) 558
四川师范大学 四川 本科第二批 12 542(第二批) 554
重庆文理学院 重庆 本科第二批 7 542(第二批) 549
重庆三峡学院 重庆 本科第二批 2 542(第二批) 544
西南民族大学 四川 本科第二批 4 542(第二批) 546
遵义师范学院贵州 本科第二批 1 542(第二批) 543
贵州财经大学 贵州 本科第二批 12 542(第二批) 554
云南农业大学 云南 本科第二批 2 542(第二批) 544
西南林业大学 云南 本科第二批 2 542(第二批) 544
大理大学 云南 本科第二批 0 542(第二批) 542
云南中医学院 云南 本科第二批     540
云南师范大学 云南 本科第二批 10 542(第二批) 552
云南民族大学 云南 本科第二批     541
西安科技大学陕西 本科第二批 4 542(第二批) 546
西安石油大学 陕西 本科第二批 7 542(第二批) 549
陕西中医药大学 陕西 本科第二批 1 542(第二批) 543