范文网 >文档下载 >学习资料 >青海地区高考380分能上什么大学?最低录取分数线是多少?

青海地区高考380分能上什么大学?最低录取分数线是多少?

幻想 分享更新时间:
投诉

青海地区高考380分能上什么大学?最低录取分数线是多少?

  高考380分能上什么大学一定是青海考生十分关心的问题,下面是根据去年青海录取分数线为大家推荐的380分左右的大学名单,供大家参考。

  青海理科380分能上什么大学

学校名称 学校所在地 录取批次录取线差 省市分数线 录取平均分
北京石油化工学院 北京 本科第二批 40 340(第二批) 380
北京联合大学 北京 本科第二批 43 340(第二批) 383
福建医科大学 福建 本科第二批 40 340(第二批) 380
兰州理工大学甘肃 本科第二批 39 340(第二批) 379
广东财经大学 广东 本科第二批 39 340(第二批) 379
海南大学211 海南 本科提前批 377
河北工程大学 河北 本科第二批 36 340(第二批) 376
华北水利水电大学河南 本科第二批 45 340(第二批) 385
新乡医学院 河南 本科第二批 35 340(第二批) 375
湖南商学院 湖南 本科第二批 40 340(第二批) 380
东北电力大学吉林 本科第二批 43 340(第二批) 383
吉林财经大学 吉林 本科第二批 42 340(第二批) 382
南京中医药大学江苏 本科第二批 39 340(第二批) 379
大连交通大学辽宁 本科第二批 37 340(第二批) 377
山东建筑大学 山东 本科第二批 38 340(第二批) 378
潍坊医学院 山东 本科第二批 35 340(第二批) 375
烟台大学 山东 本科第二批 35 340(第二批) 375
山东工商学院 山东 本科第二批 38 340(第二批) 378
西安外国语大学陕西 本科第二批 35 340(第二批) 375
西安医学院 陕西 本科第二批 43 340(第二批) 383
上海海洋大学 上海 本科第二批 36 340(第二批) 376
成都理工大学四川 本科第二批 39 340(第二批) 379
中国民用航空飞行学院 四川 本科第二批 36 340(第二批) 376
川北医学院 四川 本科第二批 42 340(第二批) 382
天津科技大学 天津 本科第二批 41 340(第二批) 381
天津商业大学 天津 本科第二批 35 340(第二批) 375
昆明理工大学云南 本科第二批 43 340(第二批) 383
云南财经大学 云南 本科第二批 45 340(第二批) 385
浙江传媒学院 浙江 本科第二批 40 340(第二批) 380
重庆科技学院 重庆 本科第二批 45 340(第二批) 385
重庆工商大学 重庆 本科第二批 44 340(第二批) 384
理工大学 本科第二批 40 340(第二批) 380

  青海文科380分能上什么大学

  说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分380=省市分数线344+录取线差36,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。

学校名称 学校所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
广西师范大学 广西 本科第二批 1 382(第二批) 383
遵义师范学院贵州 本科第二批 1 382(第二批) 383
贵州师范学院 贵州 本科第二批 1 382(第二批) 383
衡水学院河北 本科第二批 3 382(第二批) 385
燕山大学里仁学院 河北 本科第三批 32 344(第三批) 376
平顶山学院河南 本科第二批 3 382(第二批) 385
铁道警察学院 河南 本科提前批 382
长沙医学院湖南 本科第三批 34 344(第三批) 378
长春师范大学吉林 本科第三批 35 344(第三批) 379
赣南师范学院江西 本科第二批 1 382(第二批) 383
江西理工大学应用科学学院 江西 本科第三批 32 344(第三批) 376
江西师范大学科学技术学院 江西 本科第三批 31 344(第三批) 375
大连民族学院辽宁 本科第二批 381
青海大学211 青海 本科第一批 382
青海师范大学 青海 本科提前批 377
济南大学山东 本科提前批 381
山东农业大学 山东 本科第二批 2 382(第二批) 384
菏泽学院 山东 本科第二批 379
齐鲁医药学院 山东 本科第三批 31 344(第三批) 375
运城学院山西 本科第二批 379
西安交通大学城市学院陕西 本科第三批 39 344(第三批) 383
西安财经学院行知学院 陕西 本科第三批 31 344(第三批) 375
西南民族大学四川 本科第二批 0 382(第二批) 382
成都理工大学工程技术学院 四川 本科第三批 36 344(第三批) 380
西南财经大学天府学院 四川 本科第三批 38 344(第三批) 382
云南民族大学 云南 本科第二批 377