2022昌吉学院录取分数线预测
2022高考填报志愿时,2022昌吉学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022昌吉学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022昌吉学院录取分数线
由于2022昌吉学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年昌吉学院录取分数线
2021昌吉学院录取分数线
2020昌吉学院录取分数线【全国】
昌吉学院2020年分省分专业录取分数情况一览表
省份 | 专业名称 | 层次 | 计划类型 | 科类 | 文化课(2020年) | 省份控制线 | 备注 | ||
最低分 | 最高分 | 平均分 | |||||||
新疆 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 普通类 | 体育(不分文 理) | 72 | 93.5 | 77.2 | / | 体育术科成绩 |
新疆 | 体育教育 | 本科 | 普通类 | 体育(不分文 理) | 78.1 | 90.4 | 82.1 | / | 体育术科成绩 |
新疆 | 环境设计 | 本科 | 普通类 | 艺术(不分文 理) | 241.8 | 267 | 254.1 | / | 文化课__40%+专业统考成绩60%的综合分 |
新疆 | 美术学 | 本科 | 普通类 | 艺术(不分文 理) | 244.8 | 276 | 258.9 | / | 文化课__40%+专业统考成绩60%的综合分 |
新疆 | 视觉传达设计 | 本科 | 普通类 | 艺术(不分文 理) | 244.2 | 268.6 | 255 | / | 文化课__40%+专业统考成绩60%的综合分 |
新疆 | 音乐表演 | 本科 | 普通类 | 艺术(不分文 理) | 239 | 254.1 | 243 | / | 文化课__40%+专业统考成绩60%的综合分 |
新疆 | 音乐学 | 本科 | 普通类 | 艺术(不分文 理) | 244.85 | 270 | 256.1 | / | 文化课__40%+专业统考成绩60%的综合分 |
新疆 | 财务管理 | 本科 | 普通类 | 文史 | 419 | 435 | 426 | 370 | |
新疆 | 工商管理 | 本科 | 普通类 | 文史 | 417 | 434 | 422 | 370 | |
新疆 | 公共事业管理 | 本科 | 普通类 | 文史 | 417 | 430 | 419.7 | 370 | |
新疆 | 汉语言文学 | 本科 | 普通类 | 文史 | 423 | 442 | 427.9 | 370 | |
新疆 | 旅游管理 | 本科 | 普通类 | 文史 | 416 | 417 | 416.5 | 370 | |
新疆 | 商务英语 | 本科 | 普通类 | 文史 | 413 | 417 | 415.1 | 370 | |
新疆 | 思想政治教育 | 本科 | 普通类 | 文史 | 418 | 427 | 420.5 | 370 | |
新疆 | 特殊教育 | 本科 | 普通类 | 文史 | 410 | 417 | 413.6 | 370 | |
新疆 | 网络与新媒体 | 本科 | 普通类 | 文史 | 418 | 433 | 421.8 | 370 | |
省份 | 专业名称 | 层次 | 计划类型 | 科类 | 文化课(2020年) | 省份控制线 | 备注 | ||
最低分 | 最高分 | 平均分 | |||||||
新疆 | 小学教育 | 本科 | 普通类 | 文史 | 420 | 425 | 422.1 | 370 | |
新疆 | 学前教育 | 本科 | 普通类 | 文史 | 417 | 435 | 420.1 | 370 | |
新疆 | 英语 | 本科 | 普通类 | 文史 | 419 | 429 | 422.2 | 370 | |
新疆 | 中国少数民族语言文 学(维吾尔语言) | 本科 | 普通类 | 文史 | 409 | 437 | 413.9 | 370 | 民汉双语翻译人才计划 |
新疆 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 普通类 | 理工 | 364 | 368 | 365.5 | 317 | |
新疆 | 材料物理 | 本科 | 普通类 | 理工 | 355 | 378 | 361.9 | 317 | |
新疆 | 电子商务 | 本科 | 普通类 | 理工 | 355 | 364 | 360.5 | 317 | 应用型本科“4+0”培养模式,新疆农业职 业技术学院就读 |
新疆 | 电子商务 | 本科 | 普通类 | 理工 | 368 | 384 | 372.8 | 317 | |
新疆 | 电子商务 | 本科 | 普通类 | 理工 | 357 | 392 | 364.6 | 317 | 教育部-中兴通讯ICT产教融合创新基地项目 |
新疆 | 化学工程与工艺 | 本科 | 普通类 | 理工 | 366 | 376 | 370.5 | 317 | |
新疆 | 计算机科学与技术 | 本科 | 普通类 | 理工 | 379 | 390 | 382.1 | 317 | |
新疆 | 交通运输 | 本科 | 普通类 | 理工 | 364 | 378 | 371.4 | 317 | 空中交通管理与签派方向 |
新疆 | 教育技术学 | 本科 | 普通类 | 理工 | 355 | 368 | 357.1 | 317 | 应用型本科“4+0”培养模式,阿克苏职业 技术学院就读 |
新疆 | 教育技术学 | 本科 | 普通类 | 理工 | 377 | 385 | 379.5 | 317 | |
新疆 | 金融数学 | 本科 | 普通类 | 理工 | 371 | 378 | 374.7 | 317 | |
新疆 | 能源与动力工程 | 本科 | 普通类 | 理工 | 367 | 380 | 372.9 | 317 | |
新疆 | 数学与应用数学 | 本科 | 普通类 | 理工 | 376 | 399 | 383 | 317 | |
省份 | 专业名称 | 层次 | 计划类型 | 科类 | 文化课(2020年) | 省份控制线 | 备注 | ||
最低分 | 最高分 | 平均分 | |||||||
新疆 | 通信工程 | 本科 | 普通类 | 理工 | 364 | 375 | 366.9 | 317 | 教育部-中兴通讯ICT产教融合创新基地项目 |
新疆 | 网络工程 | 本科 | 普通类 | 理工 | 355 | 379 | 359.6 | 317 | 应用型本科“4+0”培养模式,克拉玛依职 业技术学院就读 |
新疆 | 网络工程 | 本科 | 普通类 | 理工 | 369 | 396 | 378.2 | 317 | |
新疆 | 物理学 | 本科 | 普通类 | 理工 | 364 | 380 | 372 | 317 | |
新疆 | 学前教育 | 本科 | 普通类 | 理工 | 358 | 382 | 368.6 | 317 | 应用型本科“4+0”培养模式,新疆职业大 学就读 |
新疆 | 学前教育 | 本科 | 普通类 | 理工 | 355 | 372 | 362.9 | 317 | 应用型本科“4+0”培养模式,新疆师范高 等专科学校就读 |
新疆 | 应用化学 | 本科 | 普通类 | 理工 | 372 | 393 | 377.9 | 317 | |
新疆 | 应用统计学 | 本科 | 普通类 | 理工 | 371 | 393 | 377 | 317 | |
新疆 | 中国少数民族语言文 学(维吾尔语言) | 本科 | 普通类 | 理工 | 355 | 375 | 360.8 | 317 | 民汉双语翻译人才计划 |
新疆 | 自动化 | 本科 | 普通类 | 理工 | 370 | 386 | 376 | 317 | |
新疆 | 数学与应用数学 | 本科 | 单列类 | 理工 | 303 | 316 | 306.8 | 294 | |
新疆 | 物理学 | 本科 | 单列类 | 理工 | 303 | 333 | 311.8 | 294 | |
新疆 | 小学教育 | 本科 | 单列类 | 理工 | 307 | 334 | 318.7 | 294 | |
新疆 | 学前教育 | 本科 | 单列类 | 理工 | 305 | 317 | 310.7 | 294 | |
新疆 | 应用化学 | 本科 | 单列类 | 理工 | 304 | 328 | 310.9 | 294 | |
新疆 | 应用统计学 | 本科 | 单列类 | 理工 | 304 | 317 | 308.6 | 294 | |
新疆 | 英语 | 本科 | 单列类 | 理工 | 307 | 331 | 315.9 | 294 | |
省份 | 专业名称 | 层次 | 计划类型 | 科类 | 文化课(2020年) | 省份控制线 | 备注 | ||
最低分 | 最高分 | 平均分 | |||||||
新疆 | 汉语言文学 | 本科 | 单列类 | 文史 | 366 | 375 | 369.1 | 294 | |
新疆 | 思想政治教育 | 本科 | 单列类 | 文史 | 360 | 372 | 362.6 | 294 | |
新疆 | 小学教育 | 本科 | 单列类 | 文史 | 360 | 366 | 363 | 294 | |
新疆 | 学前教育 | 本科 | 单列类 | 文史 | 358 | 371 | 362.5 | 294 | |
新疆 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 双语类 | 体育(不分文 理) | 72.3 | 97.2 | 83 | / | 体育术科成绩 |
新疆 | 体育教育 | 本科 | 双语类 | 体育(不分文 理) | 72 | 93.8 | 80.9 | / | 体育术科成绩 |
新疆 | 音乐表演 | 本科 | 双语类 | 艺术(不分文 理) | 169.7364 | 223.9 | 193.7 | / | |
新疆 | 材料物理 | 本科 | 双语类 | 理工 | 288 | 322 | 293.9 | 278 | |
新疆 | 财务管理 | 本科 | 双语类 | 理工 | 297 | 322 | 305.2 | 278 | |
新疆 | 电子商务 | 本科 | 双语类 | 理工 | 291 | 314 | 294.5 | 278 | |
新疆 | 工商管理 | 本科 | 双语类 | 理工 | 297 | 323 | 305.5 | 278 | |
新疆 | 公共事业管理 | 本科 | 双语类 | 理工 | 291 | 320 | 295.1 | 278 | |
新疆 | 汉语言文学 | 本科 | 双语类 | 理工 | 291 | 322 | 296.6 | 278 | |
新疆 | 化学 | 本科 | 双语类 | 理工 | 284 | 302 | 288.2 | 278 | |
新疆 | 计算机科学与技术 | 本科 | 双语类 | 理工 | 289 | 314 | 294.5 | 278 | 应用型本科“4+0”培养模式,新疆农业职 业技术学院就读 |
新疆 | 计算机科学与技术 | 本科 | 双语类 | 理工 | 294 | 319 | 300.1 | 278 | |
新疆 | 教育技术学 | 本科 | 双语类 | 理工 | 288 | 297 | 290.4 | 278 | |
省份 | 专业名称 | 层次 | 计划类型 | 科类 | 文化课(2020年) | 省份控制线 | 备注 | ||
最低分 | 最高分 | 平均分 | |||||||
新疆 | 金融数学 | 本科 | 双语类 | 理工 | 292 | 314 | 296.8 | 278 | |
新疆 | 能源与动力工程 | 本科 | 双语类 | 理工 | 288 | 325 | 294.5 | 278 | |
新疆 | 数学与应用数学 | 本科 | 双语类 | 理工 | 293 | 322 | 296.7 | 278 | |
新疆 | 思想政治教育 | 本科 | 双语类 | 理工 | 288 | 315 | 291.9 | 278 | |
新疆 | 网络工程 | 本科 | 双语类 | 理工 | 289 | 301 | 291.8 | 278 | |
新疆 | 网络与新媒体 | 本科 | 双语类 | 理工 | 290 | 316 | 295.4 | 278 | |
新疆 | 物理学 | 本科 | 双语类 | 理工 | 288 | 314 | 294 | 278 | |
新疆 | 小学教育 | 本科 | 双语类 | 理工 | 295 | 324 | 299.3 | 278 | |
新疆 | 学前教育 | 本科 | 双语类 | 理工 | 292 | 320 | 296.7 | 278 | |
新疆 | 应用化学 | 本科 | 双语类 | 理工 | 288 | 321 | 298.1 | 278 | |
新疆 | 应用统计学 | 本科 | 双语类 | 理工 | 288 | 313 | 292.4 | 278 | |
新疆 | 自动化 | 本科 | 双语类 | 理工 | 288 | 319 | 294.6 | 278 | |
新疆 | 自动化 | 本科 | 双语类 | 理工 | 288 | 313 | 295.7 | 278 | 应用型本科“4+0”培养模式,新疆职业大 学就读 |
新疆 | 汉语言 | 本科 | 民语言类 | 文史 | 293 | 336 | 312 | 256 | |
新疆 | 旅游管理 | 本科 | 民语言类 | 文史 | 273 | 319 | 286.2 | 256 | |
新疆 | 秘书学 | 本科 | 民语言类 | 文史 | 273 | 335 | 288.5 | 256 | |
新疆 | 材料物理 | 本科 | 民语言类 | 理工 | 243 | 267 | 250.4 | 228 | |
省份 | 专业名称 | 层次 | 计划类型 | 科类 | 文化课(2020年) | 省份控制线 | 备注 | ||
最低分 | 最高分 | 平均分 | |||||||
新疆 | 电子商务 | 本科 | 民语言类 | 理工 | 246 | 286 | 252.2 | 228 | |
新疆 | 汉语言 | 本科 | 民语言类 | 理工 | 254 | 285 | 268.6 | 228 | |
新疆 | 计算机科学与技术 | 本科 | 民语言类 | 理工 | 254 | 291 | 266.9 | 228 | |
新疆 | 金融数学 | 本科 | 民语言类 | 理工 | 250 | 286 | 260.2 | 228 | |
新疆 | 网络工程 | 本科 | 民语言类 | 理工 | 244 | 286 | 252 | 228 | |
新疆 | 应用统计学 | 本科 | 民语言类 | 理工 | 244 | 281 | 250.8 | 228 | |
新疆 | 自动化 | 本科 | 民语言类 | 理工 | 243 | 288 | 251.1 | 228 | |
新疆 | 环境艺术设计 | 高职(专科) | 普通类 | 艺术(不分文 理) | 171.8 | 255.8 | 222.4 | / | 文化课__40%+专业统考成绩60%的综合分 |
新疆 | 体育保健与康复 | 高职(专科) | 普通类 | 体育(不分文 理) | 201 | 343 | 240.2 | / | 文化课成绩 |
新疆 | 工商企业管理 | 高职(专科) | 普通类 | 文史 | 350 | 368 | 354.6 | 180 | |
新疆 | 家政服务与管理 | 高职(专科) | 普通类 | 文史 | 348 | 362 | 351.6 | 180 | |
新疆 | 连锁经营管理 | 高职(专科) | 普通类 | 文史 | 285 | 378 | 338 | 180 | |
新疆 | 网络新闻与传播 | 高职(专科) | 普通类 | 文史 | 354 | 395 | 362.1 | 180 | |
新疆 | 学前教育 | 高职(专科) | 普通类 | 文史 | 357 | 368 | 363 | 180 | |
新疆 | 电气自动化技术 | 高职(专科) | 普通类 | 理工 | 283 | 357 | 297.6 | 180 | |
新疆 | 飞行器维修技术 | 高职(专科) | 普通类 | 理工 | 268 | 354 | 285.6 | 180 | |
新疆 | 工业分析技术 | 高职(专科) | 普通类 | 理工 | 270 | 310 | 282.3 | 180 | |
省份 | 专业名称 | 层次 | 计划类型 | 科类 | 文化课(2020年) | 省份控制线 | 备注 | ||
最低分 | 最高分 | 平均分 | |||||||
新疆 | 空中乘务 | 高职(专科) | 普通类 | 理工 | 209 | 334 | 274.9 | 180 | |
新疆 | 连锁经营管理 | 高职(专科) | 普通类 | 理工 | 269 | 305 | 283.3 | 180 | |
新疆 | 数学教育 | 高职(专科) | 普通类 | 理工 | 302 | 374 | 314.1 | 180 | |
新疆 | 学前教育 | 高职(专科) | 普通类 | 理工 | 296 | 331 | 304.2 | 180 | |
新疆 | 应用化工技术 | 高职(专科) | 普通类 | 理工 | 270 | 338 | 288.1 | 180 | |
新疆 | 英语教育 | 高职(专科) | 普通类 | 理工 | 306 | 330 | 311.6 | 180 | |
新疆 | 环境艺术设计 | 高职(专科) | 单列类 | 艺术(不分文 理) | 167.6 | 222.4 | 191.9 | / | 文化课__40%+专业统考成绩60%的综合分 |
新疆 | 工商企业管理 | 高职(专科) | 单列类 | 文史 | 301 | 355 | 315.7 | 180 | |
新疆 | 连锁经营管理 | 高职(专科) | 单列类 | 文史 | 295 | 314 | 301.5 | 180 | |
新疆 | 网络新闻与传播 | 高职(专科) | 单列类 | 文史 | 310 | 341 | 321.3 | 180 | |
新疆 | 学前教育 | 高职(专科) | 单列类 | 文史 | 304 | 332 | 315 | 180 | |
新疆 | 英语教育 | 高职(专科) | 单列类 | 文史 | 301 | 339 | 318 | 180 | |
新疆 | 工商企业管理 | 高职(专科) | 单列类 | 理工 | 261 | 286 | 272.7 | 180 | |
新疆 | 工业分析技术 | 高职(专科) | 单列类 | 理工 | 203 | 316 | 250 | 180 | |
新疆 | 化学教育 | 高职(专科) | 单列类 | 理工 | 243 | 288 | 253.2 | 180 | |
新疆 | 数学教育 | 高职(专科) | 单列类 | 理工 | 251 | 291 | 264.4 | 180 | |
新疆 | 学前教育 | 高职(专科) | 单列类 | 理工 | 248 | 283 | 261.3 | 180 | |
省份 | 专业名称 | 层次 | 计划类型 | 科类 | 文化课(2020年) | 省份控制线 | 备注 | ||
最低分 | 最高分 | 平均分 | |||||||
新疆 | 英语教育 | 高职(专科) | 单列类 | 理工 | 255 | 280 | 266.6 | 180 | |
新疆 | 环境艺术设计 | 高职(专科) | 双语类 | 艺术(不分文 理) | 182.2 | 228.4 | 201.3 | / | 文化课__40%+专业统考成绩60%的综合分 |
新疆 | 电气自动化技术 | 高职(专科) | 双语类 | 理工 | 261 | 272 | 264.4 | 180 | |
新疆 | 工商企业管理 | 高职(专科) | 双语类 | 理工 | 267 | 290 | 270.8 | 180 | |
新疆 | 工业分析技术 | 高职(专科) | 双语类 | 理工 | 260 | 289 | 270.2 | 180 | |
新疆 | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 双语类 | 理工 | 268 | 293 | 272.1 | 180 | |
新疆 | 家政服务与管理 | 高职(专科) | 双语类 | 理工 | 259 | 307 | 269 | 180 | |
新疆 | 连锁经营管理 | 高职(专科) | 双语类 | 理工 | 261 | 273 | 264.6 | 180 | |
新疆 | 数学教育 | 高职(专科) | 双语类 | 理工 | 268 | 277 | 271.2 | 180 | |
新疆 | 网络新闻与传播 | 高职(专科) | 双语类 | 理工 | 263 | 273 | 266.7 | 180 | |
新疆 | 文秘 | 高职(专科) | 双语类 | 理工 | 262 | 278 | 265.7 | 180 | |
新疆 | 学前教育 | 高职(专科) | 双语类 | 理工 | 269 | 282 | 271.9 | 180 | |
新疆 | 应用化工技术 | 高职(专科) | 双语类 | 理工 | 261 | 272 | 263 | 180 | |
新疆 | 英语教育 | 高职(专科) | 双语类 | 理工 | 266 | 275 | 268.7 | 180 | |
新疆 | 电气自动化技术 | 高职(专科) | 民语言类 | 理工 | 245 | 278 | 254.7 | / | |
新疆 | 工商企业管理 | 高职(专科) | 民语言类 | 理工 | 257 | 284 | 266.4 | / | |
新疆 | 连锁经营管理 | 高职(专科) | 民语言类 | 理工 | 246 | 274 | 252.3 | / | |
省份 | 专业名称 | 层次 | 计划类型 | 科类 | 文化课(2020年) | 省份控制线 | 备注 | ||
最低分 | 最高分 | 平均分 | |||||||
新疆 | 文秘 | 高职(专科) | 民语言类 | 理工 | 252 | 287 | 261.1 | / | |
新疆 | 工商企业管理 | 高职(专科) | 民语言类 | 文史 | 312 | 373 | 329.9 | / | |
新疆 | 连锁经营管理 | 高职(专科) | 民语言类 | 文史 | 304 | 358 | 317.7 | / | |
新疆 | 文秘 | 高职(专科) | 民语言类 | 文史 | 305 | 347 | 312.5 | / | |
新疆 | 环境艺术设计 | 高职(专科) | 民语言类 | 艺术(不分文 理) | 168.8 | 236.4 | 202 | / | 文化课__40%+专业统考成绩60%的综合分 |
陕西 | 财务管理 | 本科 | 普通类 | 文史 | 482 | 488 | 484 | 405 | |
陕西 | 旅游管理 | 本科 | 普通类 | 文史 | 482 | 482 | 482.1 | 405 | |
陕西 | 商务英语 | 本科 | 普通类 | 文史 | 481 | 482 | 481.9 | 405 | |
陕西 | 思想政治教育 | 本科 | 普通类 | 文史 | 482 | 486 | 483.2 | 405 | |
陕西 | 网络与新媒体 | 本科 | 普通类 | 文史 | 482 | 490 | 485.5 | 405 | |
陕西 | 学前教育 | 本科 | 普通类 | 文史 | 482 | 483 | 482.3 | 405 | |
陕西 | 英语 | 本科 | 普通类 | 文史 | 482 | 485 | 483 | 405 | |
陕西 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 普通类 | 理工 | 418 | 420 | 419 | 350 | |
陕西 | 材料物理 | 本科 | 普通类 | 理工 | 418 | 416 | 418.5 | 350 | |
陕西 | 电子商务 | 本科 | 普通类 | 理工 | 418 | 420 | 418.8 | 350 | 教育部-中兴通讯ICT产教融合创新基地项目 |
陕西 | 电子商务 | 本科 | 普通类 | 理工 | 419 | 424 | 419.9 | 350 | |
陕西 | 汉语言文学 | 本科 | 普通类 | 理工 | 420 | 421 | 420.5 | 350 | |
省份 | 专业名称 | 层次 | 计划类型 | 科类 | 文化课(2020年) | 省份控制线 | 备注 | ||
最低分 | 最高分 | 平均分 | |||||||
陕西 | 化学工程与工艺 | 本科 | 普通类 | 理工 | 418 | 419 | 418.4 | 350 | |
陕西 | 计算机科学与技术 | 本科 | 普通类 | 理工 | 420 | 423 | 421 | 350 | |
陕西 | 交通运输 | 本科 | 普通类 | 理工 | 419 | 427 | 420.6 | 350 | 空中交通管理与签派方向 |
陕西 | 教育技术学 | 本科 | 普通类 | 理工 | 419 | 421 | 419.8 | 350 | |
陕西 | 金融数学 | 本科 | 普通类 | 理工 | 418 | 420 | 418.7 | 350 | |
陕西 | 能源与动力工程 | 本科 | 普通类 | 理工 | 419 | 420 | 419.3 | 350 | |
陕西 | 商务英语 | 本科 | 普通类 | 理工 | 419 | 422 | 419.6 | 350 | |
陕西 | 数学与应用数学 | 本科 | 普通类 | 理工 | 419 | 423 | 419.8 | 350 | |
陕西 | 网络工程 | 本科 | 普通类 | 理工 | 420 | 421 | 420.2 | 350 | |
陕西 | 物理学 | 本科 | 普通类 | 理工 | 418 | 421 | 419.1 | 350 | |
陕西 | 应用化学 | 本科 | 普通类 | 理工 | 418 | 421 | 419.4 | 350 | |
陕西 | 自动化 | 本科 | 普通类 | 理工 | 419 | 420 | 419.4 | 350 | |
山东 | 材料物理 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 473 | 488 | 476.2 | 449 | |
山东 | 财务管理 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 481 | 490 | 483.5 | 449 | |
山东 | 汉语言文学 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 484 | 514 | 487.5 | 449 | |
山东 | 化学工程与工艺 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 477 | 490 | 480.6 | 449 | |
山东 | 数学与应用数学 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 475 | 496 | 478.8 | 449 | |
省份 | 专业名称 | 层次 | 计划类型 | 科类 | 文化课(2020年) | 省份控制线 | 备注 | ||
最低分 | 最高分 | 平均分 | |||||||
江苏 | 物理学 | 本科 | 普通类 | 理科 | 333 | 338 | 336.2 | 313 | |
江苏 | 教育技术学 | 本科 | 普通类 | 理科 | 330 | 336 | 332.6 | 313 | |
江苏 | 金融数学 | 本科 | 普通类 | 理科 | 330 | 333 | 331.6 | 313 | |
江苏 | 公共事业管理 | 本科 | 普通类 | 文科 | 306 | 310 | 308.6 | 284 | |
江苏 | 旅游管理 | 本科 | 普通类 | 文科 | 307 | 312 | 310.2 | 284 | |
江苏 | 网络与新媒体 | 本科 | 普通类 | 文科 | 311 | 316 | 312.2 | 284 | |
江苏 | 视觉传达设计 | 本科 | 普通类 | 艺术类专业 | 219.8 | 236.2 | 226.5 | / | |
江苏 | 美术学 | 本科 | 普通类 | 艺术类专业 | 229.8 | 233.4 | 231.5 | / | |
江苏 | 环境设计 | 本科 | 普通类 | 艺术类专业 | 226 | 239 | 229.8 | / | |
江苏 | 音乐表演 | 本科 | 普通类 | 艺术类专业 | 188.6(声 乐)、 188.2(器 乐) | 208.8 (声乐)、 202(器 2乐18).8 | 198.8 (声乐) 193.5器 乐 | / | |
江苏 | 音乐学 | 本科 | 普通类 | 艺术类专业 | 198.2(声 乐)、 189.4(器 乐) | (声 乐)、 200.4 | 204.4 (声乐) 193.7 (器乐) | / | |
湖南 | 美术学 | 本科 | 普通类 | 艺术(理) | 256.8 | 272.4 | 266.1 | / | |
湖南 | 音乐表演 | 本科 | 普通类 | 艺术(理) | 286.4 | 289.8 | 287.6 | / | |
湖南 | 音乐学 | 本科 | 普通类 | 艺术(理) | 282 | 292.6 | 284.5 | / | |
湖南 | 环境设计 | 本科 | 普通类 | 艺术(文) | 292.4 | 302.2 | 297.8 | / | |
省份 | 专业名称 | 层次 | 计划类型 | 科类 | 文化课(2020年) | 省份控制线 | 备注 | ||
最低分 | 最高分 | 平均分 | |||||||
湖南 | 视觉传达设计 | 本科 | 普通类 | 艺术(文) | 287.8 | 301.8 | 297.8 | / | |
湖南 | 音乐表演 | 本科 | 普通类 | 艺术(文) | 308.2 | 313.4 | 310.5 | / | |
湖南 | 音乐学 | 本科 | 普通类 | 艺术(文) | 300 | 321.4 | 307.6 | / | |
河南 | 财务管理 | 本科 | 普通类 | 文史 | 512 | 515 | 512.5 | 465 | |
河南 | 秘书学 | 本科 | 普通类 | 文史 | 511 | 517 | 513 | 465 | |
河南 | 思想政治教育 | 本科 | 普通类 | 文史 | 512 | 518 | 514.1 | 465 | |
河南 | 特殊教育 | 本科 | 普通类 | 文史 | 511 | 517 | 512.2 | 465 | |
河南 | 小学教育 | 本科 | 普通类 | 文史 | 511 | 517 | 512.7 | 465 | |
河南 | 学前教育 | 本科 | 普通类 | 文史 | 506 | 514 | 510.9 | 465 | |
河南 | 英语 | 本科 | 普通类 | 文史 | 512 | 518 | 514.1 | 465 | |
河南 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 普通类 | 理工 | 479 | 487 | 481.3 | 418 | |
河南 | 材料物理 | 本科 | 普通类 | 理工 | 479 | 488 | 480.5 | 418 | |
河南 | 电子商务 | 本科 | 普通类 | 理工 | 471 | 478 | 472.5 | 418 | 教育部-中兴通讯ICT产教融合创新基地项目 |
河南 | 电子商务 | 本科 | 普通类 | 理工 | 478 | 491 | 481.7 | 418 | |
河南 | 工商管理 | 本科 | 普通类 | 理工 | 477 | 515 | 481.2 | 418 | |
河南 | 公共事业管理 | 本科 | 普通类 | 理工 | 477 | 480 | 477.4 | 418 | |
河南 | 化学工程与工艺 | 本科 | 普通类 | 理工 | 478 | 489 | 480.3 | 418 | |
省份 | 专业名称 | 层次 | 计划类型 | 科类 | 文化课(2020年) | 省份控制线 | 备注 | ||
最低分 | 最高分 | 平均分 | |||||||
河南 | 计算机科学与技术 | 本科 | 普通类 | 理工 | 473 | 493 | 478.5 | 418 | 教育部-中兴通讯ICT产教融合创新基地项目 |
河南 | 交通运输 | 本科 | 普通类 | 理工 | 477 | 480 | 478.4 | 418 | 空中交通管理与签派方向 |
河南 | 金融数学 | 本科 | 普通类 | 理工 | 483 | 492 | 487 | 418 | |
河南 | 能源与动力工程 | 本科 | 普通类 | 理工 | 480 | 490 | 483.9 | 418 | |
河南 | 商务英语 | 本科 | 普通类 | 理工 | 481 | 489 | 485.8 | 418 | |
河南 | 数学与应用数学 | 本科 | 普通类 | 理工 | 485 | 489 | 486.2 | 418 | |
河南 | 通信工程 | 本科 | 普通类 | 理工 | 474 | 488 | 478.9 | 418 | 教育部-中兴通讯ICT产教融合创新基地项目 |
河南 | 网络工程 | 本科 | 普通类 | 理工 | 481 | 488 | 483.7 | 418 | |
河南 | 物理学 | 本科 | 普通类 | 理工 | 481 | 485 | 482.9 | 418 | |
河南 | 应用化学 | 本科 | 普通类 | 理工 | 477 | 493 | 480 | 418 | |
河南 | 应用统计学 | 本科 | 普通类 | 理工 | 478 | 483 | 479.8 | 418 | |
河南 | 自动化 | 本科 | 普通类 | 理工 | 480 | 496 | 484.3 | 418 | |
河北 | 工商管理 | 本科 | 普通类 | 文史 | 498 | 503 | 500.2 | 465 | |
河北 | 公共事业管理 | 本科 | 普通类 | 文史 | 497 | 502 | 498.6 | 465 | |
河北 | 旅游管理 | 本科 | 普通类 | 文史 | 497 | 504 | 499.9 | 465 | |
河北 | 商务英语 | 本科 | 普通类 | 文史 | 497 | 500 | 497.9 | 465 | |
河北 | 思想政治教育 | 本科 | 普通类 | 文史 | 499 | 505 | 502.2 | 465 | |
省份 | 专业名称 | 层次 | 计划类型 | 科类 | 文化课(2020年) | 省份控制线 | 备注 | ||
最低分 | 最高分 | 平均分 | |||||||
河北 | 网络与新媒体 | 本科 | 普通类 | 文史 | 500 | 508 | 502.5 | 465 | |
河北 | 小学教育 | 本科 | 普通类 | 文史 | 498 | 503 | 500 | 465 | |
河北 | 英语 | 本科 | 普通类 | 文史 | 498 | 508 | 501.3 | 465 | |
河北 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 普通类 | 理工 | 467 | 472 | 468.5 | 415 | |
河北 | 材料物理 | 本科 | 普通类 | 理工 | 467 | 471 | 468.7 | 415 | |
河北 | 财务管理 | 本科 | 普通类 | 理工 | 479 | 484 | 481.7 | 415 | |
河北 | 电子商务 | 本科 | 普通类 | 理工 | 468 | 483 | 471.2 | 415 | |
河北 | 计算机科学与技术 | 本科 | 普通类 | 理工 | 473 | 489 | 479 | 415 | |
河北 | 交通运输 | 本科 | 普通类 | 理工 | 467 | 518 | 473.8 | 415 | 空中交通管理与签派方向 |
河北 | 金融数学 | 本科 | 普通类 | 理工 | 467 | 481 | 470.1 | 415 | |
河北 | 能源与动力工程 | 本科 | 普通类 | 理工 | 468 | 474 | 469.7 | 415 | |
河北 | 数学与应用数学 | 本科 | 普通类 | 理工 | 473 | 489 | 478.2 | 415 | |
河北 | 通信工程 | 本科 | 普通类 | 理工 | 469 | 510 | 473.7 | 415 | 教育部-中兴通讯ICT产教融合创新基地项目 |
河北 | 网络工程 | 本科 | 普通类 | 理工 | 470 | 485 | 474 | 415 | |
河北 | 物理学 | 本科 | 普通类 | 理工 | 471 | 479 | 472.8 | 415 | |
河北 | 应用化学 | 本科 | 普通类 | 理工 | 468 | 478 | 470.5 | 415 | |
河北 | 应用统计学 | 本科 | 普通类 | 理工 | 468 | 479 | 472.2 | 415 | |
省份 | 专业名称 | 层次 | 计划类型 | 科类 | 文化课(2020年) | 省份控制线 | 备注 | ||
