范文网 >文档下载 >学习资料 >新疆文科和理科430分能上什么大学?最低录取分数线是多少?

新疆文科和理科430分能上什么大学?最低录取分数线是多少?

攻心 分享更新时间:
投诉

新疆文科和理科430分能上什么大学?最低录取分数线是多少?

  高考430分能上什么大学一定是新疆考生十分关心的问题,下面是根据去年新疆录取分数线为大家推荐的430分左右的大学名单,供大家参考。

  新疆理科430分能上什么大学

学校名称 学校所在地 录取批次录取线差 省市分数线 录取平均分
安徽工业大学 安徽 本科第三批 69 360(第三批) 429
淮北师范大学 安徽 本科第二批 30 405(第二批) 435
北京建筑大学 北京 本科第三批 75 360(第三批) 435
北京信息科技大学 北京 本科第三批 70 360(第三批) 430
北京城市学院 北京 本科第二批 28 405(第二批) 433
福建师范大学 福建 本科第二批 29 405(第二批) 434
闽南师范大学 福建 本科第三批 72 360(第三批) 432
龙岩学院 福建 本科第二批 27 405(第二批) 432
兰州城市学院甘肃 本科第二批 23 405(第二批) 428
兰州文理学院 甘肃 本科第二批 27 405(第二批) 432
东莞理工学院广东 本科第三批 66 360(第三批) 426
梧州学院广西 本科第二批 29 405(第二批) 434
琼州学院海南 本科第二批 21 405(第二批) 426
石家庄经济学院河北 本科第三批 75 360(第三批) 435
华北理工大学 河北 本科第三批 74 360(第三批) 434
衡水学院 河北 本科第三批 65 360(第三批) 425
衡水学院 河北 本科第二批 27 405(第二批) 432
河北金融学院 河北 本科第三批 70 360(第三批) 430
防灾科技学院 河北 本科第二批 26 405(第二批) 431
中央司法警官学院 河北 本科提前批 435
河北医科大学临床学院 河北 本科第三批 73 360(第三批) 433
河南理工大学 河南 本科第三批 66 360(第三批) 426
郑州轻工业学院 河南 本科第二批 27 405(第二批) 432
中原工学院 河南 本科第二批 20 405(第二批) 425
河南农业大学 河南 本科第二批 25 405(第二批) 430
河南农业大学 河南 本科第三批 72 360(第三批) 432
河南师范大学 河南 本科第三批 75 360(第三批) 435
信阳师范学院 河南 本科第二批 23 405(第二批) 428
周口师范学院 河南 本科第二批 23 405(第二批) 428
南阳师范学院 河南 本科第二批 28 405(第二批) 433
洛阳师范学院 河南 本科第二批 26 405(第二批) 431
河南财经政法大学 河南 本科第三批 74 360(第三批) 434
洛阳理工学院 河南 本科第二批 26 405(第二批) 431
河南城建学院 河南 本科第二批 21 405(第二批) 426
哈尔滨理工大学黑龙江 本科第三批 73 360(第三批) 433
黑龙江中医药大学 黑龙江 本科第三批 68 360(第三批) 428
齐齐哈尔大学 黑龙江 本科第三批 67 360(第三批) 427
齐齐哈尔医学院 黑龙江 本科第三批 66 360(第三批) 426
长江大学湖北 本科第三批 66 360(第三批) 426
武汉轻工大学 湖北 本科第三批 65 360(第三批) 425
湖北中医药大学 湖北 本科第三批 74 360(第三批) 434
湖北民族学院 湖北 本科第二批 25 405(第二批) 430
湖北理工学院 湖北 本科第三批 68 360(第三批) 428
湖南科技大学 湖南 本科第三批 72 360(第三批) 432
中南林业科技大学 湖南 本科第三批 70 360(第三批) 430
湖南理工学院 湖南 本科第三批 65 360(第三批) 425
衡阳师范学院 湖南 本科第二批 23 405(第二批) 428
邵阳学院 湖南 本科第二批 28 405(第二批) 433
湖南人文科技学院 湖南 本科第二批 21 405(第二批) 426
湖南工程学院 湖南 本科第三批 67 360(第三批) 427
湖南工程学院 湖南 本科第二批 25 405(第二批) 430
湖南城市学院 湖南 本科第二批 27 405(第二批) 432
湖南工学院 湖南 本科第二批 28 405(第二批) 433
湖南工业大学 湖南 本科第三批 69 360(第三批) 429
吉林师范大学 吉林 本科第二批 22 405(第二批) 427
吉林工程技术师范学院 吉林 本科第二批 20 405(第二批) 425
吉林医药学院 吉林 本科第三批 67 360(第三批) 427
南京工业大学江苏 本科第二批 27 405(第二批) 432
常州大学 江苏 本科第三批 69 360(第三批) 429
江苏师范大学 江苏 本科第三批 69 360(第三批) 429
盐城师范学院 江苏 本科第二批 23 405(第二批) 428
苏州科技学院 江苏 本科第三批 68 360(第三批) 428
南京工程学院 江苏 本科第三批 66 360(第三批) 426
淮海工学院 江苏 本科第三批 70 360(第三批) 430
南京审计学院金审学院 江苏 本科第三批 70 360(第三批) 430
江西农业大学 江西 本科第二批 21 405(第二批) 426
江西师范大学 江西 本科第三批 75 360(第三批) 435
赣南师范学院 江西 本科第二批 30 405(第二批) 435
九江学院 江西 本科第二批 28 405(第二批) 433
沈阳工业大学辽宁 本科第三批 71 360(第三批) 431
沈阳航空航天大学 辽宁 本科第三批 74 360(第三批) 434
辽宁石油化工大学 辽宁 本科第三批 72 360(第三批) 432
大连工业大学 辽宁 本科第三批 73 360(第三批) 433
沈阳农业大学 辽宁 本科第三批 69 360(第三批) 429
大连海洋大学 辽宁 本科第三批 67 360(第三批) 427
渤海大学 辽宁 本科第三批 73 360(第三批) 433
沈阳大学 辽宁 本科第三批 69 360(第三批) 429
大连大学 辽宁 本科第三批 66 360(第三批) 426
内蒙古科技大学 内蒙古 本科第二批 20 405(第二批) 425
青海民族大学 青海 本科第二批 29 405(第二批) 434
济南大学山东 本科第三批 70 360(第三批) 430
山东建筑大学 山东 本科第三批 75 360(第三批) 435
山东理工大学 山东 本科第三批 67 360(第三批) 427
青岛农业大学 山东 本科第三批 66 360(第三批) 426
潍坊学院 山东 本科第二批 20 405(第二批) 425
潍坊学院 山东 本科第三批 72 360(第三批) 432
山东交通学院 山东 本科第三批 72 360(第三批) 432
太原科技大学山西 本科第三批 71 360(第三批) 431
山西农业大学 山西 本科第二批 26 405(第二批) 431
太原师范学院 山西 本科第二批 22 405(第二批) 427
山西大同大学 山西 本科第三批 67 360(第三批) 427
山西大同大学 山西 本科第二批 27 405(第二批) 432
太原工业学院 山西 本科第三批 71 360(第三批) 431
咸阳师范学院陕西 本科第二批 25 405(第二批) 430
西安体育学院 陕西 本科第二批 26 405(第二批) 431
上海电力学院 上海 本科第三批 73 360(第三批) 433
上海应用技术学院 上海 本科第三批 70 360(第三批) 430
上海师范大学 上海 本科第三批 67 360(第三批) 427
上海师范大学 上海 本科第二批 25 405(第二批) 430
成都信息工程大学四川 本科第三批 75 360(第三批) 435
四川师范大学 四川 本科第三批 74 360(第三批) 434
绵阳师范学院 四川 本科第二批 27 405(第二批) 432
内江师范学院 四川 本科第二批 27 405(第二批) 432
宜宾学院 四川 本科第二批 30 405(第二批) 435
四川文理学院 四川 本科第二批 27 405(第二批) 432
乐山师范学院 四川 本科第二批 29 405(第二批) 434
成都体育学院 四川 本科第二批 30 405(第二批) 435
天津外国语大学 天津 本科第三批 65 360(第三批) 425
天津商业大学 天津 本科第三批 68 360(第三批) 428
新疆大学211 新疆 本科第一批 433
伊犁师范学院 新疆 本科第一批 426
新疆财经大学 新疆 本科第一批 430
曲靖师范学院云南 本科第二批 27 405(第二批) 432
浙江海洋学院 浙江 本科第二批 30 405(第二批) 435
杭州师范大学 浙江 本科第三批 67 360(第三批) 427
温州大学 浙江 本科第三批 70 360(第三批) 430
丽水学院 浙江 本科第二批 25 405(第二批) 430
浙江科技学院 浙江 本科第三批 68 360(第三批) 428
长江师范学院重庆 本科第二批 21 405(第二批) 426
金陵科技学院 本科第三批 72 360(第三批) 432

  新疆文科430分能上什么大学

  说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分430=省市分数线389+录取线差41,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。

学校名称 学校所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
北京工商大学嘉华学院 北京 本科第三批 38 389(第三批) 427
北京邮电大学世纪学院 北京 本科第三批 43 389(第三批) 432
肇庆学院广东 本科第三批 43 389(第三批) 432
广东培正学院 广东 本科第三批 45 389(第三批) 434
广东财经大学华商学院 广东 本科第三批 36 389(第三批) 425
河北外国语学院 河北 本科第三批 37 389(第三批) 426
黑龙江工商学院 黑龙江 本科第三批 36 389(第三批) 425
中南民族大学湖北 本科第一批 431
汉口学院 湖北 本科第三批 41 389(第三批) 430
武汉科技大学城市学院 湖北 本科第三批 44 389(第三批) 433
湖北工业大学工程技术学院 湖北 本科第三批 42 389(第三批) 431
长江大学工程技术学院 湖北 本科第三批 37 389(第三批) 426
长江大学文理学院 湖北 本科第三批 39 389(第三批) 428
湖北文理学院理工学院 湖北 本科第三批 36 389(第三批) 425
湖北工程学院新技术学院 湖北 本科第三批 42 389(第三批) 431
文华学院 湖北 本科第三批 46 389(第三批) 435
华中师范大学武汉传媒学院 湖北 本科第三批 38 389(第三批) 427
湖南涉外经济学院 湖南 本科第三批 36 389(第三批) 425
湖南商学院北津学院 湖南 本科第三批 39 389(第三批) 428
长沙理工大学城南学院 湖南 本科第三批 42 389(第三批) 431
长春理工大学光电信息学院吉林 本科第三批 36 389(第三批) 425
常熟理工学院江苏 本科第三批 38 389(第三批) 427
南京航空航天大学金城学院 江苏 本科第三批 40 389(第三批) 429
南京信息工程大学滨江学院 江苏 本科第三批 45 389(第三批) 434
南京邮电大学通达学院 江苏 本科第三批 44 389(第三批) 433
江西科技学院 江西 本科第三批 37 389(第三批) 426
江西中医药大学科技学院 江西 本科第三批 37 389(第三批) 426
大连理工大学城市学院辽宁 本科第三批 41 389(第三批) 430
大连科技学院 辽宁 本科第三批 38 389(第三批) 427
辽宁理工学院 辽宁 本科第三批 39 389(第三批) 428
沈阳城市学院 辽宁 本科第三批 38 389(第三批) 427
辽宁中医药大学杏林学院 辽宁 本科第三批 39 389(第三批) 428
大连东软信息学院 辽宁 本科第三批 36 389(第三批) 425
德州学院山东 本科第三批 36 389(第三批) 425
齐鲁医药学院 山东 本科第三批 42 389(第三批) 431
山东英才学院 山东 本科第三批 38 389(第三批) 427
青岛黄海学院 山东 本科第三批 44 389(第三批) 433
山西大学商务学院 山西 本科第三批 41 389(第三批) 430
西安欧亚学院陕西 本科第三批 45 389(第三批) 434
西北大学现代学院 陕西 本科第三批 42 389(第三批) 431
西安财经学院行知学院 陕西 本科第三批 39 389(第三批) 428
西安工业大学北方信息工程学院 陕西 本科第三批 40 389(第三批) 429
西安科技大学高新学院 陕西 本科第三批 36 389(第三批) 425
电子科技大学成都学院四川 本科第三批 43 389(第三批) 432
成都信息工程学院银杏酒店管理学院 四川 本科第三批 37 389(第三批) 426
四川工商学院 四川 本科第三批 36 389(第三批) 425
四川大学锦江学院 四川 本科第三批 40 389(第三批) 429
天津财经大学珠江学院 天津 本科第三批 40 389(第三批) 429
喀什大学 新疆 本科提前批 433
新疆医科大学厚博学院 新疆 本科第三批 45 389(第三批) 434
昆明医科大学海源学院云南 本科第三批 36 389(第三批) 425
浙江大学宁波理工学院 浙江 本科第三批 39 389(第三批) 428
重庆大学城市科技学院 重庆 本科第三批 41 389(第三批) 430
四川外国语大学重庆南方翻译学院 重庆 本科第三批 36 389(第三批) 425
重庆工商大学派斯学院 重庆 本科第三批 38 389(第三批) 427
聊城大学东昌学院 本科第三批 38 389(第三批) 427