2022一本大学录取分数线
普通高等学校招生全国统一考试招生录取批次是指“本科提前批”、“本科一批”、“本科二批”、“专科一批、“专科二批”等招生批次。下面是小编为大家收集的关于2022一本大学录取分数线_全国一本大学排名汇总。希望可以帮助大家。
一本大学多少分录取
名次 | 学校名称 | 大学类别 | 往年录取线 |
1 | [北京]北京大学 | 综合类 | [文]662[理]686 |
2 | [北京]清华大学 | 理工类 | [文]672[理]698 |
3 | [湖北]武汉大学 | 综合类 | [文]622[理]641 |
4 | [上海]复旦大学 | 综合类 | [文]652[理]683 |
5 | [浙江]浙江大学 | 综合类 | [文]638[理]678 |
6 | [上海]上海交通大学 | 综合类 | [文]652[理]685 |
7 | [江苏]南京大学 | 综合类 | [文]639[理]671 |
8 | [北京]中国人民大学 | 综合类 | [文]643[理]666 |
9 | [吉林]吉林大学 | 综合类 | [文]607[理]600 |
10 | [湖北]华中科技大学 | 综合类 | [文]-[理]640 |
全国一本大学有哪些
学校名称 | 全国排名 | 地区 | 类型 | 985 | 211 |
北京大学 | 1 | 北京 | 综合 | 985 | 211 |
清华大学 | 2 | 北京 | 理工 | 985 | 211 |
浙江大学 | 3 | 浙江 | 综合 | 985 | 211 |
复旦大学 | 4 | 上海 | 综合 | 985 | 211 |
中国人民大学 | 5 | 北京 | 综合 | 985 | 211 |
上海交通大学 | 6 | 上海 | 综合 | 985 | 211 |
武汉大学 | 7 | 湖北 | 综合 | 985 | 211 |
南京大学 | 8 | 江苏 | 综合 | 985 | 211 |
中山大学 | 9 | 广东 | 综合 | 985 | 211 |
吉林大学 | 10 | 吉林 | 综合 | 985 | 211 |
华中科技大学 | 11 | 湖北 | 理工 | 985 | 211 |
四川大学 | 12 | 四川 | 综合 | 985 | 211 |
天津大学 | 13 | 天津 | 理工 | 985 | 211 |
南开大学 | 14 | 天津 | 综合 | 985 | 211 |
西安交通大学 | 14 | 陕西 | 综合 | 985 | 211 |
中国科学技术大学 | 16 | 安徽 | 理工 | 985 | 211 |
中南大学 | 17 | 湖南 | 综合 | 985 | 211 |
哈尔滨工业大学 | 18 | 黑龙江 | 理工 | 985 | 211 |
北京师范大学 | 19 | 北京 | 师范 | 985 | 211 |
山东大学 | 20 | 山东 | 综合 | 985 | 211 |
厦门大学 | 21 | 福建 | 综合 | 985 | 211 |
东南大学 | 22 | 江苏 | 综合 | 985 | 211 |
同济大学 | 23 | 上海 | 理工 | 985 | 211 |
北京航空航天大学 | 24 | 北京 | 理工 | 985 | 211 |
大连理工大学 | 25 | 辽宁 | 理工 | 985 | 211 |
东北大学 | 26 | 辽宁 | 理工 | 985 | 211 |
华南理工大学 | 26 | 广东 | 理工 | 985 | 211 |
华东师范大学 | 28 | 上海 | 师范 | 985 | 211 |
北京理工大学 | 29 | 北京 | 理工 | 985 | 211 |
西北工业大学 | 30 | 陕西 | 理工 | 985 | 211 |
重庆大学 | 31 | 重庆 | 综合 | 985 | 211 |
兰州大学 | 32 | 甘肃 | 综合 | 985 | 211 |
中国农业大学 | 33 | 北京 | 农林 | 985 | 211 |
电子科技大学 | 34 | 四川 | 理工 | 985 | 211 |
湖南大学 | 35 | 湖南 | 综合 | 985 | 211 |
东北师范大学 | 36 | 吉林 | 师范 | 211 | |
西南大学 | 37 | 重庆 | 综合 | 211 | |
武汉理工大学 | 38 | 湖北 | 理工 | 211 | |
西南交通大学 | 39 | 四川 | 理工 | 211 | |
北京交通大学 | 40 | 北京 | 理工 | 211 | |
华中师范大学 | 41 | 湖北 | 师范 | 211 | |
河海大学 | 42 | 江苏 | 理工 | 211 | |
南京农业大学 | 43 | 江苏 | 农林 | 211 | |
南京师范大学 | 44 | 江苏 | 师范 | 211 | |
南京理工大学 | 44 | 江苏 | 理工 | 211 | |
西安电子科技大学 | 46 | 陕西 | 理工 | 211 | |
北京科技大学 | 47 | 北京 | 理工 | 211 | |
华中农业大学 | 48 | 湖北 | 农林 | 211 | |
郑州大学 | 49 | 河南 | 综合 | 211 | |
中国海洋大学 | 50 | 山东 | 综合 | 985 | 211 |
西北大学 | 51 | 陕西 | 综合 | 211 | |
华东理工大学 | 52 | 上海 | 理工 | 211 | |
中国矿业大学 | 53 | 江苏 | 综合 | 211 | |
南京航空航天大学 | 54 | 江苏 | 理工 | 211 | |
上海大学 | 55 | 上海 | 综合 | 211 | |
北京协和医学院 | 56 | 北京 | 医药 | 211 | |
西北农林科技大学 | 57 | 陕西 | 农林 | 985 | 211 |
苏州大学 | 58 | 江苏 | 综合 | 211 | |
北京邮电大学 | 59 | 北京 | 理工 | 211 | |
中国地质大学(武汉) | 60 | 湖北 | 理工 | 211 | |
北京化工大学 | 61 | 北京 | 理工 | 211 | |
长安大学 | 61 | 陕西 | 理工 | 211 | |
上海财经大学 | 61 | 上海 | 财经 | 211 | |
云南大学 | 64 | 云南 | 综合 | 211 | |
中国政法大学 | 65 | 北京 | 政法 | 211 | |
哈尔滨工程大学 | 65 | 黑龙江 | 理工 | 211 | |
合肥工业大学 | 65 | 安徽 | 理工 | 211 | |
湖南师范大学 | 68 | 湖南 | 师范 | 211 | |
东华大学 | 69 | 上海 | 理工 | 211 | |
南昌大学 | 70 | 江西 | 综合 | 211 | |
中南财经政法大学 | 71 | 湖北 | 财经 | 211 | |
昆明理工大学 | 72 | 云南 | 理工 | ||
深圳大学 | 73 | 广东 | 综合 | ||
暨南大学 | 74 | 广东 | 综合 | 211 | |
首都师范大学 | 75 | 北京 | 师范 | ||
陕西师范大学 | 75 | 陕西 | 师范 | 211 | |
江南大学 | 75 | 江苏 | 综合 | 211 | |
华南师范大学 | 75 | 广东 | 综合 | 211 | |
福建师范大学 | 79 | 福建 | 师范 | ||
中央民族大学 | 80 | 北京 | 民族 | 985 | 211 |
福州大学 | 81 | 福建 | 理工 | 211 | |
北京工业大学 | 82 | 北京 | 理工 | 211 | |
广西大学 | 83 | 广西 | 综合 | 211 | |
燕山大学 | 84 | 河北 | 理工 | ||
河南大学 | 84 | 河南 | 综合 | ||
中国石油大学(华东) | 86 | 山东 | 理工 | 211 | |
宁波大学 | 87 | 浙江 | 综合 | ||
华南农业大学 | 87 | 广东 | 综合 | ||
浙江工业大学 | 89 | 浙江 | 理工 | ||
山西大学 | 90 | 山西 | 综合 | ||
对外经济贸易大学 | 91 | 北京 | 财经 | 211 | |
浙江师范大学 | 92 | 浙江 | 师范 | ||
北京林业大学 | 93 | 北京 | 农林 | 211 | |
西南财经大学 | 94 | 四川 | 财经 | 211 | |
上海理工大学 | 95 | 上海 | 理工 | ||
杭州电子科技大学 | 95 | 浙江 | 理工 | ||
天津师范大学 | 97 | 天津 | 师范 | ||
扬州大学 | 97 | 江苏 | 综合 | ||
中央财经大学 | 99 | 北京 | 财经 | 211 | |
首都医科大学 | 100 | 北京 | 医药 | ||
东北林业大学 | 101 | 黑龙江 | 农林 | 211 | |
河北大学 | 102 | 河北 | 综合 | ||
安徽大学 | 103 | 安徽 | 综合 | 211 | |
太原理工大学 | 104 | 山西 | 理工 | 211 | |
辽宁大学 | 104 | 辽宁 | 综合 | 211 | |
南京工业大学 | 106 | 江苏 | 理工 | ||
新疆大学 | 107 | 新疆 | 综合 | 211 | |
华北电力大学 | 108 | 北京 | 理工 | 211 | |
湘潭大学 | 108 | 湖南 | 综合 | ||
东北财经大学 | 110 | 辽宁 | 财经 | ||
上海师范大学 | 111 | 上海 | 综合 | ||
黑龙江大学 | 112 | 黑龙江 | 综合 | ||
江苏大学 | 113 | 江苏 | 综合 | ||
南方医科大学 | 114 | 广东 | 医药 | ||
北京中医药大学 | 115 | 北京 | 医药 | 211 | |
中国石油大学(北京) | 116 | 北京 | 理工 | 211 | |
大连海事大学 | 117 | 辽宁 | 理工 | 211 | |
南京邮电大学 | 118 | 江苏 | 理工 | ||
福建农林大学 | 119 | 福建 | 农林 | ||
安徽师范大学 | 120 | 安徽 | 师范 | ||
长沙理工大学 | 120 | 湖南 | 理工 | ||
贵州大学 | 122 | 贵州 | 综合 | 211 | |
内蒙古大学 | 123 | 内蒙古 | 综合 | 211 | |
天津医科大学 | 124 | 天津 | 医药 | 211 | |
哈尔滨医科大学 | 125 | 黑龙江 | 医药 | ||
西南政法大学 | 126 | 重庆 | 政法 | ||
中国药科大学 | 127 | 江苏 | 医药 | 211 | |
齐鲁工业大学 | 128 | 山东 | 理工 | ||
山东师范大学 | 129 | 山东 | 师范 | ||
东北农业大学 | 130 | 黑龙江 | 农林 | 211 | |
西北师范大学 | 131 | 甘肃 | 师范 | ||
北京语言大学 | 132 | 北京 | 语言 | ||
江西师范大学 | 132 | 江西 | 师范 | ||
上海中医药大学 | 134 | 上海 | 医药 | ||
山东农业大学 | 135 | 山东 | 农林 | ||
广东外语外贸大学 | 135 | 广东 | 语言 | ||
青岛大学 | 137 | 山东 | 综合 | ||
河南科技大学 | 138 | 河南 | 综合 | ||
南京医科大学 | 139 | 江苏 | 医药 | ||
西安建筑科技大学 | 140 | 陕西 | 理工 | ||
四川农业大学 | 140 | 四川 | 农林 | 211 | |
江西财经大学 | 142 | 江西 | 财经 | ||
中国地质大学(北京) | 143 | 北京 | 理工 | 211 | |
华侨大学 | 144 | 福建 | 综合 | ||
浙江工商大学 | 144 | 浙江 | 理工 | ||
山东科技大学 | 146 | 山东 | 理工 | ||
广州大学 | 146 | 广东 | 综合 | ||
湖南农业大学 | 148 | 湖南 | 农林 | ||
河北工业大学 | 149 | 河北 | 综合 | 211 | |
海南大学 | 149 | 海南 | 综合 | 211 | |
武汉科技大学 | 149 | 湖北 | 理工 | ||
广东工业大学 | 152 | 广东 | 理工 | ||
天津工业大学 | 153 | 天津 | 理工 | ||
河北师范大学 | 154 | 河北 | 师范 | ||
河南农业大学 | 154 | 河南 | 农林 | ||
湖北大学 | 154 | 湖北 | 综合 | ||
中国医科大学 | 157 | 辽宁 | 医药 | ||
广西师范大学 | 157 | 广西 | 师范 | ||
云南师范大学 | 159 | 云南 | 师范 | ||
南京信息工程大学 | 159 | 江苏 | 理工 | ||
汕头大学 | 159 | 广东 | 综合 | ||
石河子大学 | 162 | 新疆 | 综合 | 211 | |
南京林业大学 | 162 | 江苏 | 农林 | ||
成都理工大学 | 162 | 四川 | 理工 | ||
浙江理工大学 | 165 | 浙江 | 理工 | ||
重庆医科大学 | 166 | 重庆 | 医药 | ||
哈尔滨师范大学 | 167 | 黑龙江 | 师范 | ||
西安理工大学 | 168 | 陕西 | 理工 | ||
重庆邮电大学 | 168 | 重庆 | 理工 | ||
首都经济贸易大学 | 170 | 北京 | 财经 | ||
青岛科技大学 | 171 | 山东 | 理工 | ||
杭州师范大学 | 172 | 浙江 | 师范 | ||
云南民族大学 | 172 | 云南 | 民族 | ||
哈尔滨理工大学 | 174 | 黑龙江 | 理工 | ||
长春理工大学 | 174 | 吉林 | 理工 | ||
中南民族大学 | 174 | 湖北 | 民族 | ||
河北农业大学 | 177 | 河北 | 农林 | ||
四川师范大学 | 177 | 四川 | 师范 | ||
华东政法大学 | 177 | 上海 | 政法 | ||
河南师范大学 | 180 | 河南 | 师范 | ||
广州中医药大学 | 181 | 广东 | 医药 | ||
延边大学 | 182 | 吉林 | 综合 | 211 | |
南京中医药大学 | 182 | 江苏 | 医药 | ||
天津中医药大学 | 184 | 天津 | 医药 | ||
东北电力大学 | 184 | 吉林 | 理工 | ||
大连大学 | 184 | 辽宁 | 综合 | ||
济南大学 | 184 | 山东 | 综合 | ||
中国计量大学 | 184 | 浙江 | 理工 | ||
中北大学 | 189 | 山西 | 理工 | ||
兰州交通大学 | 189 | 甘肃 | 综合 | ||
江苏师范大学 | 191 | 江苏 | 师范 | ||
温州医科大学 | 191 | 浙江 | 医药 | ||
云南农业大学 | 191 | 云南 | 农林 | ||
中国矿业大学(北京) | 194 | 北京 | 理工 | 211 | |
天津科技大学 | 195 | 天津 | 理工 | ||
天津理工大学 | 196 | 天津 | 理工 | ||
沈阳农业大学 | 196 | 辽宁 | 农林 | ||
西南民族大学 | 196 | 四川 | 民族 | ||
河南理工大学 | 196 | 河南 | 理工 | ||
辽宁师范大学 | 200 | 辽宁 | 师范 | ||
重庆交通大学 | 200 | 重庆 | 理工 | ||
温州大学 | 202 | 浙江 | 综合 | ||
上海海事大学 | 203 | 上海 | 理工 | ||
北京工商大学 | 204 | 北京 | 财经 | ||
宁夏大学 | 204 | 宁夏 | 综合 | 211 | |
内蒙古农业大学 | 206 | 内蒙古 | 农林 | ||
上海海洋大学 | 206 | 上海 | 农林 | ||
西南石油大学 | 206 | 四川 | 理工 | ||
辽宁工程技术大学 | 209 | 辽宁 | 理工 | ||
长江大学 | 209 | 湖北 | 综合 | ||
兰州理工大学 | 211 | 甘肃 | 综合 | ||
湖南科技大学 | 211 | 湖南 | 综合 | ||
河南工业大学 | 213 | 河南 | 理工 | ||
山东理工大学 | 214 | 山东 | 理工 | ||
天津财经大学 | 215 | 天津 | 财经 | ||
桂林电子科技大学 | 215 | 广西 | 理工 | ||
东北石油大学 | 217 | 黑龙江 | 理工 | ||
沈阳工业大学 | 217 | 辽宁 | 理工 | ||
成都中医药大学 | 219 | 四川 | 医药 | ||
三峡大学 | 219 | 湖北 | 综合 | ||
曲阜师范大学 | 221 | 山东 | 师范 | ||
大连医科大学 | 222 | 辽宁 | 理工 | ||
湖北工业大学 | 222 | 湖北 | 理工 | ||
吉林农业大学 | 224 | 吉林 | 农林 | ||
安徽农业大学 | 226 | 安徽 | 农林 | ||
陕西科技大学 | 227 | 陕西 | 理工 | ||
西安科技大学 | 227 | 陕西 | 理工 | ||
河北医科大学 | 229 | 河北 | 医药 | ||
安徽工业大学 | 229 | 安徽 | 理工 | ||
安徽医科大学 | 229 | 安徽 | 医药 | ||
东莞理工学院 | 229 | 广东 | 理工 | ||
广西民族大学 | 229 | 广西 | 民族 | ||
黑龙江中医药大学 | 234 | 黑龙江 | 医药 | ||
安徽理工大学 | 234 | 安徽 | 理工 | ||
烟台大学 | 234 | 山东 | 综合 | ||
西北民族大学 | 237 | 甘肃 | 综合 | ||
江西理工大学 | 237 | 江西 | 理工 | ||
江西农业大学 | 237 | 江西 | 农林 | ||
上海对外经贸大学 | 237 | 上海 | 财经 | ||
中南林业科技大学 | 237 | 湖南 | 农林 | ||
贵州师范大学 | 242 | 贵州 | 师范 | ||
内蒙古师范大学 | 243 | 内蒙古 | 师范 | ||
集美大学 | 243 | 福建 | 综合 | ||
南通大学 | 243 | 江苏 | 综合 | ||
华东交通大学 | 243 | 江西 | 理工 | ||
山东财经大学 | 247 | 山东 | 财经 | ||
西藏大学 | 247 | 西藏 | 综合 | 211 | |
武汉纺织大学 | 247 | 湖北 | 理工 | ||
南昌航空大学 | 250 | 江西 | 理工 | ||
青岛理工大学 | 250 | 山东 | 理工 | ||
广州医科大学 | 250 | 广东 | 医药 | ||
广西医科大学 | 253 | 广西 | 医药 | ||
河北科技大学 | 254 | 河北 | 理工 | ||
新疆师范大学 | 254 | 新疆 | 师范 | ||
大连工业大学 | 254 | 辽宁 | 医药 | ||
新疆医科大学 | 254 | 新疆 | 医药 | ||
安徽财经大学 | 254 | 安徽 | 财经 | ||
西南科技大学 | 254 | 四川 | 理工 | ||
新疆农业大学 | 261 | 新疆 | 农林 | ||
长春工业大学 | 262 | 吉林 | 理工 | ||
沈阳药科大学 | 262 | 辽宁 | 医药 | ||
沈阳建筑大学 | 262 | 辽宁 | 理工 | ||
石家庄铁道大学 | 265 | 河北 | 理工 | ||
浙江农林大学 | 265 | 浙江 | 农林 | ||
哈尔滨商业大学 | 268 | 黑龙江 | 财经 | ||
景德镇陶瓷大学 | 268 | 江西 | 理工 | ||
上海工程技术大学 | 270 | 上海 | 理工 | ||
浙江海洋大学 | 270 | 浙江 | 农林 | ||
桂林理工大学 | 270 | 广西 | 理工 | ||
内蒙古工业大学 | 273 | 内蒙古 | 理工 | ||
海南师范大学 | 273 | 海南 | 师范 | ||
浙江财经大学 | 273 | 浙江 | 财经 | ||
南华大学 | 273 | 湖南 | 综合 | ||
沈阳师范大学 | 279 | 辽宁 | 师范 | ||
北京建筑大学 | 280 | 北京 | 理工 | ||
甘肃农业大学 | 280 | 甘肃 | 农林 | ||
中国民航大学 | 282 | 天津 | 理工 | ||
宁夏医科大学 | 282 | 宁夏 | 医药 | ||
山西师范大学 | 284 | 山西 | 师范 | ||
吉林师范大学 | 284 | 吉林 | 师范 | ||
内蒙古科技大学 | 284 | 内蒙古 | 综合 | ||
东华理工大学 | 284 | 江西 | 理工 | ||
南京财经大学 | 288 | 江苏 | 财经 | ||
云南财经大学 | 289 | 云南 | 财经 | ||
福建医科大学 | 290 | 福建 | 医药 | ||
沈阳航空航天大学 | 291 | 辽宁 | 理工 | ||
西北政法大学 | 291 | 陕西 | 政法 | ||
江苏科技大学 | 291 | 江苏 | 理工 | ||
青海大学 | 294 | 青海 | 综合 | 211 | |
华北理工大学 | 296 | 河北 | 综合 | ||
安徽建筑大学 | 296 | 安徽 | 理工 | ||
河南中医药大学 | 296 | 河南 | 医药 | ||
北京信息科技大学 | 299 | 北京 | 理工 | ||
山西财经大学 | 299 | 山西 | 财经 | ||
西安石油大学 | 299 | 陕西 | 理工 | ||
浙江中医药大学 | 299 | 浙江 | 医药 | ||
湖南中医药大学 | 299 | 湖南 | 医药 | ||
武汉轻工大学 | 304 | 湖北 | 理工 | ||
大连交通大学 | 306 | 辽宁 | 理工 | ||
浙江科技学院 | 311 | 浙江 | 理工 | ||
武汉工程大学 | 311 | 湖北 | 理工 | ||
河北经贸大学 | 313 | 河北 | 财经 | ||
华北水利水电大学 | 315 | 河南 | 理工 | ||
山西农业大学 | 317 | 山西 | 农林 | ||
江西中医药大学 | 317 | 江西 | 师范 | ||
渤海大学 | 317 | 辽宁 | 综合 | ||
常州大学 | 317 | 江苏 | 理工 | ||
西华大学 | 317 | 四川 | 综合 | ||
太原科技大学 | 324 | 山西 | 理工 | ||
西华师范大学 | 324 | 四川 | 师范 | ||
辽宁科技大学 | 324 | 辽宁 | 理工 | ||
成都信息工程大学 | 324 | 四川 | 理工 | ||
辽宁中医药大学 | 330 | 辽宁 | 医药 | ||
西安工程大学 | 335 | 陕西 | 理工 | ||
山西医科大学 | 338 | 山西 | 医药 | ||
广东财经大学 | 338 | 广东 | 财经 | ||
西安工业大学 | 340 | 陕西 | 理工 | ||
西安邮电大学 | 340 | 陕西 | 综合 | ||
上海电力学院 | 340 | 上海 | 理工 | ||
福建中医药大学 | 345 | 福建 | 医药 | ||
黑龙江科技大学 | 348 | 黑龙江 | 理工 | ||
湖北中医药大学 | 348 | 湖北 | 医药 | ||
延安大学 | 355 | 陕西 | 综合 | ||
内蒙古民族大学 | 357 | 内蒙古 | 综合 | ||
安徽工程大学 | 357 | 安徽 | 理工 | ||
昆明医科大学 | 357 | 云南 | 医药 | ||
河北地质大学 | 365 | 河北 | 财经 | ||
福建工程学院 | 367 | 福建 | 理工 | ||
南京审计大学 | 367 | 江苏 | 财经 | ||
南京工程学院 | 371 | 江苏 | 理工 | ||
苏州科技大学 | 380 | 江苏 | 综合 | ||
河北工程大学 | 381 | 河北 | 理工 | ||
西南林业大学 | 381 | 云南 | 农林 | ||
徐州医科大学 | 383 | 江苏 | 医药 | ||
新疆财经大学 | 394 | 新疆 | 财经 | ||
厦门理工学院 | 394 | 福建 | 理工 | ||
内蒙古财经大学 | 407 | 内蒙古 | 财经 | ||
大理大学 | 424 | 云南 | 综合 | ||
海南医学院 | 424 | 海南 | 医药 | ||
兰州财经大学 | 430 | 甘肃 | 综合 | ||
西南医科大学 | 435 | 四川 | 医药 | ||
闽南师范大学 | 441 | 福建 | 师范 | ||
内蒙古医科大学 | 452 | 内蒙古 | 医药 | ||
闽江学院 | 467 | 福建 | 理工 | ||
山西中医药大学 | 486 | 山西 | 医药 | ||
中国科学院大学 | 北京 | 综合 | |||
中国传媒大学 | 北京 | 语言 | 211 | ||
北京外国语大学 | 北京 | 语言 | 211 | ||
北京体育大学 | 北京 | 体育 | 211 | ||
中国音乐学院 | 北京 | 艺术 | |||
中央美术学院 | 北京 | 艺术 | |||
中央戏剧学院 | 北京 | 艺术 | |||
中央音乐学院 | 北京 | 艺术 | |||
北京电影学院 | 北京 | 艺术 | |||
北京舞蹈学院 | 北京 | 艺术 | |||
中国戏曲学院 | 北京 | 艺术 | |||
北京第二外国语学院 | 北京 | 语言 | |||
国际关系学院 | 北京 | 综合 | |||
内蒙古艺术学院 | 内蒙古 | 艺术 | |||
天津音乐学院 | 天津 | 艺术 | |||
天津美术学院 | 天津 | 艺术 | |||
西安美术学院 | 陕西 | 艺术 | |||
西安音乐学院 | 陕西 | 艺术 | |||
上海科技大学 | 上海 | 理工 | |||
上海戏剧学院 | 上海 | 艺术 | |||
第二军医大学 | 上海 | 医药 | |||
上海外国语大学 | 上海 | 语言 | 211 | ||
上海音乐学院 | 上海 | 艺术 | |||
中国美术学院 | 浙江 | 艺术 | |||
浙江外国语学院 | 浙江 | 语言 | |||
解放军信息工程大学 | 河南 | ||||
武汉音乐学院 | 湖北 | 艺术 | |||
湖北美术学院 | 湖北 | 艺术 |
高考填报志愿最容易犯的19个错误
1、忽视身体原因对选报专业的影响。比如近视、身高不够等。
2、特殊要求没搞清。比如建筑学、城市规划学,要考徒手画,工业设计要求有美术基础,计算机、经济学类、管理科学与工程类要求外语必须是英语,有的学校承认加分有的学校不承认加分。这些特殊要求都没搞清。
3、往届生报应届生专业。
4、自视过高,选择固执,非沿海地区不去,非北京等大城市不去或者非某高校不去。
5、看学校专业望文生义,不理解这个专业到底是干什么的,盲目填报。
6、同学校中应先报应用学科,后报基础学科,结果有的考生弄颠倒。
7、初高中记录当中有思想品德不过关。
8、报考学校和专业撞车扎堆。
9、缺乏主见,盲目听信他人的所谓经验。
10、过于自信,只填第一志愿,或各批次只填一类专业。
11、不了解基本的报考政策,比如提前提录取、梯度差与批次差等,犯下低级失误。
12、单科成绩不够,有的专业要求英语达到一定分数,有的专业要求数学达到一定分数等。
13、只看眼前的爱好,不看专业的未来发展。
14、不服从调剂,专业死档,结果上线落榜。
15、在体检方面弄虚做假,学校复查时查出。
16、报考了减招的学校。
17、父母老师把自己的意愿强加给考生。
18、没看清男女生比例限制,自己加大了录取压力。
19、为同学改变,有时是盲目跟从自己的同学,有时是自己的同学报什么就回避报什么,有时是讲究哥们义气,为了让同学走得更把握而让出自己的志愿,有时是为了朋友而选择某所高校。
2022一本大学录取分数线_全国一本大学排名汇总相关文章:
★ 2022高考一本二本录取分数线预测
★ 2022年中国大学排名前100名一览表
★ 2022年全国大学排名(前50)
★ 2022江苏省各大学录取分数线排名
★ 2022北京大学录取分数线一览
★ 2022全国大学排名一览
★ 上海理工大学2022各省分数线参考一览
★ 2021全国大学排名及分数线
★ 2021全国高考分数线排名
★ 2022浙江大学高考录取分数线一览