范文网 >文档下载 >学习资料 >河北文科和理科560分能上什么大学?录取线差是多少?

河北文科和理科560分能上什么大学?录取线差是多少?

野仄 分享更新时间:
投诉

河北文科和理科560分能上什么大学?录取线差是多少?一定是广大学子和家长最想知道的问题,下面是学习啦小编整理的高考录取分数线,欢迎大家阅读!   河北理科560分能上什么大学

学校名称 学校所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
天津农学院 天津 本科第二批 62 503(第二批) 565
天津师范大学 天津 本科第二批 53 503(第二批) 556
天津职业技术师范大学 天津 本科第二批 58 503(第二批) 561
石家庄经济学院 河北 本科第二批 53 503(第二批) 556
华北理工大学 河北 本科第二批 54 503(第二批) 557
河北建筑工程学院 河北 本科第二批 53 503(第二批) 556
承德医学院 河北 本科第二批 60 503(第二批) 563
石家庄铁道大学 河北 本科第二批 61 503(第二批) 564
内蒙古工业大学 内蒙古 本科第二批 59 503(第二批) 562
大连海洋大学 辽宁 本科提前批(A/B)   555
辽宁中医药大学 辽宁 本科第二批 54 503(第二批) 557
辽宁师范大学 辽宁 本科第二批 59 503(第二批) 562
北华大学 吉林 本科第二批 62 503(第二批) 565
黑龙江科技大学 黑龙江 本科第二批 54 503(第二批) 557
哈尔滨师范大学 黑龙江 本科第二批 55 503(第二批) 558
江苏师范大学 江苏 本科第二批 56 503(第二批) 559
浙江海洋学院 浙江 本科第二批 57 503(第二批) 560
嘉兴学院 浙江 本科第二批 53 503(第二批) 556
皖南医学院 安徽 本科第二批 54 503(第二批) 557
安徽师范大学 安徽 本科第二批 60 503(第二批) 563
齐鲁工业大学 山东 本科第二批 58 503(第二批) 561
山东农业大学 山东 本科第二批 62 503(第二批) 565
滨州医学院 山东 本科第二批 60 503(第二批) 563
曲阜师范大学 山东 本科第二批 56 503(第二批) 559
临沂大学 山东 本科第二批 56 503(第二批) 559
河南理工大学 河南 本科第二批 60 503(第二批) 563
新乡医学院 河南 本科第二批 55 503(第二批) 558
河南师范大学 河南 本科第二批 62 503(第二批) 565
武汉纺织大学 湖北 本科第二批 54 503(第二批) 557
湖北工业大学 湖北 本科第二批 55 503(第二批) 558
湖北中医药大学 湖北 本科第二批 62 503(第二批) 565
湖北汽车工业学院 湖北 本科第二批 61 503(第二批) 564
湖南科技大学 湖南 本科第二批 54 503(第二批) 557
湖南农业大学 湖南 本科第二批 54 503(第二批) 557
湖南中医药大学 湖南 本科第二批 53 503(第二批) 556
湖南理工学院 湖南 本科第二批 61 503(第二批) 564
湖南商学院 湖南 本科第二批 58 503(第二批) 561
广东药学院 广东 本科第二批 53 503(第二批) 556
广西科技大学 广西 本科第二批 52 503(第二批) 555
桂林理工大学 广西 本科第二批 62 503(第二批) 565
广西中医药大学 广西 本科第二批 54 503(第二批) 557
四川理工学院 四川 本科第二批 53 503(第二批) 556
西华大学 四川 本科第二批 62 503(第二批) 565
重庆师范大学 重庆 本科第二批 62 503(第二批) 565
西南民族大学 四川 本科第二批 61 503(第二批) 564
延安大学 陕西 本科第二批 57 503(第二批) 560
西北师范大学 甘肃 本科第二批 54 503(第二批) 557
兰州商学院 甘肃 本科第二批 61 503(第二批) 564
宁夏大学211 宁夏 本科第二批 57 503(第二批) 560
宁夏大学211 宁夏 本科提前批(A/B)   565
宁夏医科大学 宁夏 本科第二批 58 503(第二批) 561
沈阳大学 辽宁 本科第二批 59 503(第二批) 562
宁波工程学院 浙江 本科第二批 58 503(第二批) 561
江汉大学 湖北 本科第二批 56 503(第二批) 559
华北科技学院 河北 本科第二批 61 503(第二批) 564
吉林工商学院 吉林 本科第二批 59 503(第二批) 562
南昌工程学院 江西 本科第二批 55 503(第二批) 558
长春工程学院 吉林 本科第二批 59 503(第二批) 562
江苏理工学院 江苏 本科第二批 53 503(第二批) 556
浙江水利水电学院 浙江 本科第二批 54 503(第二批) 557
山东交通学院 山东 本科提前批(A/B)   555
广西财经学院 广西 本科提前批(A/B)   561
广西财经学院 广西 本科第二批 62 503(第二批) 565
重庆科技学院 重庆 本科第二批 55 503(第二批) 558
北华航天工业学院 河北 本科第二批 55 503(第二批) 558
淮海工学院 江苏 本科第二批 54 503(第二批) 557
广东石油化工学院 广东 本科第二批 54 503(第二批) 557
河北经贸大学 河北 本科第二批 62 503(第二批) 565
北京师范大学珠海分校 广东 本科第二批 60 503(第二批) 563
金陵科技学院   本科第二批 62 503(第二批) 565

  河北文科560分能上什么大学

  说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分560=省市分数线513+录取线差47,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。

学校名称 学校所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
北京服装学院 北京 本科第二批 50 513(第二批) 563
北京石油化工学院 北京 本科第二批 52 513(第二批) 565
北京农学院 北京 本科第二批 47 513(第二批) 560
天津理工大学 天津 本科第二批 49 513(第二批) 562
天津中医药大学 天津 本科第二批 47 513(第二批) 560
天津职业技术师范大学 天津 本科第二批 44 513(第二批) 557
石家庄经济学院 河北 本科第二批 45 513(第二批) 558
华北理工大学 河北 本科第二批 45 513(第二批) 558
河北科技大学 河北 本科第一批 0 563(第一批) 563
河北医科大学 河北 本科第二批 50 513(第二批) 563
内蒙古财经大学 内蒙古 本科第二批 46 513(第二批) 559
沈阳工业大学 辽宁 本科第二批 46 513(第二批) 559
沈阳理工大学 辽宁 本科第二批 47 513(第二批) 560
辽宁科技大学 辽宁 本科第二批 51 513(第二批) 564
沈阳化工大学 辽宁 本科第二批 44 513(第二批) 557
大连交通大学 辽宁 本科第二批 43 513(第二批) 556
大连工业大学 辽宁 本科第二批 45 513(第二批) 558
辽宁工业大学 辽宁 本科第二批 47 513(第二批) 560
大连海洋大学 辽宁 本科第二批 46 513(第二批) 559
渤海大学 辽宁 本科第二批 47 513(第二批) 560
东北电力大学 吉林 本科第二批 47 513(第二批) 560
长春工业大学 吉林 本科第二批 42 513(第二批) 555
吉林建筑大学 吉林 本科第二批 49 513(第二批) 562
长春中医药大学 吉林 本科第二批 42 513(第二批) 555
黑龙江大学 黑龙江 本科第二批 49 513(第二批) 562
哈尔滨理工大学 黑龙江 本科第二批 46 513(第二批) 559
哈尔滨师范大学 黑龙江 本科第二批 45 513(第二批) 558
哈尔滨商业大学 黑龙江 本科第二批 48 513(第二批) 561
哈尔滨金融学院 黑龙江 本科第二批 50 513(第二批) 563
南通大学 江苏 本科第二批 51 513(第二批) 564
江苏师范大学 江苏 本科第二批 45 513(第二批) 558
浙江农林大学 浙江 本科第二批 50 513(第二批) 563
温州大学 浙江 本科第二批 45 513(第二批) 558
中国计量学院 浙江 本科第二批 51 513(第二批) 564
安徽师范大学 安徽 本科第二批 47 513(第二批) 560
南昌航空大学 江西 本科第二批 45 513(第二批) 558
江西中医药大学 江西 本科第二批 43 513(第二批) 556
江西师范大学 江西 本科第二批 46 513(第二批) 559
山东农业大学 山东 本科第二批 46 513(第二批) 559
青岛农业大学 山东 本科第二批 45 513(第二批) 558
山东中医药大学 山东 本科第二批 47 513(第二批) 560
山东师范大学 山东 本科第二批 46 513(第二批) 559
曲阜师范大学 山东 本科第二批 43 513(第二批) 556
聊城大学 山东 本科第二批 42 513(第二批) 555
鲁东大学 山东 本科第二批 52 513(第二批) 565
临沂大学 山东 本科第二批 43 513(第二批) 556
河南工业大学 河南 本科第二批 44 513(第二批) 557
河南工业大学 河南 本科第一批 2 563(第一批) 565
河南师范大学 河南 本科第二批 44 513(第二批) 557
长江大学 湖北 本科第二批 42 513(第二批) 555
武汉工程大学 湖北 本科第二批 49 513(第二批) 562
武汉纺织大学 湖北 本科第二批 46 513(第二批) 559
武汉轻工大学 湖北 本科第二批 47 513(第二批) 560
湖北中医药大学 湖北 本科第二批 52 513(第二批) 565
中南民族大学 湖北 本科第二批 48 513(第二批) 561
湖南农业大学 湖南 本科第二批 46 513(第二批) 559
湖南商学院 湖南 本科第二批 51 513(第二批) 564
西南石油大学 四川 本科第二批 50 513(第二批) 563
成都理工大学 四川 本科第二批 47 513(第二批) 560
成都信息工程学院 四川 本科第二批 42 513(第二批) 555
西华大学 四川 本科第二批 44 513(第二批) 557
四川师范大学 四川 本科第二批 46 513(第二批) 559
重庆师范大学 重庆 本科第二批 44 513(第二批) 557
西南民族大学 四川 本科第二批 44 513(第二批) 557
贵州财经大学 贵州 本科第二批 49 513(第二批) 562
昆明理工大学 云南 本科第二批 48 513(第二批) 561
西安工业大学 陕西 本科第二批 49 513(第二批) 562
西安科技大学 陕西 本科第二批 49 513(第二批) 562
西安工程大学 陕西 本科第二批 46 513(第二批) 559
西北政法大学 陕西 本科提前批(A/B)   561
西北政法大学 陕西 本科第二批 52 513(第二批) 565
兰州交通大学 甘肃 本科第二批 50 513(第二批) 563
西北师范大学 甘肃 本科第二批 45 513(第二批) 558
兰州商学院 甘肃 本科第二批 44 513(第二批) 557
宁夏大学211 宁夏 本科第二批 47 513(第二批) 560
沈阳大学 辽宁 本科第二批 42 513(第二批) 555
厦门理工学院 福建 本科第二批 45 513(第二批) 558
华北科技学院 河北 本科第二批 42 513(第二批) 555
中华女子学院 北京 本科第二批 43 513(第二批) 556
吉林工商学院 吉林 本科第二批 45 513(第二批) 558
南京工程学院 江苏 本科第二批 42 513(第二批) 555
北京联合大学 北京 本科第二批 52 513(第二批) 565
河北金融学院 河北 本科第二批 51 513(第二批) 564
上海电机学院 上海 本科第二批 44 513(第二批) 557
湖南财政经济学院 湖南 本科第二批 49 513(第二批) 562
湖南工业大学 湖南 本科第二批 45 513(第二批) 558
广西财经学院 广西 本科第二批 44 513(第二批) 557
浙江传媒学院 浙江 本科第二批 52 513(第二批) 565
重庆理工大学 重庆 本科第二批 45 513(第二批) 558
西安邮电大学 陕西 本科第二批 45 513(第二批) 558
山东工商学院 山东 本科第二批 50 513(第二批) 563
长春大学 吉林 本科第二批 44 513(第二批) 557
河北经贸大学 河北 本科第二批 46 513(第二批) 559
大连民族学院 辽宁 本科第二批 50 513(第二批) 563
上海商学院 上海 本科第二批 51 513(第二批) 564
中国劳动关系学院 北京 本科第二批 49 513(第二批) 562
山东政法学院 山东 本科第二批 49 513(第二批) 562
浙江外国语学院 浙江 本科第二批 52 513(第二批) 565