重庆文科和理科470分能上什么大学?
默遇由 分享更新时间:
投诉
重庆文科和理科470分能上什么大学?
重庆理科和文科470分能上什么大学?录取线差是多少?下面是学习啦网整理的各大高校录取分数线,欢迎参考阅读! 重庆理科470分能上什么大学
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分470分=省市分数线455分+录取线差15分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
北京印刷学院 | 北京 | 本科第二批 | 21 | 455(第二批) | 476 |
首都体育学院 | 北京 | 本科第二批 | 25 | 455(第二批) | 480 |
天津农学院 | 天津 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 本科第二批 | 25 | 455(第二批) | 480 |
石家庄经济学院 | 河北 | 本科第二批 | 20 | 455(第二批) | 475 |
河北建筑工程学院 | 河北 | 本科第二批 | 25 | 455(第二批) | 480 |
河北北方学院 | 河北 | 本科第二批 | 25 | 455(第二批) | 480 |
保定学院 | 河北 | 本科第二批 | 7 | 455(第二批) | 462 |
唐山师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 25 | 455(第二批) | 480 |
邯郸学院 | 河北 | 本科第二批 | 21 | 455(第二批) | 476 |
邢台学院 | 河北 | 本科第二批 | 11 | 455(第二批) | 466 |
太原科技大学 | 山西 | 本科第二批 | 18 | 455(第二批) | 473 |
山西农业大学 | 山西 | 本科第二批 | 16 | 455(第二批) | 471 |
山西师范大学 | 山西 | 本科第二批 | 24 | 455(第二批) | 479 |
太原师范学院 | 山西 | 本科第二批 | 19 | 455(第二批) | 474 |
山西大同大学 | 山西 | 本科第二批 | 9 | 455(第二批) | 464 |
晋中学院 | 山西 | 本科第二批 | 11 | 455(第二批) | 466 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 15 | 455(第二批) | 470 |
内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 11 | 455(第二批) | 466 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 13 | 455(第二批) | 468 |
内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 7 | 455(第二批) | 462 |
内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 23 | 455(第二批) | 478 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 23 | 455(第二批) | 478 |
大连工业大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 25 | 455(第二批) | 480 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 10 | 455(第二批) | 465 |
渤海大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 21 | 455(第二批) | 476 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 5 | 455(第二批) | 460 |
长春工业大学 | 吉林 | 本科第二批 | 19 | 455(第二批) | 474 |
吉林农业大学 | 吉林 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
北华大学 | 吉林 | 本科第二批 | 21 | 455(第二批) | 476 |
通化师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 18 | 455(第二批) | 473 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
长春师范大学 | 吉林 | 本科第二批 | 15 | 455(第二批) | 470 |
白城师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 9 | 455(第二批) | 464 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 13 | 455(第二批) | 468 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 10 | 455(第二批) | 465 |
哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 18 | 455(第二批) | 473 |
绥化学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 11 | 455(第二批) | 466 |
上海应用技术学院 | 上海 | 本科第二批 | 25 | 455(第二批) | 480 |
上海体育学院 | 上海 | 本科第二批 | 8 | 455(第二批) | 463 |
常州大学 | 江苏 | 本科第二批 | 25 | 455(第二批) | 480 |
盐城工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 11 | 455(第二批) | 466 |
盐城师范学院 | 江苏 | 本科第二批 | 20 | 455(第二批) | 475 |
常熟理工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 18 | 455(第二批) | 473 |
浙江海洋学院 | 浙江 | 本科第二批 | 25 | 455(第二批) | 480 |
湖州师范学院 | 浙江 | 本科第二批 | 7 | 455(第二批) | 462 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 本科第二批 | 15 | 455(第二批) | 470 |
丽水学院 | 浙江 | 本科第二批 | 22 | 455(第二批) | 477 |
安徽农业大学 | 安徽 | 本科第二批 | 23 | 455(第二批) | 478 |
淮北师范大学 | 安徽 | 本科第二批 | 19 | 455(第二批) | 474 |
淮南师范学院 | 安徽 | 本科第二批 | 19 | 455(第二批) | 474 |
福建工程学院 | 福建 | 本科第二批 | 25 | 455(第二批) | 480 |
福建农林大学 | 福建 | 本科第二批 | 20 | 455(第二批) | 475 |
闽江学院 | 福建 | 本科第二批 | 19 | 455(第二批) | 474 |
武夷学院 | 福建 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
泉州师范学院 | 福建 | 本科第二批 | 11 | 455(第二批) | 466 |
江西农业大学 | 江西 | 本科第二批 | 24 | 455(第二批) | 479 |
宜春学院 | 江西 | 本科第二批 | 20 | 455(第二批) | 475 |
井冈山大学 | 江西 | 本科第二批 | 18 | 455(第二批) | 473 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 本科第二批 | 15 | 455(第二批) | 470 |
青岛农业大学 | 山东 | 本科第二批 | 16 | 455(第二批) | 471 |
临沂大学 | 山东 | 本科第二批 | 19 | 455(第二批) | 474 |
泰山学院 | 山东 | 本科第二批 | 24 | 455(第二批) | 479 |
河南农业大学 | 河南 | 本科第二批 | 22 | 455(第二批) | 477 |
河南科技学院 | 河南 | 本科第二批 | 8 | 455(第二批) | 463 |
信阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 455(第二批) | 469 |
商丘师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 12 | 455(第二批) | 467 |
湖北师范学院 | 湖北 | 本科第二批 | 12 | 455(第二批) | 467 |
湘南学院 | 湖南 | 本科第二批 | 16 | 455(第二批) | 471 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本科第二批 | 24 | 455(第二批) | 479 |
邵阳学院 | 湖南 | 本科第二批 | 12 | 455(第二批) | 467 |
怀化学院 | 湖南 | 本科第二批 | 15 | 455(第二批) | 470 |
湖南文理学院 | 湖南 | 本科第二批 | 15 | 455(第二批) | 470 |
重庆文科470分能上什么大学
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
重庆交通大学 | 重庆 | 本科第三批 | 460 | ||
西南大学211 | 重庆 | 本科第三批 | 465 | ||
海口经济学院 | 海南 | 本科第三批 | 13 | 466(第三批) | 479 |
广东海洋大学寸金学院 | 广东 | 本科第三批 | 6 | 466(第三批) | 472 |
成都东软学院 | 四川 | 本科第三批 | 14 | 466(第三批) | 480 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本科第三批 | 11 | 466(第三批) | 477 |
湖南工程学院应用技术学院 | 湖南 | 本科第三批 | 7 | 466(第三批) | 473 |
西安思源学院 | 陕西 | 本科第三批 | 9 | 466(第三批) | 475 |
沈阳城市学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 12 | 466(第三批) | 478 |
武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 11 | 466(第三批) | 477 |
湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 本科第三批 | 9 | 466(第三批) | 475 |
宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 5 | 466(第三批) | 471 |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本科第三批 | 9 | 466(第三批) | 475 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本科第三批 | 14 | 466(第三批) | 480 |
南昌工学院 | 江西 | 本科第三批 | 14 | 466(第三批) | 480 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本科第三批 | 13 | 466(第三批) | 479 |
长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本科第三批 | 12 | 466(第三批) | 478 |
长春财经学院 | 吉林 | 本科第三批 | 6 | 466(第三批) | 472 |
长春科技学院 | 吉林 | 本科第三批 | 11 | 466(第三批) | 477 |
广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 本科第三批 | 8 | 466(第三批) | 474 |
桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 本科第三批 | 4 | 466(第三批) | 470 |
贵州大学明德学院 | 贵州 | 本科第三批 | 10 | 466(第三批) | 476 |
贵州民族大学人文科技学院 | 贵州 | 本科第三批 | 11 | 466(第三批) | 477 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本科第三批 | 8 | 466(第三批) | 474 |
陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 本科第三批 | 8 | 466(第三批) | 474 |
苏州科技学院天平学院 | 江苏 | 本科第三批 | 3 | 466(第三批) | 469 |
常州大学怀德学院 | 江苏 | 本科第三批 | 11 | 466(第三批) | 477 |
天津大学仁爱学院 | 天津 | 本科第三批 | 10 | 466(第三批) | 476 |
郑州成功财经学院 | 河南 | 本科第三批 | 13 | 466(第三批) | 479 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本科第三批 | 5 | 466(第三批) | 471 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 山东 | 本科第三批 | 10 | 466(第三批) | 476 |