2022山东大学录取分数线预计是多少分(含2020-2021历年分数线)
山东大学是一所历史悠久、学科齐全、学术实力雄厚、办学特色鲜明,在国内外具有重要影响的教育部直属重点综合性大学,下面是小编为大家整理的2022山东大学录取分数线预计,仅供参考,喜欢可以收藏分享一下哟!
山东大学录取分数线2022
由于2022年山东大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年山东大学录取分数线,以供参考!
山东大学录取分数线2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 623 | 959 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 635 | 5417 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 622 | 1736 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 641 | 655 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 591 | 9564 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 3574 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(3) | 653 | 4021 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(4) | 656 | 3645 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 656 | 3645 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 660 | 3192 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 607 | 1359 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 26156 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 8145 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 地理/历史(2选1)/(2) | 553 | 5028 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 553 | 5028 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(3) | 556 | 4556 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(4) | 558 | 4266 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 617 | 639 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 593 | 5820 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 5648 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 608 | 627 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 600 | 4522 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 573 | 35801 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | -/- | 576 | 32572 | 150 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 612 | 11225 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 534 | 429 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 541 | 356 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 468 | 3215 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 468 | 3215 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 509 | 1606 | 320 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 512 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | - | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 485 | 4280 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 495 | 3566 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 520 | 2215 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 578 | 1123 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 1080 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 581 | 1003 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 547 | 6787 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 548 | 6663 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 4373 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 592 | 2418 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 630 | 625 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 633 | 4282 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 3522 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 626 | 849 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 17881 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 5066 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 623 | 3810 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(2组) | 608 | 1116 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 608 | 1116 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(4组) | 616 | 6984 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(6组) | 619 | 6226 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 620 | 5972 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(5组) | 631 | 3743 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L11) | 598 | 4179 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 622 | 1427 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W12) | 583 | 23866 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 616 | 10528 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W04) | 626 | 7559 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 628 | 6992 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W06) | 629 | 6715 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W05) | 635 | 5323 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 599 | 504 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 592 | 3189 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 5658 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 636 | 1195 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 30319 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 638 | 7501 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 607 | 1813 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 586 | 20047 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(04) | 680 | 2231 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 685 | 2000 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 694 | 1635 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 地理/历史(2选1)/(06) | 701 | 1384 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 708 | 1162 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物、化、生(3科必选)/(05) | 711 | 1085 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 642 | 562 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 4617 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 592 | 3249 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 673 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 4254 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 607 | 2147 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(101) | 608 | 2091 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 609 | 2019 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(205) | 614 | 15245 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(207) | 615 | 14803 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 619 | 12871 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 621 | 11853 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(206) | 633 | 7164 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 594 | 425 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 571 | 3304 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 585 | 2243 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必选/(05) | 620 | 5343 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物、化、生(3科必选)/(04) | 622 | 5111 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 624 | 4866 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 628 | 4415 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 631 | 4074 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2984(L999) | 603 | 1055 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2984(W506) | 620 | 5039 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2984(W500) | 622 | 4673 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2984(W999) | 624 | 4324 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/2984(W516) | 636 | 2582 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(02) | 603 | 1340 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 603 | 1340 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 604 | 6791 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(05) | 605 | 6480 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 606 | 6193 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(06) | 609 | 5309 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 2826 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 638 | 825 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 27686 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 5317 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 630 | 5297 | 488 |
山东大学录取分数线2020
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 764 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 614 | 5689 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 4356 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 643 | 12338 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 613 | 1873 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 735 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 614 | 8387 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 632 | 5109 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 4217 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(04) | 660 | 3523 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 660 | 3523 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 660 | 3523 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 664 | 3018 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 1438 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 28043 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 9553 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 历史/地理(2选1)/(03) | 550 | 5077 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 550 | 5077 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 551 | 4912 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 678 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 600 | 6427 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 5622 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 593 | 773 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 621 | 4444 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 631 | 10026 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 520 | 776 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 549 | 370 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 348 | 15158 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 526 | 1303 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 735 | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | - | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 517 | 3667 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 459 | 9104 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 1420 | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 602 | 937 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 602 | 937 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 799 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 549 | 8574 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 590 | 3715 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 3368 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 598 | 3081 | - |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 636 | 586 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 639 | 3248 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 890 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 27933 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 4541 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 594 | 762 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 606 | 4024 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 1074 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 625 | 7778 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 6553 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 1417 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 567 | 30380 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 614 | 10928 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 629 | 6621 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 606 | 423 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 624 | 3405 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 1298 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 32658 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 655 | 7724 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 629 | 881 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 610 | 25064 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 655 | 5561 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(07) | 685 | 1910 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(06) | 685 | 1910 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 历史/地理(2选1)/(A) | 694 | 1556 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(05) | 695 | 1515 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生化物(3科必选)/(08) | 700 | 1342 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 思想政治必选/(09) | 701 | 1315 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(04) | 705 | 1201 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 1803 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 601 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 7914 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 4142 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 612 | 3792 | 480 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 750 | 500 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 10467 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 598 | 2053 | 536 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 556 | 49701 | 410 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 610 | 471 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 586 | 3249 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 590 | - | - |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物化生(3科必选)/(03) | 626 | 5321 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 628 | 5087 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 629 | 4950 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 631 | 4705 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 609 | 925 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 626 | 4609 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 392 | 1174 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 394 | 7128 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 869 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 32057 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 642 | 5814 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 643 | 5723 | 515 |
高考填报志愿的技巧
技巧1:志愿填报首选城市,不是学校、更不是专业:为了四年甚至更久的生活,为了谋得更好的发展空间,请记住,志愿要一定首选城市。城市的选择必须和家庭情况相互配合,考生应接纳但不盲从家长建议。海阔凭鱼跃,天高任鸟飞,高分者城市选择中必选“北上广深”,低分者则应当选择省内经济发达的城市,再次是临近省份经济发达城市。
技巧2:重院校、轻专业,是错的,重院校、轻专业,是贻害无穷的馊主意。分高者,应该“重院校、轻专业”。报考6类及以下院校,应该“重专业、轻院校”,按照专业技术配比志愿与高校,找到就业前景最优的志愿填报方式。
技巧3:填报真正的好专业,必须看懂新闻联播:文科大类专业就业质量高、厚积薄发,但就业形势严峻,分高就报财经类;理工科就业迅速,但就业质量低,后劲不足,分低才报理工科。如果新闻联播连续一年总在报道某个行业正面新闻不断,那么,不要犹豫,这个专业一定是好专业,绝对有前途!
2022山东大学录取分数线预计是多少分(含2020-2021历年分数线)相关文章:
★ 2022山东大学各省录取分数线发布
★ 2022年山东高考录取分数线一览表(预测)
★ 山东大学录取分数线2022是多少分
★ 2022年山东大学高考录取分数线最新预测
★ 2022山东一本大学排名及最低分数线公布
★ 2022山东高考录取分数线参考【预测】
★ 2022山东省高考录取分数线预测
★ 2022山东高考本科专科分数线预测
★ 山东大学(威海)2022录取分数线出炉
★ 2022山东大学录取分数线