2022华东交通大学各批次高考录取分数线预测
忘殇由 分享更新时间:
投诉
华东交通大学是一所以交通为特色、轨道为核心、多学科协调发展的教学研究型大学,下面是小编给大家带来的2022华东交通大学各批次高考录取分数线预测,希望能够帮到你哟!
2022年华东交通大学高考录取分数线
由于2022年华东交通大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的华东交通大学高考录取分数线。
2021年华东交通大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 557 | 35193 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 524 | 58805 | 415 |
安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 404 | 165284 | 200 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 16093 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 565 | 18882 | 519 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 526 | 59824 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/(05) | 522 | 63868 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 511 | 75086 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(06) | 415 | - | 220 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 506 | 80328 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 533 | 22561 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/2712(W900) | 557 | 25628 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2712(W999) | 552 | 27833 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2712(W500) | 546 | 30664 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/2712(W999) | 409 | 94212 | 220 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2713(W999) | 527 | 39780 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2712(L999) | 545 | 7969 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 466 | 29336 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 477 | 20728 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 444 | 33086 | 336 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 432 | 38531 | 336 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 501 | 8235 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 556 | 62951 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(209) | 549 | 70268 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 547 | 72606 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 546 | 74111 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/(207) | 545 | 75831 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(206) | 543 | 77689 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(208) | 521 | 105082 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 543 | 22404 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 540 | 23685 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 535 | 21548 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 494 | 40718 | 348 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 534 | 9436 | 413 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 494 | 28472 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 460 | 46713 | 367 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 7412 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 555 | 10192 | 479 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 思想政治必选/(04) | 618 | 7387 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3选1)/(03) | 596 | 10427 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 595 | 10591 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 584 | 12363 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 地理必选/(05) | 576 | 13776 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(80) | 549 | 19180 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 538 | 53169 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 531 | 58995 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 566 | 8459 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 54949 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 535 | 93448 | 400 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 13277 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 560 | 21943 | 466 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 489 | 18822 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 423 | 36164 | 280 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 576 | 27213 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/(W05) | 573 | 28749 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W04) | 571 | 29752 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 400 | 112382 | 200 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 579 | 7859 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(6组) | 575 | 23683 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 573 | 24744 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/(9组) | 572 | 25292 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(8组) | 569 | 27030 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(11组) | 437 | 136797 | 200 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(7组) | 545 | 43213 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(4组) | 567 | 6429 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 551 | 28311 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 547 | 30676 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 510 | 55606 | 443 |
江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 405 | 14964 | 150 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 549 | 29183 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 29898 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 527 | 42658 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 511 | 54553 | 443 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 583 | 6500 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 582 | 6685 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 561 | 12733 | 496 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 6631 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 6875 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 533 | 31189 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 522 | 35328 | 336 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 459 | 21461 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 424 | 28986 | 301 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 413 | 13043 | 412 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 398 | 8628 | 330 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 529 | 92300 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 523 | 103091 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 498 | 38389 | 410 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 540 | 6815 | 458 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 452 | 54054 | 443 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 473 | 21738 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 429 | 30861 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 专科批 | 不限/(z01) | 224 | - | - |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 521 | 82994 | 521 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 573 | 17916 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 564 | 19749 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(3) | 518 | 29636 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 453 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 415 | - | 302 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 552 | 22935 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 521 | 37781 | 435 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 565 | 11937 | 500 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 534 | 43747 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 530 | 45634 | 446 |
2020年华东交通大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 34335 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 546 | 57255 | 435 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 432 | 155393 | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | 7911 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 549 | 15928 | 499 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 355 | 64829 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 315 | 147897 | 260 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 347 | 83058 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 347 | 17190 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 538 | 28324 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 395 | 90738 | - |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 508 | 40324 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 546 | 7622 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 498 | 27789 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 497 | 19871 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 464 | 33006 | 372 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 449 | 40395 | 372 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 527 | 6727 | 439 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 532 | 72135 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 470 | 143933 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 469 | 67137 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | 18958 | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 498 | 41176 | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 488 | 12341 | 381 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 513 | 28669 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 484 | 43062 | 384 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 5112 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 553 | 8179 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3选1)/(03) | 606 | 8565 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 601 | 9257 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 思想政治必选/(06) | 601 | 9257 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(04) | 586 | 11493 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 地理必选/(07) | 582 | 12193 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 581 | 12353 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(05) | 574 | 13555 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(08) | 557 | 16752 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 588 | 39788 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 562 | 60414 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 583 | 6761 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 51170 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 563 | 85729 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 12113 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 558 | 21036 | 465 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 532 | 18127 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 469 | 34936 | 301 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 26506 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 396 | 120872 | 200 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 536 | 46648 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | 7569 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 22865 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 430 | 135265 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 546 | 44434 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 6078 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 525 | 16139 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 498 | 21837 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 506 | 20025 | 336 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 546 | 3177 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 521 | 5151 | 371 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 28460 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 522 | 52743 | 463 |
江西 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 408 | 11095 | 150 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 535 | 43925 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 525 | 50364 | 463 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 506 | 66057 | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 563 | 6211 | 547 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 544 | 11986 | 488 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 529 | 30924 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 519 | 34724 | 359 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 493 | 18610 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 469 | 23769 | 333 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 458 | 9230 | 434 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 381 | 11097 | 352 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 557 | 71090 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 540 | 96509 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 537 | 32871 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 527 | 38294 | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 533 | 7524 | 469 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 507 | 31207 | 451 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 457 | 25665 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 418 | 33438 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 专科批 | 不限/(z01) | 221 | 3336 | 100 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 567 | 48461 | 529 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(03) | 586 | 17283 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(01) | 579 | 18793 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 538 | 27870 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 468 | - | 431 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 434 | - | 317 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 20527 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 530 | 37092 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 554 | 10787 | 480 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 495 | 159144 | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取三段 | -/- | 447 | 199174 | 279 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 552 | 99392 | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 513 | 35850 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 506 | 39106 | 500 |
填报高考志愿的窍门
1、了解招生录取政策
考生填报志愿前,要认真审阅所在省招委员会制定的《2022年普通高校招生工作通知》,艺术生特长生、普通生需要了解自己的志愿批次、志愿填报以及投档原则等。尤其是录取规则,需要详细了解。
2、查阅招生专业目录
考生要根据自己的模拟高考成绩,排位情况,查阅省招生办公室编写的《招生专业目录》以及《志愿填报指南》,选择适合自己的高校和专业进行填报。
3、身体体检
有身体体检要求的高校和专业,考生要对自己的体检情况详细了解,尤其是关于省招办下发的相关身体体检指导意见,要确认自己是否符合条件。
2022华东交通大学各批次高考录取分数线预测相关文章:
★ 2022高考山西理科550分能上什么211大学
★ 山东高考526分左右能上什么大学
★ 2022中国最好大学排名
★ 2022江西省本科大学排行榜
★ 河南地区550分能上什么大学
★ 高考文科成绩490分到500分能报考什么大学
★ 2022天津地区高考录取分数线【预测参考】
★ 2022年全国公办二本大学排名及分数线一览表
★ 2022江西本专科院校名单及排名