范文网 >文档下载 >学习资料 >吉林理科和文科500分能上什么大学?

吉林理科和文科500分能上什么大学?

|唁 分享更新时间:
投诉

吉林理科和文科500分能上什么大学?

  高考500分能上什么大学一定是广大吉林理科考生十分关心的问题,下面是根据各学校去年吉林录取分数线为大家推荐的500分左右的大学名单,供大家参考。

  吉林理科500分能上什么大学

学校名称 学校所在地 录取批次录取线差 省市分数线 录取平均分
郑州师范学院 本科第二批 52 445(第二批) 497
安徽工业大学 安徽 本科第二批 54 445(第二批) 499
安徽师范大学 安徽 本科第二批 50 445(第二批) 495
兰州理工大学甘肃 本科第二批 58 445(第二批) 503
兰州商学院 甘肃 本科第二批 52 445(第二批) 497
广东石油化工学院 广东 本科第二批 57 445(第二批) 502
广西师范大学 广西 本科第二批 54 445(第二批) 499
遵义医学院贵州 本科第二批 58 445(第二批) 503
海南医学院 海南 本科第二批 54 445(第二批) 499
中央司法警官学院河北 本科提前批 504
河南理工大学 河南 本科第二批 60 445(第二批) 505
中原工学院 河南 本科第二批 55 445(第二批) 500
新乡医学院 河南 本科第二批 52 445(第二批) 497
郑州航空工业管理学院 河南 本科第二批 59 445(第二批) 504
黑龙江科技大学 黑龙江 本科第二批 60 445(第二批) 505
哈尔滨商业大学 黑龙江 本科第二批 57 445(第二批) 502
齐齐哈尔医学院 黑龙江 本科第二批 58 445(第二批) 503
武汉工程大学湖北 本科第二批 56 445(第二批) 501
中南民族大学 湖北 本科第二批 52 445(第二批) 497
延边大学211 吉林 本科提前批 498
北华大学 吉林 本科第二批 53 445(第二批) 498
北华大学 吉林 本科第一批 504
吉林工商学院 吉林 本科第二批 50 445(第二批) 495
南通大学江苏 本科第二批 59 445(第二批) 504
苏州科技学院 江苏 本科第二批 54 445(第二批) 499
淮海工学院 江苏 本科第二批 56 445(第二批) 501
南昌航空大学江西 本科第二批 52 445(第二批) 497
南昌工程学院 江西 本科第二批 60 445(第二批) 505
辽宁医药大学 辽宁 本科第二批 56 445(第二批) 501
辽宁科技学院 辽宁 本科第二批 52 445(第二批) 497
内蒙古工业大学 内蒙古 本科第二批 52 445(第二批) 497
内蒙古财经大学 内蒙古 本科第二批 53 445(第二批) 498
青海民族大学 青海 本科第二批 56 445(第二批) 501
山东农业大学 山东 本科第二批 53 445(第二批) 498
泰山医学院 山东 本科第二批 50 445(第二批) 495
滨州医学院 山东 本科第二批 59 445(第二批) 504
曲阜师范大学 山东 本科第二批 55 445(第二批) 500
聊城大学 山东 本科第二批 52 445(第二批) 497
青岛大学 山东 本科第二批 58 445(第二批) 503
山东工商学院 山东 本科第二批 57 445(第二批) 502
太原工业学院山西 本科第二批 50 445(第二批) 495
延安大学陕西 本科第二批 55 445(第二批) 500
上海商学院 上海 本科第二批 54 445(第二批) 499
西华大学四川 本科第二批 56 445(第二批) 501
泸州医学院 四川 本科第二批 52 445(第二批) 497
浙江海洋学院 浙江 本科第二批 60 445(第二批) 505
重庆师范大学 重庆 本科第二批 50 445(第二批) 495
金陵科技学院 本科第二批 54 445(第二批) 499

  吉林文科500分能上什么大学

  说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分500=省市分数线459+录取线差41,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。

学校名称 学校所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
闽南师范大学福建 本科第二批 36 459(第二批) 495
莆田学院 福建 本科第二批 40 459(第二批) 499
西北民族大学甘肃 本科第二批 39 459(第二批) 498
甘肃政法学院 甘肃 本科第二批 40 459(第二批) 499
广西医药大学 广西 本科第二批 39 459(第二批) 498
河北工程大学 河北 本科第二批 45 459(第二批) 504
保定学院 河北 本科第二批 46 459(第二批) 505
邢台学院 河北 本科第二批 40 459(第二批) 499
防灾科技学院 河北 本科第二批 39 459(第二批) 498
河南理工大学 河南 本科第二批 40 459(第二批) 499
河南工业大学 河南 本科第二批 38 459(第二批) 497
河南农业大学 河南 本科第二批 37 459(第二批) 496
信阳师范学院 河南 本科第二批 38 459(第二批) 497
洛阳理工学院 河南 本科第二批 44 459(第二批) 503
佳木斯大学黑龙江 本科第二批 41 459(第二批) 500
哈尔滨学院 黑龙江 本科第二批 38 459(第二批) 497
武汉工程大学湖北 本科第二批 42 459(第二批) 501
武汉体育学院 湖北 本科第二批 42 459(第二批) 501
湖北工程学院 湖北 本科第二批 43 459(第二批) 502
衡阳师范学院湖南 本科第二批 36 459(第二批) 495
湖南工学院 湖南 本科第二批 45 459(第二批) 504
长春师范大学 吉林 本科第二批 37 459(第二批) 496
吉林体育学院 吉林 本科第二批 44 459(第二批) 503
吉林工商学院 吉林 本科第二批 44 459(第二批) 503
吉林警察学院 吉林 本科第二批 39 459(第二批) 498
盐城工学院江苏 本科第二批 41 459(第二批) 500
淮阴工学院 江苏 本科第二批 43 459(第二批) 502
井冈山大学江西 本科第二批 39 459(第二批) 498
九江学院 江西 本科第二批 36 459(第二批) 495
沈阳航空航天大学辽宁 本科第二批 43 459(第二批) 502
辽宁中医药大学 辽宁 本科第二批 46 459(第二批) 505
沈阳师范大学 辽宁 本科第二批 39 459(第二批) 498
沈阳体育学院 辽宁 本科第二批 46 459(第二批) 505
营口理工学院 辽宁 本科第二批 36 459(第二批) 495
内蒙古科技大学 内蒙古 本科第二批 46 459(第二批) 505
泰山医学院山东 本科第二批 41 459(第二批) 500
曲阜师范大学 山东 本科第二批 44 459(第二批) 503
德州学院 山东 本科第二批 46 459(第二批) 505
菏泽学院 山东 本科第二批 41 459(第二批) 500
山东青年政治学院 山东 本科第二批 37 459(第二批) 496
山西农业大学 山西 本科第二批 42 459(第二批) 501
晋中学院 山西 本科第二批 44 459(第二批) 503
山西中医学院 山西 本科第二批 43 459(第二批) 502
吕梁学院 山西 本科第二批 39 459(第二批) 498
西安科技大学陕西 本科第二批 40 459(第二批) 499
宝鸡文理学院 陕西 本科第二批 40 459(第二批) 499
商洛学院 陕西 本科第二批 46 459(第二批) 505
西安医学院 陕西 本科第二批 42 459(第二批) 501
上海师范大学 上海 本科第一批 503
中国民航大学天津 本科提前批 495
新疆师范大学 新疆 本科第二批 43 459(第二批) 502
云南中医学院 云南 本科第二批 40 459(第二批) 499
湖州师范学院浙江 本科第二批 45 459(第二批) 504
西南大学211重庆 本科第二批 39 459(第二批) 498
重庆理工大学 重庆 本科第二批 46 459(第二批) 505
南京森林警察学院 本科提前批 502