范文网 >文档下载 >学习资料 >2019西南科技大学专业排名

2019西南科技大学专业排名

淡忘 分享更新时间:
投诉

2019西南科技大学专业排名

  西南科技大学坐落于四川省绵阳市。学校校园占地4088亩,校舍建筑面积115万平方米。截止到目前为止,西南科技大学重点专业共有6个专业,其中国家品牌专业5个,校级优势专业1个。下面是学习啦小编给大家带来的西南科技大学专业排名,供大家参考!

  西南科技大学王牌专业名单

  国家级特色专业建设点:材料科学与工程、自动化、环境工程、农学、地质工程、光信息科学与技术

  四川省特色专业建设点:地质工程、环境工程、自动化、土木工程、材料科学与工程、光信息科学与技术、计算机科学与技术、无机非金属材料工程、经济学、工程力学、软件工程、工业工程、建筑环境与设备工程、应用化学、对外汉语

  四川省重点建设学科

  国防基础学科:生物化学与分子生物学

  省级重点学科:材料物理与化学、材料学、环境科学与工程、机械制造及其自动化、计算机应用技术、控制理论与控制工程、矿产普查与勘探、企业管理、通信与信息系统、英语语言文学、植物学

  西南科技大学专业排名及分数线

  以下西南科技大学专业排名是根据各专业最近一年录取平均分排名而来,招生地区为四川,分为理科版和文科版。

  西南科技大学专业排名及分数线【理科】

专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 录取批次
口腔医学 2017 630 600 592 一批
麻醉学 2017 606 586 578 一批
临床医学 2017 621 580 569 一批
医学影像学 2017 592 570 565 一批
中西医临床医学 2017 576 564 559 一批
医学检验技术 2017 584 563 557 一批
预防医学 2017 578 560 552 一批
临床药学 2017 604 559 548 一批
药学 2017 584 555 548 一批
康复治疗学 2017 594 552 528 一批
中药学 2017 573 551 532 一批
电子信息工程 2017 558 548 541 国家专项计划本科批
会计学 2017 571 546 539 一批
制药工程 2017 557 545 526 一批
儿科学 2017 580 543 534 二批
计算机科学与技术 2017 552 543 534 地方专项计划本科批
电气工程及其自动化 2017 563 542 535 一批
电子信息工程 2017 574 542 534 一批
机械设计制造及其自动化 2017 554 542 528 国家专项计划本科批
生物医学工程 2017 555 540 523 国家专项计划本科批
医学影像技术 2017 544 540 537 地方专项计划本科批
软件工程 2017 566 539 532 一批
农学 2017 549 539 528 一批
自动化 2017 566 539 531 一批
计算机科学与技术 2017 561 539 532 一批
机械设计制造及其自动化 2017 546 539 535 地方专项计划本科批
自动化 2017 552 539 534 地方专项计划本科批
电气工程及其自动化 2017 541 539 537 地方专项计划本科批
工商管理 2017 552 538 533 一批
材料成型及控制工程 2017 541 538 536 国家专项计划本科批
制药工程 2017 549 538 516 国家专项计划本科批
建筑环境与能源应用工程 2017 539 538 538 国家专项计划本科批
电子信息工程 2017 543 538 535 地方专项计划本科批
土木工程 2017 548 538 534 地方专项计划本科批
食品科学与工程 2017 565 537 525 一批
法学 2017 556 537 530 一批
信息安全 2017 545 537 535 国家专项计划本科批
生物医学工程 2017 572 536 530 一批
经济学 2017 541 536 534 一批
软件工程 2017 543 536 524 国家专项计划本科批
园艺 2017 536 536 536 国家专项计划本科批
食品科学与工程 2017 536 536 536 国家专项计划本科批
国际经济与贸易 2017 552 535 531 一批
医学影像技术 2017 556 535 530 一批
采矿工程 2017 536 535 535 国家专项计划本科批
物联网工程 2017 540 535 533 地方专项计划本科批
软件工程 2017 543 535 531 地方专项计划本科批
建筑学 2017 564 534 527 一批
工程管理 2017 556 534 511 国家专项计划本科批
制药工程 2017 541 534 532 地方专项计划本科批
通信工程 2017 536 534 534 地方专项计划本科批
园艺 2017 544 533 525 一批
工程造价 2017 557 533 527 一批
生物工程 2017 539 533 522 国家专项计划本科批
电子商务 2017 553 533 524 地方专项计划本科批
信息对抗技术 2017 558 533 520 地方专项计划本科批
西班牙语 2017 550 532 529 一批
物联网工程 2017 553 532 527 一批
数学与应用数学 2017 556 532 527 一批
法学 2017 555 532 524 二批
物流管理 2017 540 532 528 地方专项计划本科批
动物科学 2017 540 531 522 一批
通信工程 2017 549 531 528 一批
应用心理学 2017 540 531 527 一批
环境工程 2017 545 531 518 国家专项计划本科批
建筑环境与能源应用工程 2017 532 531 531 地方专项计划本科批
市场营销 2017 537 530 526 一批
机械设计制造及其自动化 2017 574 530 523 一批
应用心理学 2017 538 530 527 二批
材料科学与工程 2017 538 530 522 地方专项计划本科批
信息安全 2017 534 530 524 地方专项计划本科批
土木工程 2017 554 529 524 一批
材料科学与工程 2017 576 529 522 一批
环境工程 2017 546 529 525 一批
计算机科学与技术 2017 543 529 512 国家专项计划本科批
交通工程 2017 532 529 528 地方专项计划本科批
工业设计 2017 534 529 528 地方专项计划本科批
工程造价 2017 542 529 523 地方专项计划本科批
物流管理 2017 540 528 525 一批
电子商务 2017 540 528 525 一批
工业设计 2017 547 528 524 一批
信息安全 2017 562 528 524 一批
应用心理学 2017 535 528 519 地方专项计划本科批
应用化学 2017 548 527 522 一批
信息对抗技术 2017 552 527 522 一批
功能材料 2017 566 527 520 一批
卫生检验与检疫 2017 533 527 523 二批
信息与计算科学 2017 534 526 524 一批
城乡规划 2017 540 526 521 一批
测绘工程 2017 538 526 514 国家专项计划本科批
食品科学与工程 2017 529 526 522 地方专项计划本科批
生物工程 2017 567 525 519 一批
过程装备与控制工程 2017 547 525 520 一批
光电信息科学与工程 2017 551 525 521 一批
核工程与核技术 2017 549 524 519 一批
生物技术 2017 539 524 520 一批
工程管理 2017 558 524 520 一批
信息管理与信息系统 2017 530 524 522 一批
地理信息科学 2017 538 524 519 一批
应用物理学 2017 573 524 519 一批
安全工程 2017 570 524 519 一批
机械设计制造及其自动化(技能) 2017 590 524 511 一批
地理信息科学 2017 536 524 512 国家专项计划本科批
安全工程 2017 528 524 522 地方专项计划本科批
公共事业管理 2017 530 523 520 一批
测绘工程 2017 548 523 519 一批
交通工程 2017 548 523 520 一批
工业工程 2017 552 523 519 一批
建筑环境与能源应用工程 2017 547 523 520 一批
材料物理 2017 531 523 519 一批
工程力学 2017 530 522 519 一批
地质工程 2017 531 522 520 一批
能源化学工程 2017 531 522 519 一批
材料成型及控制工程 2017 535 522 519 一批
采矿工程 2017 531 522 514 地方专项计划本科批
材料成型及控制工程 2017 533 522 518 地方专项计划本科批
核化工与核燃料工程 2017 530 521 519 一批
材料科学与工程(技能) 2017 547 521 511 一批
采矿工程 2017 530 521 520 一批
辐射防护与核安全 2017 540 521 520 一批
特种能源技术与工程 2017 528 521 520 一批
土木工程(技能) 2017 567 521 511 一批
矿物加工工程 2017 529 520 519 一批
食品卫生与营养学 2017 531 520 513 二批
核工程与核技术 2017 539 520 514 地方专项计划本科批
工业工程 2017 528 519 516 地方专项计划本科批
特种能源技术与工程 2017 531 519 515 地方专项计划本科批
生物医学工程 2017 533 518 513 二批
英语 2017 535 518 513 二批
商务英语 2017 556 517 511 二批
地质工程 2017 520 517 515 地方专项计划本科批
矿物加工工程 2017 518 517 517 地方专项计划本科批
公共事业管理 2017 524 516 511 二批
护理学 2017 533 514 489 二批
翻译 2017 524 513 511 二批
日语 2017 536 513 510 二批
劳动与社会保障 2017 514 513 512 二批
市场营销 2017 515 512 511 二批
知识产权 2017 518 511 509 二批
信息管理与信息系统 2017 532 511 495 二批
会计 2017 475 459 451 专科批
护理学 2017 476 456 448 专科批
经济信息管理 2017 468 448 440 专科批
工商企业管理 2017 456 446 440 专科批
机电一体化技术 2017 472 445 332 专科批
建筑工程技术 2017 465 442 377 专科批
法律事务 2017 448 439 436 专科批
计算机信息管理 2017 474 433 202 专科批

  西南科技大学专业排名及分数线【文科】

专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 录取批次
中医学 2017 566 557 553 一批
中西医临床医学 2017 583 556 549 一批
西班牙语 2017 566 556 544 国家专项计划本科批
汉语国际教育 2017 564 554 545 国家专项计划本科批
经济学 2017 561 553 549 一批
国际经济与贸易 2017 567 552 548 一批
会计学 2017 569 551 547 一批
物流管理 2017 566 551 545 一批
广播电视学 2017 558 551 539 国家专项计划本科批
法学 2017 552 551 550 国家专项计划本科批
西班牙语 2017 564 550 545 一批
法学 2017 561 549 546 一批
工商管理 2017 564 549 546 一批
西班牙语 2017 566 549 541 地方专项计划本科批
汉语国际教育 2017 556 547 544 一批
应用心理学 2017 559 547 544 一批
汉语言文学 2017 556 547 544 地方专项计划本科批
广播电视学 2017 571 546 543 一批
汉语国际教育 2017 557 546 542 地方专项计划本科批
法学 2017 566 546 542 地方专项计划本科批
经济学 2017 548 546 546 地方专项计划本科批
市场营销 2017 554 545 543 一批
广播电视学 2017 544 543 540 地方专项计划本科批
英语 2017 560 542 538 二批
思想政治教育 2017 551 541 522 一批
英语 2017 548 540 527 一批
知识产权 2017 567 540 535 二批
翻译 2017 564 538 535 二批
商务英语 2017 561 538 536 二批
日语 2017 549 536 534 二批
思想政治教育 2017 561 535 533 二批
法学 2017 556 533 527 二批
应用心理学 2017 540 532 528 二批
汉语言文学 2017 552 529 520 一批
公共事业管理 2017 541 528 520 一批
公共事业管理 2017 539 527 524 二批
劳动与社会保障 2017 538 525 522 二批
市场营销 2017 538 524 521 二批
运动康复 2017 534 523 517 二批
护理学 2017 504 491 484 二批
工商企业管理 2017 517 479 469 专科批
法律事务 2017 507 473 325 专科批
经济信息管理 2017 507 450 231 专科批
会计 2017 509 445 199 专科批

  西南科技大学专业排名(按推荐人数)

  以下西南科技大学专业名单由本校学长学姐实名推荐:

  1、 土木工程 推荐指数: 4.6(535人推荐)

  2、 材料科学与工程 推荐指数: 4.6(357人推荐)

  3、 机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.6(333人推荐)

  4、 经济学 推荐指数: 4.2(266人推荐)

  5、 采矿工程 推荐指数: 4.4(206人推荐)

  6、 通信工程 推荐指数: 4.7(139人推荐)

  7、 国际经济与贸易 推荐指数: 4.5(128人推荐)

  8、 法学 推荐指数: 4.3(125人推荐)

  9、 自动化 推荐指数: 4.7(121人推荐)

  10、 建筑学 推荐指数: 4.6(111人推荐)

  11、 核工程与核技术 推荐指数: 4.6(109人推荐)

  12、 测绘工程 推荐指数: 4.6(102人推荐)

  13、 工程管理 推荐指数: 4.8(97人推荐)

  14、 会计学 推荐指数: 4.7(94人推荐)

  15、 电气工程及其自动化 推荐指数: 4.7(86人推荐)

  16、 计算机科学与技术 推荐指数: 4.7(82人推荐)

  17、 电子信息工程 推荐指数: 4.7(79人推荐)

  18、 英语 推荐指数: 3.9(74人推荐)

  19、 地质工程 推荐指数: 4.6(72人推荐)

  20、 材料成型及控制工程 推荐指数: 4.9(70人推荐)

  按专业满意度排名

序号 专业名称 推荐指数
1 建筑工程技术 4.7(980人)
2 土木工程 4.7(1065人)
3

建筑环境与设备工程

4.6(47人)
4 工商管理 4.6(763人)
5 法律事务 4.6(160人)
6 会计学 4.6(1021人)
7 会计 4.6(839人)
8 工程管理 4.6(531人)
9 法学 4.6(403人)
10 建筑环境与能源应用工程 4.5(19人)