宁夏地区高考430分能上什么大学?最低录取分数线是多少?
更新时间:
宁夏地区高考430分能上什么大学?最低录取分数线是多少?
高考430分能上什么大学一定是宁夏考生十分关心的问题,下面是根据去年宁夏录取分数线为大家推荐的430分左右的大学名单,供大家参考。
宁夏理科430分能上什么大学
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
安徽财经大学商学院 | 安徽 | 本科第三批 | 111 | 320(第三批) | 431 |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本科第三批 | 101 | 320(第三批) | 421 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本科第三批 | 109 | 320(第三批) | 429 |
陇东学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 436 | ||
西北民族大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 0 | 440(第二批) | 440 |
甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 0 | 440(第二批) | 440 |
兰州文理学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 437 | ||
兰州商学院陇桥学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 101 | 320(第三批) | 421 |
兰州商学院长青学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 100 | 320(第三批) | 420 |
兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 105 | 320(第三批) | 425 |
北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本科第三批 | 104 | 320(第三批) | 424 |
吉林大学珠海学院 | 广东 | 本科第三批 | 102 | 320(第三批) | 422 |
梧州学院 | 广西 | 本科第二批 | 439 | ||
贵州理工学院 | 贵州 | 本科第二批 | 439 | ||
邯郸学院 | 河北 | 本科第二批 | 439 | ||
河北科技师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 436 | ||
河北医科大学临床学院 | 河北 | 本科第三批 | 114 | 320(第三批) | 434 |
华北电力大学科技学院 | 河北 | 本科第三批 | 117 | 320(第三批) | 437 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本科第三批 | 100 | 320(第三批) | 420 |
信阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 430 | ||
周口师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 436 | ||
安阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 437 | ||
南阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 436 | ||
平顶山学院 | 河南 | 本科第二批 | 430 | ||
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 0 | 440(第二批) | 440 |
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本科第三批 | 101 | 320(第三批) | 421 |
文华学院 | 湖北 | 本科第三批 | 109 | 320(第三批) | 429 |
长沙医学院 | 湖南 | 本科第三批 | 101 | 320(第三批) | 421 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本科第三批 | 106 | 320(第三批) | 426 |
吉林农业科技学院 | 吉林 | 本科第二批 | 439 | ||
盐城师范学院 | 江苏 | 本科第二批 | 438 | ||
南京审计学院金审学院 | 江苏 | 本科第三批 | 113 | 320(第三批) | 433 |
萍乡学院 | 江西 | 本科第二批 | 429 | ||
新余学院 | 江西 | 本科第二批 | 0 | 440(第二批) | 440 |
江西工程学院 | 江西 | 本科第三批 | 105 | 320(第三批) | 425 |
江西中医药大学科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 105 | 320(第三批) | 425 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本科第三批 | 103 | 320(第三批) | 423 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 439 | ||
大连民族学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 428 | ||
大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 105 | 320(第三批) | 425 |
辽宁医学院医疗学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 102 | 320(第三批) | 422 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 436 | ||
呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 本科第二批 | 428 | ||
北方民族大学 | 宁夏 | 本科第二批 | 439 | ||
德州学院 | 山东 | 本科第二批 | 0 | 440(第二批) | 440 |
菏泽学院 | 山东 | 本科第二批 | 432 | ||
青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本科第三批 | 100 | 320(第三批) | 420 |
晋中学院 | 山西 | 本科第二批 | 438 | ||
运城学院 | 山西 | 本科第二批 | 0 | 440(第二批) | 440 |
陕西理工学院 | 陕西 | 本科第二批 | 435 | ||
渭南师范学院 | 陕西 | 本科第二批 | 438 | ||
榆林学院 | 陕西 | 本科第二批 | 439 | ||
商洛学院 | 陕西 | 本科第二批 | 0 | 440(第二批) | 440 |
安康学院 | 陕西 | 本科第二批 | 436 | ||
西安交通大学城市学院 | 陕西 | 本科第三批 | 113 | 320(第三批) | 433 |
西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本科第三批 | 108 | 320(第三批) | 428 |
西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本科第三批 | 110 | 320(第三批) | 430 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本科第三批 | 106 | 320(第三批) | 426 |
上海杉达学院 | 上海 | 本科第三批 | 102 | 320(第三批) | 422 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本科第三批 | 104 | 320(第三批) | 424 |
上海师范大学天华学院 | 上海 | 本科第三批 | 100 | 320(第三批) | 420 |
乐山师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 435 | ||
成都体育学院 | 四川 | 本科第二批 | 436 | ||
西南民族大学 | 四川 | 本科第二批 | 433 | ||
电子科技大学成都学院 | 四川 | 本科第三批 | 103 | 320(第三批) | 423 |
四川大学锦城学院 | 四川 | 本科第三批 | 107 | 320(第三批) | 427 |
西南财经大学天府学院 | 四川 | 本科第三批 | 115 | 320(第三批) | 435 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本科第三批 | 100 | 320(第三批) | 420 |
天津医科大学临床医学院 | 天津 | 本科第三批 | 104 | 320(第三批) | 424 |
南开大学滨海学院 | 天津 | 本科第三批 | 109 | 320(第三批) | 429 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 本科第三批 | 101 | 320(第三批) | 421 |
天津大学仁爱学院 | 天津 | 本科第三批 | 103 | 320(第三批) | 423 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本科第三批 | 104 | 320(第三批) | 424 |
塔里木大学 | 新疆 | 本科第二批 | 434 | ||
新疆农业大学 | 新疆 | 本科第二批 | 431 | ||
新疆师范大学 | 新疆 | 本科第二批 | 435 | ||
喀什大学 | 新疆 | 本科第二批 | 434 | ||
新疆工程学院 | 新疆 | 本科第二批 | 436 | ||
重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本科第三批 | 100 | 320(第三批) | 420 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本科第三批 | 102 | 320(第三批) | 422 |
宁夏文科430分能上什么大学
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分430=省市分数线370+录取线差60,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
兰州商学院陇桥学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 77 | 370(第三批) | 447 |
兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 72 | 370(第三批) | 442 |
海口经济学院 | 海南 | 本科第三批 | 60 | 370(第三批) | 430 |
三亚学院 | 海南 | 本科第三批 | 66 | 370(第三批) | 436 |
河北外国语学院 | 河北 | 本科第三批 | 67 | 370(第三批) | 437 |
石家庄经济学院华信学院 | 河北 | 本科第三批 | 73 | 370(第三批) | 443 |
黄河科技学院 | 河南 | 本科第三批 | 51 | 370(第三批) | 421 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本科第三批 | 44 | 370(第三批) | 414 |
河南大学民生学院 | 河南 | 本科第三批 | 74 | 370(第三批) | 444 |
郑州成功财经学院 | 河南 | 本科第三批 | 42 | 370(第三批) | 412 |
哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 本科第三批 | 80 | 370(第三批) | 450 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 67 | 370(第三批) | 437 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本科第三批 | 62 | 370(第三批) | 432 |
武昌工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 67 | 370(第三批) | 437 |
武汉工商学院 | 湖北 | 本科第三批 | 65 | 370(第三批) | 435 |
湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 79 | 370(第三批) | 449 |
湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 本科第三批 | 63 | 370(第三批) | 433 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 56 | 370(第三批) | 426 |
吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本科第三批 | 74 | 370(第三批) | 444 |
长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本科第三批 | 76 | 370(第三批) | 446 |
长春财经学院 | 吉林 | 本科第三批 | 68 | 370(第三批) | 438 |
长春科技学院 | 吉林 | 本科第三批 | 68 | 370(第三批) | 438 |
长春大学旅游学院 | 吉林 | 本科第三批 | 71 | 370(第三批) | 441 |
江西科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 67 | 370(第三批) | 437 |
江西应用科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 60 | 370(第三批) | 430 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本科第三批 | 72 | 370(第三批) | 442 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 76 | 370(第三批) | 446 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 58 | 370(第三批) | 428 |
辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 69 | 370(第三批) | 439 |
沈阳化工大学科亚学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 48 | 370(第三批) | 418 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 73 | 370(第三批) | 443 |
内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古 | 本科第三批 | 71 | 370(第三批) | 441 |
宁夏理工学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 48 | 370(第三批) | 418 |
宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 80 | 370(第三批) | 450 |
中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 51 | 370(第三批) | 421 |
青海大学昆仑学院 | 青海 | 本科第三批 | 62 | 370(第三批) | 432 |
烟台南山学院 | 山东 | 本科第三批 | 42 | 370(第三批) | 412 |
青岛黄海学院 | 山东 | 本科第三批 | 66 | 370(第三批) | 436 |
青岛工学院 | 山东 | 本科第三批 | 53 | 370(第三批) | 423 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 本科第三批 | 56 | 370(第三批) | 426 |
山西农业大学信息学院 | 山西 | 本科第三批 | 40 | 370(第三批) | 410 |
中北大学信息商务学院 | 山西 | 本科第三批 | 40 | 370(第三批) | 410 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本科第三批 | 70 | 370(第三批) | 440 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本科第三批 | 76 | 370(第三批) | 446 |
西安思源学院 | 陕西 | 本科第三批 | 76 | 370(第三批) | 446 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本科第三批 | 63 | 370(第三批) | 433 |
西安理工大学高科学院 | 陕西 | 本科第三批 | 72 | 370(第三批) | 442 |
成都东软学院 | 四川 | 本科第三批 | 48 | 370(第三批) | 418 |
成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 四川 | 本科第三批 | 67 | 370(第三批) | 437 |
天津天狮学院 | 天津 | 本科第三批 | 62 | 370(第三批) | 432 |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本科第三批 | 70 | 370(第三批) | 440 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本科第三批 | 74 | 370(第三批) | 444 |
重庆人文科技学院 | 重庆 | 本科第三批 | 64 | 370(第三批) | 434 |
昆明理工大学津桥学院 | 本科第三批 | 76 | 370(第三批) | 446 | |
云南师范大学文理学院 | 本科第三批 | 51 | 370(第三批) | 421 | |
聊城大学东昌学院 | 本科第三批 | 76 | 370(第三批) | 446 |