2019四川旅游学院专业排名
花心症由 分享更新时间:
投诉
2019四川旅游学院专业排名
四川旅游学院是四川省人民政府主办的全日制普通本科高校。2013年4月18日经教育部批准,由原四川烹饪高等专科学校和原四川省农业管理干部学院合并建立。是全国第一所旅游类全日制普通本科高校。下面是学习啦小编给大家带来的四川旅游学院专业排名,供大家参考!
四川旅游学院王牌专业名单
教育部高职高专教改试点专业(2个):烹饪工艺与营养、西餐工艺
四川旅游学院专业排名及分数线
以下四川旅游学院专业排名是根据各专业最近一年录取平均分排名而来,招生地区为四川,分为理科版和文科版。
四川旅游学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2017 | 489 | 484 | 本科批 |
旅游管理 | 2017 | 488 | 483 | 本科批 |
商务英语 | 2017 | 485 | 480 | 本科批 |
人力资源管理 | 2017 | 485 | 480 | 本科批 |
酒店管理 | 2017 | 484 | 480 | 本科批 |
数字媒体技术 | 2017 | 484 | 479 | 本科批 |
烹饪与营养教育 | 2017 | 482 | 476 | 本科批 |
日语 | 2017 | 482 | 477 | 本科批 |
法语 | 2017 | 482 | 479 | 本科批 |
会展经济与管理 | 2017 | 480 | 476 | 本科批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 480 | 476 | 本科批 |
风景园林 | 2017 | 480 | 475 | 本科批 |
物流工程 | 2017 | 479 | 475 | 本科批 |
工业设计 | 2017 | 478 | 474 | 本科批 |
食品质量与安全 | 2017 | 478 | 474 | 本科批 |
文化产业管理 | 2017 | 477 | 474 | 本科批 |
建筑电气与智能化 | 2017 | 477 | 475 | 本科批 |
食品科学与工程 | 2017 | 477 | 474 | 本科批 |
烹调工艺与营养 | 2017 | 427 | 401 | 专科批 |
中西面点工艺 | 2017 | 420 | 388 | 专科批 |
西餐工艺 | 2017 | 413 | 376 | 专科批 |
四川旅游学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2017 | 522 | 517 | 本科批 |
旅游管理 | 2017 | 520 | 515 | 本科批 |
数字媒体技术 | 2017 | 519 | 515 | 本科批 |
法语 | 2017 | 518 | 510 | 本科批 |
烹饪与营养教育 | 2017 | 516 | 511 | 本科批 |
人力资源管理 | 2017 | 516 | 514 | 本科批 |
会展经济与管理 | 2017 | 515 | 510 | 本科批 |
日语 | 2017 | 515 | 510 | 本科批 |
商务英语 | 2017 | 515 | 511 | 本科批 |
工业设计 | 2017 | 514 | 510 | 本科批 |
酒店管理 | 2017 | 513 | 511 | 本科批 |
文化产业管理 | 2017 | 513 | 510 | 本科批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 513 | 511 | 本科批 |
风景园林 | 2017 | 513 | 510 | 本科批 |
西餐工艺 | 2017 | 471 | 448 | 专科批 |
烹调工艺与营养 | 2017 | 469 | 453 | 专科批 |
中西面点工艺 | 2017 | 468 | 449 | 专科批 |
四川旅游学院专业排名(按推荐人数)
以下四川旅游学院专业名单由本校学长学姐实名推荐:
1、 烹调工艺与营养 推荐指数: 4.6(139人推荐)
2、 西餐工艺 推荐指数: 4.4(124人推荐)
3、 食品营养与检测 推荐指数: 4.0(88人推荐)
4、 酒店管理 推荐指数: 4.3(70人推荐)
5、 房地产经营与估价 推荐指数: 4.0(62人推荐)
6、 旅游管理 推荐指数: 4.5(60人推荐)
7、 运动休闲服务与管理 推荐指数: 4.6(39人推荐)
8、 物流管理 推荐指数: 4.5(38人推荐)
9、 工商企业管理 推荐指数: 4.8(32人推荐)
10、 市场营销 推荐指数: 4.7(32人推荐)
11、 装潢艺术设计 推荐指数: 4.8(28人推荐)
12、 会计信息管理 推荐指数: 4.3(27人推荐)
按专业满意度排名
序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 休闲体育 | 5.0(12人) |
2 | 建筑智能化工程技术 | 4.5(10人) |
3 | 食品营养与检测 | 4.4(48人) |
4 | 高尔夫服务与管理 | 4.4(17人) |
5 | 运动休闲服务与管理 | 4.4(137人) |
6 | 装潢艺术设计 | 4.4(118人) |
7 | 应用英语 | 4.4(20人) |
8 | 应用法语 | 4.4(29人) |
9 | 计算机多媒体技术 | 4.4(18人) |
10 | 烹调工艺与营养 | 4.3(415人) |