范文网 >资料大全 >教育资讯 >2019年分数线最低的二本大学有哪些?

2019年分数线最低的二本大学有哪些?

安笙々 分享更新时间:
投诉

  2019二本大学分数线一般要达到多少?哪些二本大学的分数线要求比较低?对于那些刚过二本线的学生有什么好选择的呢?下面小编就带你一起来了解一下吧!

  2019二本大学分数线要求是多少

  不同大学的分数线不同的,而且不同省份的二本线也不同。下表是小编给大家整理的部分二本大学分数线。

序号 二本大学 所在地 录取批次线 录取平均分
1 上海海关学院 上海 447(第二批) 561
2 成都医学院 四川 447(第二批) 554
3 上海立信会计金融学院 上海 447(第二批) 554
4 徐州医科大学 江苏 447(第二批) 550
5 哈尔滨医科大学 黑龙江 447(第二批) 547
6 广东金融学院 广东 447(第二批) 547
7 浙江外国语学院 浙江 447(第二批) 545
8 中国民用航空飞行学院 四川 447(第二批) 545
9 皖南医学院 安徽 447(第二批) 545
10 上海商学院 上海 447(第二批) 543
11 西安财经学院 陕西 447(第二批) 543
12 成都信息工程大学 四川 447(第二批) 541
13 河北经贸大学 河北 447(第二批) 541
14 广东药科大学 广东 447(第二批) 541
15 潍坊医学院 山东 447(第二批) 539
16 山东中医药大学 山东 447(第二批) 539
17 温州大学 浙江 447(第二批) 538
18 烟台大学 山东 447(第二批) 538
19 滨州医学院 山东 447(第二批) 538
20 湖北经济学院 湖北 447(第二批) 538
21 河北医科大学 河北 447(第二批) 538
22 西安医学院 陕西 447(第二批) 537
23 浙江科技学院 浙江 447(第二批) 535
24 山东理工大学 山东 447(第二批) 535
25 广东医科大学 广东 447(第二批) 535
26 沈阳医学院 辽宁 447(第二批) 534
27 吉林财经大学 吉林 447(第二批) 534
28 南京工程学院 江苏 447(第二批) 533
29 贵州医科大学 贵州 447(第二批) 533

  分数线最低的二本大学

  沈阳工程学院

  华北水利水电学院

  沈阳航空航天大学

  兰州交通大学

  桂林电子科技大学

  济宁医学院

  齐齐哈尔医学院

  四川医科大学

  新乡医学院

  哈尔滨商业大学


2019二本大学