杭州亚运会2023“手球”比赛时间安排
杭州亚运会2023“手球”比赛时间安排(附赛程)
杭州亚运会以“中国新时代·杭州新亚运”为定位、“中国特色、亚洲风采、精彩纷呈”为目标,秉持“绿色、智能、节俭、文明”的办会理念。下面是小编给大家带来的杭州亚运会2023“手球”比赛时间安排(附赛程),希望大家喜欢!
杭州亚运会2023“手球”比赛时间安排
杭州亚运会手球项目比赛时间为9月24日-10月5日,在浙江工商大学文体中心、浙江师范大学(萧山校区)体育馆举行,决赛在浙江工商大学文体中心举行,共产生2枚金牌。
场馆 | 1-浙江工商大学体育馆 | |||||||
2-浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||||||||
日期 | 单元 | 时间 | 场序 | 比赛 | 场馆 | |||
2023/9/24(星期日) | HBL01 | 13:00-14:30 | 1 | 男子预赛B组 | 男子B4 | - | 男子B1 | 浙江工商大学体育馆 |
14:45-16:15 | 2 | 男子预赛A组 | 男子A4 | - | 男子A1 | 浙江工商大学体育馆 | ||
HBL02 | 18:30-20:00 | 3 | 男子预赛D组 | 男子D4 | - | 男子D1 | 浙江工商大学体育馆 | |
20:15-21:45 | 4 | 男子预赛C组 | 男子C4 | - | 男子C1 | 浙江工商大学体育馆 | ||
HBL03 | 13:00-14:30 | 5 | 男子预赛B组 | 男子B3 | - | 男子B2 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
14:45-16:15 | 6 | 男子预赛A组 | 男子A3 | - | 男子A2 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL04 | 18:30-20:00 | 7 | 男子预赛D组 | 男子D3 | - | 男子D2 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
20:15-21:45 | 8 | 男子预赛C组 | 男子C3 | - | 男子C2 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
2023/9/25(星期一) | HBL05 | 09:00-10:30 | 9 | 女子预赛A组 | 女子A3 | - | 女子A4 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 |
10:45-12:15 | 10 | 女子预赛B组 | 女子B3 | - | 女子B4 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL06 | 13:00-14:30 | 11 | 女子预赛A组 | 女子A2 | - | 女子A5 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
14:45-16:15 | 12 | 女子预赛B组 | 女子B2 | - | 女子B5 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL07 | 18:30-20:00 | 13 | 女子预赛A组 | 女子A1 | - | 女子A6 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
20:15-21:45 | 14 | 女子预赛B组 | 女子B1 | - | 女子B6 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL08 | 13:00-14:30 | 15 | 男子预赛A组 | 男子A2 | - | 男子A4 | 浙江工商大学体育馆 | |
14:45-16:15 | 16 | 男子预赛B组 | 男子B2 | - | 男子B4 | 浙江工商大学体育馆 | ||
HBL09 | 18:30-20:00 | 17 | 男子预赛C组 | 男子C2 | - | 男子C4 | 浙江工商大学体育馆 | |
20:15-21:45 | 18 | 男子预赛D组 | 男子D2 | - | 男子D4 | 浙江工商大学体育馆 | ||
2023/9/26(星期二) | HBL10 | 09:00-10:30 | 19 | 女子预赛A组 | 女子A2 | - | 女子A3 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 |
10:45-12:15 | 20 | 女子预赛B组 | 女子B2 | - | 女子B3 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL11 | 13:00-14:30 | 21 | 女子预赛A组 | 女子A5 | - | 女子A1 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
14:45-16:15 | 22 | 女子预赛B组 | 女子B5 | - | 女子B1 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL12 | 18:30-20:00 | 23 | 女子预赛A组 | 女子A4 | - | 女子A6 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
20:15-21:45 | 24 | 女子预赛B组 | 女子B4 | - | 女子B6 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL13 | 13:00-14:30 | 25 | 男子预赛A组 | 男子A1 | - | 男子A3 | 浙江工商大学体育馆 | |
14:45-16:15 | 26 | 男子预赛B组 | 男子B1 | - | 男子B3 | 浙江工商大学体育馆 | ||
HBL14 | 18:30-20:00 | 27 | 男子预赛C组 | 男子C1 | - | 男子C3 | 浙江工商大学体育馆 | |
20:15-21:45 | 28 | 男子预赛D组 | 男子D1 | - | 男子D3 | 浙江工商大学体育馆 | ||
2023/9/27(星期三) | HBL15 | 09:00-10:30 | 29 | 女子预赛B组 | 女子B1 | - | 女子B4 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 |
10:45-12:15 | 30 | 女子预赛A组 | 女子A1 | - | 女子A4 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL16 | 13:00-14:30 | 31 | 女子预赛B组 | 女子B6 | - | 女子B2 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
14:45-16:15 | 32 | 女子预赛A组 | 女子A6 | - | 女子A2 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
16:30-18:00 | 33 | 女子预赛B组 | 女子B3 | - | 女子B5 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL17 | 18:30-20:00 | 34 | 女子预赛A组 | 女子A3 | - | 女子A5 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
20:15-21:45 | 35 | 男子预赛D组 | 男子D2 | - | 男子D1 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL18 | 09:00-10:30 | 36 | 男子预赛A组 | 男子A4 | - | 男子A3 | 浙江工商大学体育馆 | |
10:45-12:15 | 37 | 男子预赛B组 | 男子B4 | - | 男子B3 | 浙江工商大学体育馆 | ||
HBL19 | 13:00-14:30 | 38 | 男子预赛C组 | 男子C4 | - | 男子C3 | 浙江工商大学体育馆 | |
14:45-16:15 | 39 | 男子预赛D组 | 男子D4 | - | 男子D3 | 浙江工商大学体育馆 | ||
16:30-18:00 | 40 | 男子预赛A组 | 男子A2 | - | 男子A1 | 浙江工商大学体育馆 | ||
HBL20 | 18:30-20:00 | 41 | 男子预赛B组 | 男子B2 | - | 男子B1 | 浙江工商大学体育馆 | |
20:15-21:45 | 42 | 男子预赛C组 | 男子C2 | - | 男子C1 | 浙江工商大学体育馆 | ||
2023/9/28(星期四) | HBL21 | 13:00-14:30 | 43 | 男子Ⅳ组 | 男子C组第4名 | - | 男子B组第3名 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 |
14:45-16:15 | 44 | 男子Ⅲ组 | 男子C组第3名 | - | 男子B组第4名 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL22 | 18:30-20:00 | 45 | 男子Ⅳ组 | 男子D组第3名 | - | 男子A组第4名 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
20:15-21:45 | 46 | 男子Ⅲ组 | 男子D组第4名 | - | 男子A组第3名 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL23 | 13:00-14:30 | 47 | 男子Ⅰ组 | 男子B组第2名 | - | 男子C组第1名 | 浙江工商大学体育馆 | |
14:45-16:15 | 48 | 男子Ⅱ组 | 男子B组第1名 | - | 男子C组第2名 | 浙江工商大学体育馆 | ||
HBL24 | 18:30-20:00 | 49 | 男子Ⅰ组 | 男子A组第1名 | - | 男子D组第2名 | 浙江工商大学体育馆 | |
20:15-21:45 | 50 | 男子Ⅱ组 | 男子A组第2名 | - | 男子D组第1名 | 浙江工商大学体育馆 | ||
2023/9/29(星期五) | HBL25 | 09:00-10:30 | 51 | 女子预赛B组 | 女子B5 | - | 女子B6 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 |
10:45-12:15 | 52 | 女子预赛A组 | 女子A5 | - | 女子A6 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL26 | 13:00-14:30 | 53 | 女子预赛B组 | 女子B3 | - | 女子B1 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
14:45-16:15 | 54 | 女子预赛A组 | 女子A3 | - | 女子A1 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
16:30-18:00 | 55 | 女子预赛B组 | 女子B4 | - | 女子B2 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL27 | 18:30-20:00 | 56 | 女子预赛A组 | 女子A4 | - | 女子A2 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
20:15-21:45 | 57 | 男子Ⅰ组 | 男子B组第2名 | - | 男子A组第1名 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL28 | 09:00-10:30 | 58 | 男子Ⅲ组 | 男子D组第4名 | - | 男子B组第4名 | 浙江工商大学体育馆 | |
10:45-12:15 | 59 | 男子Ⅳ组 | 男子D组第3名 | - | 男子A组第3名 | 浙江工商大学体育馆 | ||
HBL29 | 13:00-14:30 | 60 | 男子Ⅲ组 | 男子C组第3名 | - | 男子B组第3名 | 浙江工商大学体育馆 | |
14:45-16:15 | 61 | 男子Ⅳ组 | 男子C组第4名 | - | 男子A组第4名 | 浙江工商大学体育馆 | ||
16:30-18:00 | 62 | 男子Ⅱ组 | 男子D组第1名 | - | 男子C组第2名 | 浙江工商大学体育馆 | ||
HBL30 | 18:30-20:00 | 63 | 男子Ⅰ组 | 男子D组第2名 | - | 男子C组第1名 | 浙江工商大学体育馆 | |
20:15-21:45 | 64 | 男子Ⅱ组 | 男子B组第1名 | - | 男子A组第2名 | 浙江工商大学体育馆 | ||
2023/9/30(星期六) | HBL31 | 09:00-10:30 | 65 | 女子预赛A组 | 女子A6 | - | 女子A3 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 |
10:45-12:15 | 66 | 女子预赛B组 | 女子B6 | - | 女子B3 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL32 | 13:00-14:30 | 67 | 女子预赛A组 | 女子A4 | - | 女子A5 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
14:45-16:15 | 68 | 女子预赛B组 | 女子B4 | - | 女子B5 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL33 | 18:30-20:00 | 69 | 女子预赛A组 | 女子A1 | - | 女子A2 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
20:15-21:45 | 70 | 女子预赛B组 | 女子B1 | - | 女子B2 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL34 | 13:00-14:30 | 71 | 男子Ⅳ组 | 男子C组第4名 | - | 男子D组第3名 | 浙江工商大学体育馆 | |
14:45-16:15 | 72 | 男子Ⅲ组 | 男子C组第3名 | - | 男子D组第4名 | 浙江工商大学体育馆 | ||
HBL35 | 18:30-20:00 | 73 | 男子Ⅳ组 | 男子A组第4名 | - | 男子B组第3名 | 浙江工商大学体育馆 | |
20:15-21:45 | 74 | 男子Ⅲ组 | 男子A组第3名 | - | 男子B组第4名 | 浙江工商大学体育馆 | ||
2023/10/1(星期日) | HBL36 | 13:00-14:30 | 75 | 男子Ⅰ组 | 男子B组第2名 | - | 男子D组第2名 | 浙江工商大学体育馆 |
14:45-16:15 | 76 | 男子Ⅱ组 | 男子A组第2名 | - | 男子C组第2名 | 浙江工商大学体育馆 | ||
HBL37 | 18:30-20:00 | 77 | 男子Ⅰ组 | 男子B组第1名 | - | 男子D组第1名 | 浙江工商大学体育馆 | |
20:15-21:45 | 78 | 男子Ⅱ组 | 男子A组第1名 | - | 男子C组第1名 | 浙江工商大学体育馆 | ||
2023/10/2(星期一) | HBL38 | 13:00-14:30 | 79 | 女子11-12名排位赛 | 女子A组第6名 | - | 女子B组第6名 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 |
14:45-16:15 | 80 | 女子9-10名排位赛 | 女子B组第5名 | - | 女子A组第5名 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL39 | 18:30-20:00 | 81 | 女子5-8名交叉赛 | 女子A组第4名 | - | 女子B组第3名 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
20:15-21:45 | 82 | 女子5-8名交叉赛 | 女子B组第4名 | - | 女子A组第3名 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
2023/10/3(星期二) | HBL40 | 13:00-14:30 | 83 | 男子15-16名排位赛 | Ⅳ组第4名 | - | Ⅲ组第4名 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 |
14:45-16:15 | 84 | 男子13-14名排位赛 | Ⅳ组第3名 | - | Ⅲ组第3名 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL41 | 18:30-20:00 | 85 | 女子7-8名排位赛 | 81场负 | - | 82场负 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | |
20:15-21:45 | 86 | 女子5-6名排位赛 | 81场胜 | - | 82场胜 | 浙江师范大学(萧山校区)体育馆 | ||
HBL42 | 13:00-14:30 | 87 | 男子11-12排位赛 | 男子Ⅳ组 第2名 | - | 男子Ⅲ组第2名 | 浙江工商大学体育馆 | |
14:45-16:15 | 88 | 男子9-10排位赛 | 男子Ⅳ组 第1名 | - | 男子Ⅲ组第1名 | 浙江工商大学体育馆 | ||
HBL43 | 18:30-20:00 | 89 | 男子7-8名排位赛 | 男子Ⅰ组第4名 | - | 男子Ⅱ组第4名 | 浙江工商大学体育馆 | |
20:15-21:45 | 90 | 男子5-6名排位赛 | 男子Ⅰ组第3名 | - | 男子Ⅱ组第3名 | 浙江工商大学体育馆 | ||
2023/10/4(星期三) | HBL44 | 13:00-14:30 | 91 | 女子半决赛 | 女子A组第1名 | - | 女子B组第2名 | 浙江工商大学体育馆 |
14:45-16:15 | 92 | 女子半决赛 | 女子B组第1名 | - | 女子A组第2名 | 浙江工商大学体育馆 | ||
HBL45 | 18:30-20:00 | 93 | 男子半决赛 | 男子Ⅰ组第1名 | - | 男子Ⅱ组第2名 | 浙江工商大学体育馆 | |
20:15-21:45 | 94 | 男子半决赛 | 男子Ⅱ组第1名 | - | 男子Ⅰ组第2名 | 浙江工商大学体育馆 | ||
2023/10/5(星期四) | HBL46 | 13:00-15:00 | 95 | 女子3-4名决赛 | 91负 | - | 92负 | 浙江工商大学体育馆 |
15:00-17:00 | 96 | 男子3-4名决赛 | 93负 | - | 94负 | 浙江工商大学体育馆 | ||
HBL47 | 17:00-19:00 | 97 | 女子1-2名决赛 | 91胜 | - | 92胜 | 浙江工商大学体育馆 | |
19:00-21:00 | 98 | 男子1-2名决赛 | 93胜 | - | 94胜 | 浙江工商大学体育馆 | ||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
2023亚运会举办城市及分会场
2023年杭州亚运会在杭州市、宁波市、温州市、湖州市、绍兴市、金华市举行。在杭州除了建德以外的12个区县市均有分布,具体为:上城区、拱墅区、西湖区、滨江区、萧山区、余杭区、临平区、钱塘区、富阳区、临安区、桐庐县、淳安县其中杭州市是主会场。分会场分别是宁波市、温州市、湖州市、绍兴市、金华市。分会场的主要地点在:
1、宁波:中国·浙江海洋运动中心、亚运沙排基地。
2、温州:温州奥体中心体育场、温州龙舟运动中心。
3、金华:金华市体育中心、浙江师范大学东体育场。
4、绍兴:绍兴奥体中心体育馆、绍兴棒(垒)球体育文化中心、中国轻纺城体育中心体育馆、柯桥羊山攀岩中心、鉴湖足球训练场。
5、湖州:德清体育中心体育馆、德清地理信息小镇篮球场。
杭州亚运会的赛事项目
杭州2022年亚运会共设40个大项,61个分项,预计共482个小项。竞赛大项40个:包括游泳、射箭、田径、羽毛球、篮球、拳击、皮划艇、自行车、马术、击剑、足球、高尔夫、体操、手球、曲棍球、柔道、现代五项、赛艇、七人制橄榄球、帆船。
射击、乒乓球、跆拳道、网球、铁人三项、排球、举重、摔跤、空手道、攀岩、棒垒球31个奥运项目,和武术、藤球、克柔术、柔术、板球、棋类、轮滑、卡巴迪、壁球9个非奥项目。
2023年亚运会在哪里举行
第19届亚运会将于2023年9月23日至2023年10月8日在杭州举行,其中杭州作为主会场,宁波、温州、金华、绍兴、湖州这些城市均有赛事举行。
其中,分会场宁波将会承办本届亚运会的沙滩排球比赛项目和帆船帆板项目。象山松兰山风景区将作为帆船帆板的比赛场地;沙滩排球比赛则在象山半边山景区进行。
杭州亚运会奖牌
在杭州第19届亚运会倒计时100天主题活动上,本次赛事的奖牌“湖山”正式对外发布。
“湖山”形状取自良渚文化中的礼器玉琮,“湖山”的形状和从上往下看玉琮的样子相似,外方内圆,别具一格,具有很高的辨识度。
“湖山”表面呈现了杭州的地理特征。奖牌正面用凸出的灵动线条勾勒出了山峦和西湖,断桥、三潭印月镶嵌其中,这是“湖山”名字的由来。湖水涟漪,山峦起伏,“湖山”的图形也展现了运动健儿攀登一个又一个高峰的体育精神。
“湖山”背面刻有本次亚运会的名称和亚奥理事会的太阳会徽,整体形似方形印章,寓意运动员们在杭州亚运会上留下美好的印记。
“湖山”上方还有一个带有倒影的三孔桥,取自京杭大运河最南端的拱宸桥。一块奖牌,将杭州的三处世界文化遗产:良渚、西湖、大运河都融入其中。
“湖山”是继会徽“潮涌”,吉祥物“琮琮”“宸宸”“莲莲”,核心图形“润泽”,火炬“薪火”后又一杭州亚运会视觉形象体系的核心元素,是亚运文化美学的重要表达。