范文网 >资料大全 >教育资讯 >黑龙江文科和理科500分能上什么211大学?

黑龙江文科和理科500分能上什么211大学?

淡昧 分享更新时间:
投诉

黑龙江文科和理科500分能上什么211大学?

  黑龙江高考500分能上什么大学一定是广大黑龙江考生十分关心的问题,下面是根据各学校去年黑龙江录取分数线为大家推荐的500分左右的大学名单,供大家参考。

  黑龙江理科500分能上什么大学

  说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分500=省市分数线437+录取线差63,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。

学校名称 学校所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
安徽工业大学 安徽 本科第二批 60 437(第二批) 497
安徽理工大学 安徽 本科第二批 61 437(第二批) 498
皖南医学院 安徽 本科第二批 64 437(第二批) 501
安徽建筑大学 安徽 本科第二批 56 437(第二批) 493
安徽科技学院 安徽 本科第二批 54 437(第二批) 491
北京航空航天大学985211 北京 本科第三批 496
兰州理工大学甘肃 本科第二批 70 437(第二批) 507
广东石油化工学院 广东 本科第二批 70 437(第二批) 507
北京师范大学珠海分校 广东 本科第二批 56 437(第二批) 493
桂林理工大学广西 本科第二批 60 437(第二批) 497
广西中医药大学 广西 本科第二批 54 437(第二批) 491
广西财经学院 广西 本科第二批 68 437(第二批) 505
贵阳医学院贵州 本科第二批 59 437(第二批) 496
贵州财经大学 贵州 本科第二批 55 437(第二批) 492
河北工程大学 河北 本科第二批 67 437(第二批) 504
华北理工大学 河北 本科第二批 55 437(第二批) 492
河北科技大学 河北 本科第二批 72 437(第二批) 509
河北师范大学 河北 本科第二批 73 437(第二批) 510
华北科技学院 河北 本科第三批 508
北华航天工业学院 河北 本科第二批 61 437(第二批) 498
中央司法警官学院 河北 本科提前批 499
河南理工大学 河南 本科第二批 54 437(第二批) 491
河南工业大学 河南 本科第二批 53 437(第二批) 490
河南科技大学 河南 本科第二批 61 437(第二批) 498
东北农业大学211 黑龙江 本科第二批 59 437(第二批) 496
东北林业大学211 黑龙江 本科第三批 510
哈尔滨医科大学 黑龙江 本科第二批 62 437(第二批) 499
哈尔滨金融学院 黑龙江 本科第二批 53 437(第二批) 490
齐齐哈尔医学院 黑龙江 本科提前批 492
武汉工程大学湖北 本科第二批 70 437(第二批) 507
湖北工业大学 湖北 本科第二批 68 437(第二批) 505
湖北汽车工业学院 湖北 本科第二批 63 437(第二批) 500
江汉大学 湖北 本科第二批 56 437(第二批) 493
三峡大学 湖北 本科第二批 68 437(第二批) 505
湖北经济学院 湖北 本科第二批 70 437(第二批) 507
湖南科技大学 湖南 本科第二批 56 437(第二批) 493
中南林业科技大学 湖南 本科第二批 65 437(第二批) 502
湖南中医药大学 湖南 本科第二批 73 437(第二批) 510
湖南财政经济学院 湖南 本科第二批 72 437(第二批) 509
长春工业大学吉林 本科第二批 73 437(第二批) 510
吉林农业大学 吉林 本科第二批 55 437(第二批) 492
长春中医药大学 吉林 本科第二批 73 437(第二批) 510
东北师范大学211研 吉林 本科第二批 55 437(第二批) 492
北华大学 吉林 本科第二批 66 437(第二批) 503
长春师范大学 吉林 本科第二批 57 437(第二批) 494
长春工程学院 吉林 本科第二批 53 437(第二批) 490
长春大学 吉林 本科第二批 69 437(第二批) 506
吉林医药学院 吉林 本科第二批 55 437(第二批) 492
南京航空航天大学211研江苏 本科第三批 508
南通大学 江苏 本科第二批 70 437(第二批) 507
苏州科技学院 江苏 本科第二批 72 437(第二批) 509
江西科技师范大学 江西 本科第二批 55 437(第二批) 492
沈阳工业大学辽宁 本科第二批 63 437(第二批) 500
辽宁科技大学 辽宁 本科第二批 71 437(第二批) 508
辽宁师范大学 辽宁 本科第二批 62 437(第二批) 499
渤海大学 辽宁 本科第二批 54 437(第二批) 491
大连大学 辽宁 本科第二批 72 437(第二批) 509
沈阳工程学院 辽宁 本科第二批 72 437(第二批) 509
大连民族学院 辽宁 本科第二批 65 437(第二批) 502
呼伦贝尔学院内蒙古 本科第二批 54 437(第二批) 491
北方民族大学宁夏 本科第三批 506
山东农业大学 山东 本科第二批 61 437(第二批) 498
潍坊医学院 山东 本科第二批 73 437(第二批) 510
滨州医学院 山东 本科第二批 60 437(第二批) 497
鲁东大学 山东 本科第二批 66 437(第二批) 503
山东交通学院 山东 本科第二批 56 437(第二批) 493
山东工商学院 山东 本科第二批 71 437(第二批) 508
山东政法学院 山东 本科第二批 65 437(第二批) 502
太原科技大学山西 本科第二批 65 437(第二批) 502
西安工业大学陕西 本科第二批 71 437(第二批) 508
西安工程大学 陕西 本科第二批 68 437(第二批) 505
西安医学院 陕西 本科第二批 58 437(第二批) 495
上海应用技术学院 上海 本科第二批 55 437(第二批) 492
上海师范大学 上海 本科第二批 69 437(第二批) 506
上海电机学院 上海 本科第二批 65 437(第二批) 502
西华大学四川 本科第二批 54 437(第二批) 491
四川农业大学211 四川 本科第二批 70 437(第二批) 507
泸州医学院 四川 本科第二批 58 437(第二批) 495
成都中医药大学 四川 本科第二批 67 437(第二批) 504
西南民族大学 四川 本科第二批 54 437(第二批) 491
天津农学院 天津 本科第二批 55 437(第二批) 492
天津职业技术师范大学 天津 本科第二批 60 437(第二批) 497
浙江海洋学院 浙江 本科第二批 60 437(第二批) 497
浙江海洋学院 浙江 本科提前批 498
浙江农林大学 浙江 本科第二批 58 437(第二批) 495
杭州师范大学 浙江 本科第二批 60 437(第二批) 497
公安海警学院 浙江 本科提前批 499
重庆师范大学 重庆 本科第二批 56 437(第二批) 493
四川外国语大学 重庆 本科第二批 71 437(第二批) 508
重庆科技学院 重庆 本科第二批 53 437(第二批) 490
金陵科技学院 本科第二批 66 437(第二批) 503

  黑龙江文科500分能上什么大学

  说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分500=省市分数线424+录取线差76,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。

学校名称 学校所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
北方工业大学北京 本科第二批 77 424(第二批) 501
北京印刷学院 北京 本科第二批 80 424(第二批) 504
中华女子学院 北京 本科第二批 79 424(第二批) 503
北京联合大学 北京 本科第二批 74 424(第二批) 498
中国劳动关系学院 北京 本科第二批 74 424(第二批) 498
集美大学福建 本科第二批 86 424(第二批) 510
广东财经大学 广东 本科第二批 83 424(第二批) 507
广东工业大学 广东 本科第二批 82 424(第二批) 506
海南大学211 海南 本科第二批 81 424(第二批) 505
河北大学 河北 本科第二批 75 424(第二批) 499
河北师范大学 河北 本科第二批 70 424(第二批) 494
河北经贸大学 河北 本科第二批 81 424(第二批) 505
河南财经政法大学 河南 本科第二批 78 424(第二批) 502
东北林业大学211 黑龙江 本科第二批 77 424(第二批) 501
哈尔滨师范大学 黑龙江 本科第三批 503
齐齐哈尔大学 黑龙江 本科第一批 3 504(第一批) 507
哈尔滨商业大学 黑龙江 本科第三批 496
吉林建筑大学 吉林 本科第二批 66 424(第二批) 490
吉林财经大学 吉林 本科第二批 85 424(第二批) 509
南京林业大学江苏 本科第二批 78 424(第二批) 502
扬州大学 江苏 本科第二批 83 424(第二批) 507
南京工程学院 江苏 本科第二批 83 424(第二批) 507
沈阳工业大学辽宁 本科第二批 68 424(第二批) 492
大连工业大学 辽宁 本科第二批 70 424(第二批) 494
大连海洋大学 辽宁 本科第二批 79 424(第二批) 503
沈阳大学 辽宁 本科第二批 73 424(第二批) 497
宁夏大学211 宁夏 本科第一批 5 504(第一批) 509
山东科技大学 山东 本科第二批 82 424(第二批) 506
济南大学 山东 本科第二批 81 424(第二批) 505
青岛农业大学 山东 本科第二批 69 424(第二批) 493
山东中医药大学 山东 本科第二批 75 424(第二批) 499
山东师范大学 山东 本科第二批 71 424(第二批) 495
鲁东大学 山东 本科第二批 67 424(第二批) 491
烟台大学 山东 本科第二批 73 424(第二批) 497
山东工商学院 山东 本科第二批 66 424(第二批) 490
山西大学 山西 本科第二批 71 424(第二批) 495
山西财经大学 山西 本科第二批 77 424(第二批) 501
西安财经学院陕西 本科第二批 77 424(第二批) 501
上海师范大学 上海 本科第二批 72 424(第二批) 496
上海政法学院 上海 本科第二批 78 424(第二批) 502
上海商学院 上海 本科第二批 76 424(第二批) 500
西南民族大学四川 本科第三批 498
天津科技大学 天津 本科提前批 504
天津科技大学 天津 本科第二批 81 424(第二批) 505
天津工业大学 天津 本科第二批 71 424(第二批) 495
天津医科大学211 天津 本科第一批 0 504(第一批) 504
天津师范大学 天津 本科第二批 80 424(第二批) 504
新疆大学211 新疆 本科第一批 6 504(第一批) 510
云南财经大学 云南 本科第二批 81 424(第二批) 505
杭州师范大学浙江 本科第二批 67 424(第二批) 491
温州大学 浙江 本科第二批 82 424(第二批) 506
浙江传媒学院 浙江 本科第二批 85 424(第二批) 509
四川外国语大学重庆 本科第二批 83 424(第二批) 507
重庆工商大学 重庆 本科第二批 79 424(第二批) 503
空军航空大学 本科第三批 499
武警警官学院 本科提前批 500